Viimane uuendus: november 2026
Parim OdavCloud
Hosting
-
Metoodika
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas. -
Teade
Reklaamiteade
Prehost.com-i toetab selle publik. Kui ostate meie saidil olevate linkide kaudu, võime teenida partnertasu.
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Täielikult kohandatav Pay-As-You-Go pilveinfrastruktuur
- Kohene skaleerimine koos ressursside nullkokkupanekuga (Zero-Downtime Resource Adjustment)
- Helde tasuta prooviperiood $100 krediidiga
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Külasta saiti |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Külasta saiti |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Külasta saiti |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Külasta saiti |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Külasta saiti |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Külasta saiti |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Külasta saiti |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Külasta saiti |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Külasta saiti |
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Pilvepakkujate valik (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) koos 1-klikiga skaleerimisega
- Tehisintellektipõhine tõrkeotsing (AI Copilot) koos 1-klikiga automatiseeritud lahendustega
- Automaatne skaleerimine tuhandetele samaaegsetele kasutajatele (Cloudways Autonomous)
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Külasta saiti |
| 2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Külasta saiti |
| 8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Külasta saiti |
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Vabadus ja paindlikkus koos kasutajakesksete arendustega
- Lihtsustatud integratsioon (Unbox™) toodete sujuvaks ühendamiseks
- Tehisintellektipõhine abi (Alf AI assistent)
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Külasta saiti |
| CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Külasta saiti |
| Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Külasta saiti |
| CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Külasta saiti |
| Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Külasta saiti |
| Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Külasta saiti |
| CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Külasta saiti |
| Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Külasta saiti |
| Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Külasta saiti |
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Täielik infrastruktuuri omandiõigus
- Dubleeritud infrastruktuur koos kasutusaja lubadusega
- Kliendikesksed "Ettevõtte tasandi lahendused koos personaalse toetusega"
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Külasta saiti |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Külasta saiti |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Külasta saiti |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Külasta saiti |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Külasta saiti |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Külasta saiti |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Külasta saiti |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Külasta saiti |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Külasta saiti |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Külasta saiti |
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Põhjalikud pilveteenused (AI Model Hub, Kubernetes, andmebaasid teenusena)
- AI domeeninime generaator ja AI maine haldamine
- Jätkusuutlikud andmekeskused ja ISO-sertifitseeritud turvalisus
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Külasta saiti |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Külasta saiti |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Külasta saiti |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Külasta saiti |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Külasta saiti |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Külasta saiti |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Külasta saiti |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Külasta saiti |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Külasta saiti |
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.- Suure jõudlusega AMD EPYC ja Ryzen 7950X serverid koos NVMe mälu ja LiteSpeed veebiserveriga
- Täielikult hallatav 24/7/365 tugiteenus 3-minutilise keskmise reageerimisaegadega
- Ettevõttetasemel turvalisus (Imunify360, DDoS-kaitse, CloudLinuxi isolatsioon) koos kõrge kasutusaja SLA-ga
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Külasta saiti |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Külasta saiti |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Külasta saiti |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Külasta saiti |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Külasta saiti |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Külasta saiti |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Külasta saiti |
Hallatav pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Külasta saiti |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Külasta saiti |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Külasta saiti |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Külasta saiti |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Külasta saiti |
Parim Odav Cloud Hosting Ülevaade
| Paketi nimi | Alghind | Maht | Andmemaht | Tasuta domeenid | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Külasta saiti |
|
|
$ 4.50 | 80-80 GB | piiramatu |
|
Külasta saiti |
|
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Külasta saiti |
|
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Külasta saiti |
|
|
$ 5.76 | 60-960 GB | piiramatu |
|
Külasta saiti |
|
|
$ 8.00 | 20-400 GB | 2000-12000 GB |
|
Külasta saiti |