Zadnja posodobitev: november 2026
Najboljše Poceni gostovanje voblaku
-
Metodologija
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu. -
Razkritje
Oglaševalsko razkritje
Prehost.com podpira svoje občinstvo. Ko kupujete prek povezav na našem spletnem mestu, lahko zaslužimo provizijo za partnerje.
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- Popolnoma prilagodljiva infrastruktura v oblaku, ki jo lahko plačate po sistemu Pay-As-You-Go
- Takojšnje skaliranje s prilagajanjem virov brez zastoja
- Radodaren brezplačen preizkus s kreditom v vrednosti $100
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Obiščite spletno mesto |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Obiščite spletno mesto |
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- Izbira ponudnikov oblaka (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) z možnostjo skaliranja z enim klikom
- Odpravljanje težav z umetno inteligenco (AI Copilot) z avtomatiziranimi rešitvami z enim klikom
- Samodejno skaliranje za več tisoč hkratnih uporabnikov (Cloudways Autonomous)
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Obiščite spletno mesto |
| 2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Obiščite spletno mesto |
| 8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Obiščite spletno mesto |
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- Svoboda in prilagodljivost z uporabniško usmerjenim razvojem
- Poenostavljena integracija (Unbox™) za brezhibno povezovanje izdelkov
- Pomoč z umetno inteligenco (pomočnik Alf AI)
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Obiščite spletno mesto |
| Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Obiščite spletno mesto |
| Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Obiščite spletno mesto |
| Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Obiščite spletno mesto |
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- Celotno lastništvo infrastrukture
- Redundanca z obljubo časa delovanja
- "Rešitve na ravni podjetja s podporo na osebni ravni", usmerjene k strankam
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Obiščite spletno mesto |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Obiščite spletno mesto |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Obiščite spletno mesto |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Obiščite spletno mesto |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Obiščite spletno mesto |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Obiščite spletno mesto |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Obiščite spletno mesto |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Obiščite spletno mesto |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Obiščite spletno mesto |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Obiščite spletno mesto |
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- celovite storitve v oblaku (vozlišče modela AI, Kubernetes, podatkovne zbirke kot storitev)
- Generator domenskih imen AI in upravljanje ugleda AI
- Trajnostni podatkovni centri in varnost s certifikatom ISO
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Obiščite spletno mesto |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Obiščite spletno mesto |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Obiščite spletno mesto |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Obiščite spletno mesto |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Obiščite spletno mesto |
Metodologija
Na Prehost.com analiziramo zmogljivost in hitrost spletnega gostovanja s parametrom TTFB, ki temelji na sejah dejanskih uporabnikov na več kot 17M spletnih mest po vsem svetu.- Visoko zmogljivi strežniki AMD EPYC in Ryzen 7950X s pomnilnikom NVMe in spletnim strežnikom LiteSpeed
- Popolnoma upravljana podpora 24/7/365 s 3-minutnim povprečnim odzivnim časom
- Varnost na ravni podjetja (Imunify360, zaščita DDoS, izolacija CloudLinux) z visokim SLA za čas delovanja
Oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Obiščite spletno mesto |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Obiščite spletno mesto |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Obiščite spletno mesto |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Obiščite spletno mesto |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Obiščite spletno mesto |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Obiščite spletno mesto |
Upravljano oblačno gostovanje
| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Obiščite spletno mesto |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Obiščite spletno mesto |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Obiščite spletno mesto |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Obiščite spletno mesto |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Obiščite spletno mesto |
Najboljše Poceni gostovanje v oblaku Pregled
| Ime paketa | Začetna cena | Prostor | Pasovna širina | Brezplačne domene | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Obiščite spletno mesto |
|
|
$ 4.50 | 80-80 GB | neomejeno |
|
Obiščite spletno mesto |
|
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Obiščite spletno mesto |
|
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Obiščite spletno mesto |
|
|
$ 5.76 | 60-960 GB | neomejeno |
|
Obiščite spletno mesto |
|
|
$ 8.00 | 20-400 GB | 2000-12000 GB |
|
Obiščite spletno mesto |