Utolsó frissítés: november 2026
Legjobb OlcsóCloud
Hosting
-
Módszertan
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva. -
Nyilatkozat
Hirdetési nyilatkozat
A Prehost.com-ot a közönsége támogatja. Amikor az oldalunkon található linkeken keresztül vásárol, affiliate jutalékot kaphatunk.
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Teljesen testreszabható Pay-As-You-Go Cloud infrastruktúra
- Azonnali skálázás zéró leállási idejű erőforrás-kiigazítással
- Bőséges ingyenes próbaidőszak $100 kredittel
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Webhely meglátogatása |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Webhely meglátogatása |
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Felhőszolgáltatók (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) választéka 1 kattintással történő skálázással
- AI-alapú hibaelhárítás (AI Copilot) 1 kattintással automatizált megoldásokkal
- Automatikus skálázás több ezer egyidejű felhasználó számára (Cloudways Autonomous)
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Webhely meglátogatása |
| 2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Webhely meglátogatása |
| 8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Webhely meglátogatása |
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Szabadság és rugalmasság a felhasználóvezérelt fejlesztéssel
- Egyszerűsített integráció (Unbox™) a zökkenőmentes termékkapcsolatokért
- AI-alapú asszisztens (Alf AI asszisztens)
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Webhely meglátogatása |
| CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Webhely meglátogatása |
| Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Webhely meglátogatása |
| CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Webhely meglátogatása |
| Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Webhely meglátogatása |
| Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Webhely meglátogatása |
| CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Webhely meglátogatása |
| Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Webhely meglátogatása |
| Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Webhely meglátogatása |
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Teljes infrastruktúra-tulajdonlás
- Redundancia üzemidő-ígérettel
- Ügyfélközpontú "Vállalati szintű megoldások személyes szintű támogatással"
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Webhely meglátogatása |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Webhely meglátogatása |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Webhely meglátogatása |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Webhely meglátogatása |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Webhely meglátogatása |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Webhely meglátogatása |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Webhely meglátogatása |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Webhely meglátogatása |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Webhely meglátogatása |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Webhely meglátogatása |
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Átfogó felhőszolgáltatások (AI Model Hub, Kubernetes, Adatbázisok mint szolgáltatás)
- AI Domain név generátor & AI Reputation Management
- Fenntartható adatközpontok és ISO-tanúsított biztonság
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Webhely meglátogatása |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Webhely meglátogatása |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Webhely meglátogatása |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Webhely meglátogatása |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Webhely meglátogatása |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Webhely meglátogatása |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Webhely meglátogatása |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Webhely meglátogatása |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Webhely meglátogatása |
Módszertan
A Prehost.com-on a webtárhely teljesítményét és sebességét elemezzük a TTFB paraméter segítségével, a világ több mint 17M webhelyén végzett valós felhasználói munkameneteken alapulva.- Nagy teljesítményű AMD EPYC és Ryzen 7950X szerverek NVMe tárolóval és LiteSpeed Web Serverrel
- Teljesen menedzselt 24/7/365 támogatás 3 perces átlagos válaszidővel
- Vállalati szintű biztonság (Imunify360, DDoS-védelem, CloudLinux izoláció) magas üzemidő SLA-val
Felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Webhely meglátogatása |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Webhely meglátogatása |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Webhely meglátogatása |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Webhely meglátogatása |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Webhely meglátogatása |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Webhely meglátogatása |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Webhely meglátogatása |
Menedzselt felhőtárhely
| Csomag neve | CPU | RAM | Hely | Sávszélesség | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Webhely meglátogatása |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Webhely meglátogatása |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Webhely meglátogatása |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Webhely meglátogatása |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Webhely meglátogatása |
Legjobb Olcsó Cloud Hosting Áttekintés
| Csomag neve | Induló ár | Tárhely | Sávszélesség | Ingyenes domainek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Webhely meglátogatása |
|
|
$ 4.50 | 80-80 GB | korlátlan |
|
Webhely meglátogatása |
|
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Webhely meglátogatása |
|
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Webhely meglátogatása |
|
|
$ 5.76 | 60-960 GB | korlátlan |
|
Webhely meglátogatása |
|
|
$ 8.00 | 20-400 GB | 2000-12000 GB |
|
Webhely meglátogatása |