Posledná aktualizácia: november 2026
Najlepšie Lacnýcloud
hosting
-
Metodika
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete. -
Zverejnenie
Reklamné oznámenie
Prehost.com je podporovaný svojím publikom. Keď nakúpite prostredníctvom odkazov na našich stránkach, môžeme získať províziu z partnerského programu.
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Plne prispôsobiteľná cloudová infraštruktúra Pay-As-You-Go
- Okamžité škálovanie s nulovým časom poklesu zdrojov
- Štedrá bezplatná skúšobná verzia s kreditom $100
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Navštíviť stránky |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Navštíviť stránky |
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Výber poskytovateľov cloudu (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) so škálovaním na 1 kliknutie
- Riešenie problémov s umelou inteligenciou (AI Copilot) s automatizovanými riešeniami na 1 kliknutie
- Automatické škálovanie pre tisíce súbežných používateľov (Cloudways Autonomous)
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Navštíviť stránky |
| 2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Navštíviť stránky |
| 8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Navštíviť stránky |
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Sloboda a flexibilita s vývojom riadeným používateľom
- Zjednodušená integrácia (Unbox™) pre bezproblémové prepojenie produktov
- Asistent s umelou inteligenciou (asistent Alf AI)
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Navštíviť stránky |
| CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Navštíviť stránky |
| Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Navštíviť stránky |
| CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Navštíviť stránky |
| Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Navštíviť stránky |
| Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Navštíviť stránky |
| CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Navštíviť stránky |
| Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Navštíviť stránky |
| Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Navštíviť stránky |
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Kompletné vlastníctvo infraštruktúry
- Redundancia s prísľubom vysokej prevádzkyschopnosti
- "Riešenia na úrovni podniku s osobnou podporou" orientované na zákazníka
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Navštíviť stránky |
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Komplexné cloudové služby (AI Model Hub, Kubernetes, databázy ako služba)
- Generátor doménových mien AI a správa reputácie AI
- Udržateľné dátové centrá a bezpečnosť s certifikátom ISO
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Navštíviť stránky |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Navštíviť stránky |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Navštíviť stránky |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Navštíviť stránky |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Navštíviť stránky |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Navštíviť stránky |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Navštíviť stránky |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Navštíviť stránky |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Navštíviť stránky |
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.- Vysoko výkonné servery AMD EPYC a Ryzen 7950X s úložiskom NVMe a webovým serverom LiteSpeed
- Plne spravovaná podpora 24/7/365 s priemerným časom odozvy 3 minúty
- Bezpečnosť na úrovni podniku (Imunify360, ochrana DDoS, izolácia CloudLinux) a SLA s vysokou prevádzkyschopnosťou
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Navštíviť stránky |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Navštíviť stránky |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Navštíviť stránky |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Navštíviť stránky |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Navštíviť stránky |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Navštíviť stránky |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Navštíviť stránky |
Spravovaný cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Navštíviť stránky |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Navštíviť stránky |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Navštíviť stránky |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Navštíviť stránky |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Navštíviť stránky |
Najlepšie Lacný cloud hosting Prehľad
| Názov plánu | Počiatočná cena | Úložisko | Prenosová kapacita | Domény zadarmo | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Navštíviť stránky |
|
|
$ 4.50 | 80-80 GB | neobmedzene |
|
Navštíviť stránky |
|
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Navštíviť stránky |
|
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Navštíviť stránky |
|
|
$ 5.76 | 60-960 GB | neobmedzene |
|
Navštíviť stránky |
|
|
$ 8.00 | 20-400 GB | 2000-12000 GB |
|
Navštíviť stránky |