最后更新: 11 月 2026
最佳廉价云主机
-
方法论
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。 -
声明
广告声明
Prehost.com由其受众支持。当您通过我们网站上的链接进行购买时,我们可能会获得联盟佣金。
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 完全可定制的 "现收现付 "云基础设施
- 零停机资源调整即时扩展
- 丰厚的免费试用,提供 100 美元 额度
云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | 访问网站 |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | 访问网站 |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | 访问网站 |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | 访问网站 |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | 访问网站 |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | 访问网站 |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | 访问网站 |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | 访问网站 |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | 访问网站 |
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 可选云提供商(DigitalOcean、Vultr、Linode、AWS、GCE),一键扩展
- 人工智能故障排除(AI Copilot),一键自动解决
- 为数千名并发用户自动扩展(Cloudways Autonomous)
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 用户驱动型开发的自由性和灵活性
- 简化集成 (Unbox™) 实现无缝产品连接
- 人工智能助力(Alf AI 助手)
云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | 访问网站 |
| CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | 访问网站 |
| Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | 访问网站 |
| CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | 访问网站 |
| Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | 访问网站 |
| Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | 访问网站 |
| CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | 访问网站 |
| Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | 访问网站 |
| Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | 访问网站 |
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 完整的基础设施所有权
- 冗余保障,附带正常运行时间承诺
- 以客户为中心的 "企业级解决方案与个人级支持"
云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | 访问网站 |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | 访问网站 |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | 访问网站 |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | 访问网站 |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | 访问网站 |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | 访问网站 |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | 访问网站 |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | 访问网站 |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | 访问网站 |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | 访问网站 |
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 综合云服务(人工智能模型集线器、Kubernetes、数据库即服务)
- 人工智能域名生成器和人工智能声誉管理
- 可持续发展的数据中心和 ISO 认证的安全性
云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | 访问网站 |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | 访问网站 |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | 访问网站 |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | 访问网站 |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | 访问网站 |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | 访问网站 |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | 访问网站 |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | 访问网站 |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | 访问网站 |
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。- 配备 NVMe 存储和 LiteSpeed Web 服务器的高性能 AMD EPYC 和 Ryzen 7950X 服务器
- 24/7/365 全托管支持,平均响应时间为 3 分钟
- 企业级安全(Imunify360、DDoS 防护、CloudLinux 隔离),配备高正常运行时间 SLA
云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | 访问网站 |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | 访问网站 |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | 访问网站 |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | 访问网站 |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | 访问网站 |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | 访问网站 |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | 访问网站 |
托管云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | 访问网站 |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | 访问网站 |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | 访问网站 |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | 访问网站 |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | 访问网站 |