9 aktiivsed kupongid
IONOS kupongid ja sooduskoodid kuule september 2026
IONOS-l on Prehostis 9 aktiivset pakkumist, kõik neist rakenduvad automaatselt kassas ilma sooduskoodita. Suurim sääst on kuni 94% soodsam (Plus Plan – 94% Välja vaid $ 1/mo). Kõik 9 pakkumist on Prehosti poolt kontrollitud. Ilma kupongita maksab IONOS odavaim pakett meie andmebaasis $1.00 kuus. Pakettidega kaasneb kuni 30-päevane raha tagasi garantii. Ühelgi praegusel pakkumisel ei ole kindlat aegumistähtaega. Pakkumised kontrollitud: september 2026.
-
Teade
Reklaamiteade
Prehost.com-i toetab selle publik. Kui ostate meie saidil olevate linkide kaudu, võime teenida partnertasu.
Tasuta igapäevased varukoopiad + pahavara skaneerimine + DDoS kaitse
Pakkumine
Kasuta pakkumist
Rohkem pakkujast IONOS
1
ülikiire
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.
1.2s
184K+ saiti testitud
suurepärane
4.6
46K+ arvustused
allikast
1.00/kuus
69 saadaolevat paketti
- Põhjalikud pilveteenused (AI Model Hub, Kubernetes, andmebaasid teenusena)
- AI domeeninime generaator ja AI maine haldamine
- Jätkusuutlikud andmekeskused ja ISO-sertifitseeritud turvalisus
Pühendatud serverid
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $81 | Külasta saiti |
| AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $93 | Külasta saiti |
| AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $112 | Külasta saiti |
| IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $116 | Külasta saiti |
| IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $116 | Külasta saiti |
| AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $123 | Külasta saiti |
| IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $135 | Külasta saiti |
| AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $135 | Külasta saiti |
| IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $139 | Külasta saiti |
| AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $142 | Külasta saiti |
| AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $162 | Külasta saiti |
| AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $163 | Külasta saiti |
| AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $186 | Külasta saiti |
| AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $198 | Külasta saiti |
| IX6-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2456, 6 cores/12 threads x 3.3 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $215 | Külasta saiti |
| AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $217 | Külasta saiti |
| AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $223 | Külasta saiti |
| AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $229 | Külasta saiti |
| AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $233 | Külasta saiti |
| AE6-64 HDD ST24 | AMD EPYC™ 4245P, 6 cores/12 threads x 3.9 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 64 GB | 24000 GB | unlimited | $234 | Külasta saiti |
| 3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $257 | Külasta saiti |
| AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $259 | Külasta saiti |
| 4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $287 | Külasta saiti |
| 3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $292 | Külasta saiti |
| IX8-128 NVMe | Intel® Xeon® E-2478, 8 cores/16 threads x 2.8 GHz, max. 5.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $298 | Külasta saiti |
| AE12-128 NVMe | AMD EPYC™ 4465P, 12 cores/24 threads x 3.4 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 1024 GB | unlimited | $324 | Külasta saiti |
| AE8-64 HDD ST48 | AMD EPYC™ 4345P, 8 cores/16 threads x 3.8 GHz, max. 5.5 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $332 | Külasta saiti |
| 4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $338 | Külasta saiti |
| AE16-128 NVMe XL | AMD EPYC™ 4545P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $350 | Külasta saiti |
| IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $404 | Külasta saiti |
| AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $432 | Külasta saiti |
| IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Külasta saiti |
| AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $467 | Külasta saiti |
| 3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $525 | Külasta saiti |
| AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $573 | Külasta saiti |
| IP4-10 | Intel® Xeon® 6517P, 16 cores/32 threads x 3.2 GHz, max. 4.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $585 | Külasta saiti |
| IP4-20h ST | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 128 GB | 140000 GB | unlimited | $715 | Külasta saiti |
| IP4-20 | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $715 | Külasta saiti |
| 3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $794 | Külasta saiti |
| IP4-30 | Intel® Xeon® 6731P, 32 cores/64 threads x 2.5 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $845 | Külasta saiti |
| IP4-40 | Intel® Xeon® 6741P, 48 cores/96 threads x 2.5 GHz, max. 3.8 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $975 | Külasta saiti |
E-posti majutus
| Paketi nimi | Postkastid | Ruum | Aliased | Edastamisreeglid | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mail Basic 1 | 1 | 2 GB | unlimited | 10 | $1.1 | Külasta saiti |
| Mail Basic 25 | 25 | 50 GB | - | - | $2 | Külasta saiti |
| Mail Business 1 | 1 | 50 GB | unlimited | 10 | $3 | Külasta saiti |
Pilvemajutus
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Külasta saiti |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Külasta saiti |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Külasta saiti |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Külasta saiti |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Külasta saiti |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Külasta saiti |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Külasta saiti |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Külasta saiti |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Külasta saiti |
VPS
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $4 | Külasta saiti |
| VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $6 | Külasta saiti |
| VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $11 | Külasta saiti |
| VPS XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $18 | Külasta saiti |
| Windows M+ | 4 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $28 | Külasta saiti |
| Windows L+ | 6 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $42 | Külasta saiti |
| Windows XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $59 | Külasta saiti |
| Windows XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $90 | Külasta saiti |
Veebimajutus
| Paketi nimi | Veebisaidid | Ruum | Andmemaht | Paneel | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | unlimited | 350 GB | unlimited | other | $1 | Külasta saiti |
| Essential | unlimited | 100 GB | unlimited | other | $4 | Külasta saiti |
| Starter | unlimited | 200 GB | unlimited | other | $6 | Külasta saiti |
| Ultimate | unlimited | 500 GB | unlimited | other | $10 | Külasta saiti |
Hallatav WordPress majutus
| Paketi nimi | Veebisaidid | Ruum | Andmemaht | Paneel | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 | 50 GB | unlimited | other | $1 | Külasta saiti |
| Start | 1 | 25 GB | unlimited | other | $5 | Külasta saiti |
| Boost | 1 | 75 GB | unlimited | other | $12 | Külasta saiti |
| Hosting for WooCommerce | 1 | 100 GB | unlimited | other | $16 | Külasta saiti |
Ettevõtte andmed
IONOS Inc.
Two Logan Square 100 N 18th St, Ste 400, Philadelphia, PA, 19103, USA