9 aktivních kupónů
Kupóny a promo kódy IONOS pro Září 2026
IONOS má na Prehost aktivních nabídek: 9 — všechny jsou to slevy uplatňované automaticky při placení, bez promo kódu. Největší úspora je sleva až 94% (Plán Plus – 94% sleva za pouhých 1 USD/měsíc). Všechny nabídky — v počtu 9 — ověřila Prehost. Bez kupónu stojí nejlevnější tarif IONOS v naší databázi $1.00 měsíčně. K tarifům patří až 30denní záruka vrácení peněz. Žádná z aktuálních nabídek nemá pevné datum konce platnosti. Nabídky zkontrolovány: Září 2026.
-
Zveřejnění
Reklamní sdělení
Prehost.com je podporován svým publikem. Když nakoupíte prostřednictvím odkazů na našich stránkách, můžeme získat provizi z partnerského programu.
Více o IONOS
1
superrychlé
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rychlost webhostingu pomocí parametru TTFB na základě reálných uživatelských relací na více než 17M webových stránek po celém světě.
1.2s
184K+ testovaných stránek
vynikající
4.6
46K+ recenze
od
1.00/měs.
69 dostupných plánů
- Komplexní cloudové služby (AI Model Hub, Kubernetes, databáze jako služba)
- Generátor doménových jmen AI a správa reputace AI
- Udržitelná datová centra a zabezpečení s certifikací ISO
Dedikované servery
| Název plánu | CPU | RAM | Prostor | Přenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $81 | Navštívit stránky |
| AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $93 | Navštívit stránky |
| AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $112 | Navštívit stránky |
| IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $116 | Navštívit stránky |
| IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $116 | Navštívit stránky |
| AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $123 | Navštívit stránky |
| IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $135 | Navštívit stránky |
| AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $135 | Navštívit stránky |
| IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $139 | Navštívit stránky |
| AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $142 | Navštívit stránky |
| AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $162 | Navštívit stránky |
| AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $163 | Navštívit stránky |
| AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $186 | Navštívit stránky |
| AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $198 | Navštívit stránky |
| IX6-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2456, 6 cores/12 threads x 3.3 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $215 | Navštívit stránky |
| AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $217 | Navštívit stránky |
| AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $223 | Navštívit stránky |
| AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $229 | Navštívit stránky |
| AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $233 | Navštívit stránky |
| AE6-64 HDD ST24 | AMD EPYC™ 4245P, 6 cores/12 threads x 3.9 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 64 GB | 24000 GB | unlimited | $234 | Navštívit stránky |
| 3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $257 | Navštívit stránky |
| AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $259 | Navštívit stránky |
| 4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $287 | Navštívit stránky |
| 3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $292 | Navštívit stránky |
| IX8-128 NVMe | Intel® Xeon® E-2478, 8 cores/16 threads x 2.8 GHz, max. 5.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $298 | Navštívit stránky |
| AE12-128 NVMe | AMD EPYC™ 4465P, 12 cores/24 threads x 3.4 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 1024 GB | unlimited | $324 | Navštívit stránky |
| AE8-64 HDD ST48 | AMD EPYC™ 4345P, 8 cores/16 threads x 3.8 GHz, max. 5.5 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $332 | Navštívit stránky |
| 4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $338 | Navštívit stránky |
| AE16-128 NVMe XL | AMD EPYC™ 4545P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $350 | Navštívit stránky |
| IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $404 | Navštívit stránky |
| AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $432 | Navštívit stránky |
| IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Navštívit stránky |
| AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $467 | Navštívit stránky |
| 3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $525 | Navštívit stránky |
| AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $573 | Navštívit stránky |
| IP4-10 | Intel® Xeon® 6517P, 16 cores/32 threads x 3.2 GHz, max. 4.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $585 | Navštívit stránky |
| IP4-20h ST | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 128 GB | 140000 GB | unlimited | $715 | Navštívit stránky |
| IP4-20 | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $715 | Navštívit stránky |
| 3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $794 | Navštívit stránky |
| IP4-30 | Intel® Xeon® 6731P, 32 cores/64 threads x 2.5 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $845 | Navštívit stránky |
| IP4-40 | Intel® Xeon® 6741P, 48 cores/96 threads x 2.5 GHz, max. 3.8 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $975 | Navštívit stránky |
E-mailový hosting
| Název plánu | Poštovní schránky | Prostor | Aliasy | Pravidla přesměrování | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mail Basic 1 | 1 | 2 GB | unlimited | 10 | $1.1 | Navštívit stránky |
| Mail Basic 25 | 25 | 50 GB | - | - | $2 | Navštívit stránky |
| Mail Business 1 | 1 | 50 GB | unlimited | 10 | $3 | Navštívit stránky |
Cloud hosting
| Název plánu | CPU | RAM | Prostor | Přenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Navštívit stránky |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Navštívit stránky |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Navštívit stránky |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Navštívit stránky |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Navštívit stránky |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Navštívit stránky |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Navštívit stránky |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Navštívit stránky |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Navštívit stránky |
VPS
| Název plánu | CPU | RAM | Prostor | Přenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $4 | Navštívit stránky |
| VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $6 | Navštívit stránky |
| VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $11 | Navštívit stránky |
| VPS XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $18 | Navštívit stránky |
| Windows M+ | 4 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $28 | Navštívit stránky |
| Windows L+ | 6 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $42 | Navštívit stránky |
| Windows XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $59 | Navštívit stránky |
| Windows XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $90 | Navštívit stránky |
Webhosting
| Název plánu | Webové stránky | Prostor | Přenosová kapacita | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | unlimited | 350 GB | unlimited | other | $1 | Navštívit stránky |
| Essential | unlimited | 100 GB | unlimited | other | $4 | Navštívit stránky |
| Starter | unlimited | 200 GB | unlimited | other | $6 | Navštívit stránky |
| Ultimate | unlimited | 500 GB | unlimited | other | $10 | Navštívit stránky |
Spravovaný WordPress hosting
| Název plánu | Webové stránky | Prostor | Přenosová kapacita | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 | 50 GB | unlimited | other | $1 | Navštívit stránky |
| Start | 1 | 25 GB | unlimited | other | $5 | Navštívit stránky |
| Boost | 1 | 75 GB | unlimited | other | $12 | Navštívit stránky |
| Hosting for WooCommerce | 1 | 100 GB | unlimited | other | $16 | Navštívit stránky |
Údaje o společnosti
IONOS Inc.
Two Logan Square 100 N 18th St, Ste 400, Philadelphia, PA, 19103, USA