9 ενεργά κουπόνια
Κουπόνια και κωδικοί προσφοράς IONOS για Σεπτέμβριος 2026
IONOS στο Prehost — ενεργές προσφορές: 9 — όλες εκπτώσεις που εφαρμόζονται αυτόματα στο ταμείο χωρίς κωδικό προσφοράς. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση είναι έκπτωση έως 94% (Plus Plan – 94% έκπτωση με μόλις $1/mo). Όλες οι προσφορές — σε αριθμό 9 — είναι επαληθευμένες από την Prehost. Χωρίς κουπόνι, το φθηνότερο πακέτο του IONOS στη βάση δεδομένων μας κοστίζει $1.00 τον μήνα. Τα πακέτα συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων (αριθμός ημερών έως 30). Καμία από τις τρέχουσες προσφορές δεν έχει σταθερή ημερομηνία λήξης. Προσφορές ελεγμένες στις: Σεπτέμβριος 2026.
-
Γνωστοποίηση
Γνωστοποίηση διαφήμισης
Το Prehost.com υποστηρίζεται από το κοινό του. Όταν αγοράζετε μέσω συνδέσμων στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να κερδίσουμε προμήθεια συνεργάτη.
Δωρεάν καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας + σάρωση κακόβουλου λογισμικού + προστασία DDoS
Περισσότερα για IONOS
Μεθοδολογία
Στο Prehost.com, αναλύουμε την απόδοση και ταχύτητα φιλοξενίας χρησιμοποιώντας την παράμετρο TTFB, βάσει πραγματικών συνεδριών χρηστών σε πάνω από 17 εκατ. ιστοσελίδες παγκοσμίως.- Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Cloud (AI Model Hub, Kubernetes, βάσεις δεδομένων ως υπηρεσία)
- Γεννήτρια ονομάτων τομέα AI & διαχείριση φήμης AI
- Βιώσιμα κέντρα δεδομένων & πιστοποιημένη ασφάλεια κατά ISO
Αποκλειστικοί διακομιστές
| Όνομα πακέτου | CPU | RAM | Χώρος | Εύρος ζώνης | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $81 | Επίσκεψη |
| AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $93 | Επίσκεψη |
| AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $112 | Επίσκεψη |
| IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $116 | Επίσκεψη |
| IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $116 | Επίσκεψη |
| AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $123 | Επίσκεψη |
| IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $135 | Επίσκεψη |
| AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $135 | Επίσκεψη |
| IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $139 | Επίσκεψη |
| AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $142 | Επίσκεψη |
| AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $162 | Επίσκεψη |
| AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $163 | Επίσκεψη |
| AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $186 | Επίσκεψη |
| AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $198 | Επίσκεψη |
| IX6-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2456, 6 cores/12 threads x 3.3 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $215 | Επίσκεψη |
| AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $217 | Επίσκεψη |
| AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $223 | Επίσκεψη |
| AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $229 | Επίσκεψη |
| AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $233 | Επίσκεψη |
| AE6-64 HDD ST24 | AMD EPYC™ 4245P, 6 cores/12 threads x 3.9 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 64 GB | 24000 GB | unlimited | $234 | Επίσκεψη |
| 3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $257 | Επίσκεψη |
| AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $259 | Επίσκεψη |
| 4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $287 | Επίσκεψη |
| 3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $292 | Επίσκεψη |
| IX8-128 NVMe | Intel® Xeon® E-2478, 8 cores/16 threads x 2.8 GHz, max. 5.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $298 | Επίσκεψη |
| AE12-128 NVMe | AMD EPYC™ 4465P, 12 cores/24 threads x 3.4 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 1024 GB | unlimited | $324 | Επίσκεψη |
| AE8-64 HDD ST48 | AMD EPYC™ 4345P, 8 cores/16 threads x 3.8 GHz, max. 5.5 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $332 | Επίσκεψη |
| 4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $338 | Επίσκεψη |
| AE16-128 NVMe XL | AMD EPYC™ 4545P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $350 | Επίσκεψη |
| IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $404 | Επίσκεψη |
| AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $432 | Επίσκεψη |
| IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Επίσκεψη |
| AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $467 | Επίσκεψη |
| 3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $525 | Επίσκεψη |
| AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $573 | Επίσκεψη |
| IP4-10 | Intel® Xeon® 6517P, 16 cores/32 threads x 3.2 GHz, max. 4.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $585 | Επίσκεψη |
| IP4-20h ST | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 128 GB | 140000 GB | unlimited | $715 | Επίσκεψη |
| IP4-20 | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $715 | Επίσκεψη |
| 3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $794 | Επίσκεψη |
| IP4-30 | Intel® Xeon® 6731P, 32 cores/64 threads x 2.5 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $845 | Επίσκεψη |
| IP4-40 | Intel® Xeon® 6741P, 48 cores/96 threads x 2.5 GHz, max. 3.8 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $975 | Επίσκεψη |
Φιλοξενία email
| Όνομα πακέτου | Γραμματοκιβώτια | Χώρος | Ψευδώνυμα | Κανόνες προώθησης | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mail Basic 1 | 1 | 2 GB | unlimited | 10 | $1.1 | Επίσκεψη |
| Mail Basic 25 | 25 | 50 GB | - | - | $2 | Επίσκεψη |
| Mail Business 1 | 1 | 50 GB | unlimited | 10 | $3 | Επίσκεψη |
Φιλοξενία cloud
| Όνομα πακέτου | CPU | RAM | Χώρος | Εύρος ζώνης | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $5.76 | Επίσκεψη |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $10.08 | Επίσκεψη |
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $13.68 | Επίσκεψη |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $18.72 | Επίσκεψη |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | unlimited | $25.2 | Επίσκεψη |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $34.56 | Επίσκεψη |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | unlimited | $48.24 | Επίσκεψη |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | unlimited | $65.52 | Επίσκεψη |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $90 | Επίσκεψη |
VPS
| Όνομα πακέτου | CPU | RAM | Χώρος | Εύρος ζώνης | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $4 | Επίσκεψη |
| VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $6 | Επίσκεψη |
| VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $11 | Επίσκεψη |
| VPS XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $18 | Επίσκεψη |
| Windows M+ | 4 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $28 | Επίσκεψη |
| Windows L+ | 6 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $42 | Επίσκεψη |
| Windows XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $59 | Επίσκεψη |
| Windows XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $90 | Επίσκεψη |
Εταιρικά στοιχεία
IONOS Inc.
Two Logan Square 100 N 18th St, Ste 400, Philadelphia, PA, 19103, USA