7 cupons ativos

Cupons e códigos promocionais “InterServer” para abril 2026

  • Divulgação

    Divulgação publicitária

    O Prehost.com é apoiado por sua audiência. Quando você compra através de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado.

Registro de domínio de US$ 7,99 com hospedagem

verificadoVerificado

Hospedagem na Web a $2,50/mês – Garantia de preço fixo

verificadoVerificado

Primeiro mês por apenas US$ 0,01

Oferta
DESENVOLVEDOR1CENT
Mostrar código

461 instalações de aplicativos com um clique + entrega garantida de e-mail

verificadoVerificado

Migração gratuita + limpeza de hack (Inter-Insurance)

verificadoVerificado

Cache entre proxies + CDN da CloudFlare

verificadoVerificado

InterShield Security – Proteção gratuita com tecnologia de IA

verificadoVerificado

Mais sobre “InterServer”

ícone de prêmio
1
lento
ícone de círculo

Metodologia

No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.
ícone de velocidade
2.1s
3744 sites testados
muito bom
ícone de estrela4.3
2527 avaliações
google trustpilot g2
de
$2.50/mês
64 planos disponíveis
  • Nėra didelės atnaujinimo normos
  • Didelis migracijos iš kitų šeimininkų rodiklis
  • 100 GB tinklo žiedas ir keli NYC duomenų centrai

Hospedagem de Email

Nome do Plano Caixas de Correio Espaço Aliases Regras de Encaminhamento Preço
Private Email Hosting unlimited 25 GB unlimited unlimited $2.5 Visitar Site

Servidores Dedicados

Nome do Plano CPU RAM Espaço Largura de Banda Preço
2 x Six-Core E5-2620 12 x 2GHz 256 GB 65000 GB unlimited $145 Visitar Site
2 x Xeon E5-2680v4 8SFF 28 x 2.7GHz 128 GB 6000 GB unlimited $149 Visitar Site
AMD RYZEN 7900X 12 x 4.7GHz 64 GB 13680 GB unlimited $159 Visitar Site
2 x Xeon E5-2620v3 6 x 2.4GHz 256 GB 10000 GB unlimited $170 Visitar Site
AMD RYZEN 7950X3D 16 x 4.2GHz 128 GB 8000 GB unlimited $179 Visitar Site
2 x Xeon E5-2678v3 8SFF 24 x 2.7GHz 256 GB 8000 GB unlimited $179 Visitar Site
AMD RYZEN 7950X3D 16 x 4.2GHz 192 GB 40000 GB unlimited $189 Visitar Site
2 x Xeon E5-2680v4 4LFF 28 x 2.7GHz 256 GB 2000 GB unlimited $189 Visitar Site
2 x E5-2670v2 20 x 2.5GHz 256 GB 8000 GB unlimited $199 Visitar Site
AMD RYZEN 9950X 16 x 4.3GHz 256 GB 8000 GB unlimited $279 Visitar Site
AMD RYZEN 9950X 16 x 4.3GHz 192 GB 15680 GB unlimited $299 Visitar Site
AMD RYZEN 7950X3D 16 x 4.2GHz 192 GB 104000 GB unlimited $299 Visitar Site
AMD EPYC 9254 24 x 2.9GHz 384 GB 4000 GB unlimited $399 Visitar Site
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24 x 4.2GHz 256 GB 4000 GB unlimited $699 Visitar Site

VPS

Nome do Plano CPU RAM Espaço Largura de Banda Preço
Storage VPS – 1 Slice - - 1000 GB 2000 GB $3 Visitar Site
Linux VPS – 1 Slice 1 2 GB 40 GB 2000 GB $3 Visitar Site
Storage VPS – 2 Slices - - 2000 GB 4000 GB $6 Visitar Site
Linux VPS – 2 Slices 2 4 GB 80 GB 4000 GB $6 Visitar Site
Storage VPS – 3 Slices - - 3000 GB 6000 GB $9 Visitar Site
Linux VPS – 3 Slices 3 6 GB 120 GB 6000 GB $9 Visitar Site
Windows VPS – 2 Slices 1 4 GB 80 GB 4000 GB $10 Visitar Site
Storage VPS – 4 Slices - - 4000 GB 8000 GB $12 Visitar Site
Linux VPS – 4 Slices 4 8 GB 160 GB 8000 GB $12 Visitar Site
Windows VPS – 3 Slices 2 6 GB 120 GB 6000 GB $15 Visitar Site
Linux VPS – 5 Slices 5 10 GB 200 GB 10000 GB $15 Visitar Site
Linux VPS – 6 Slices 6 12 GB 240 GB 12000 GB $18 Visitar Site
Windows VPS – 4 Slices 2 8 GB 160 GB 8000 GB $20 Visitar Site
Linux VPS – 7 Slices 7 14 GB 280 GB 14000 GB $21 Visitar Site

VPS Gerenciado

Nome do Plano CPU RAM Espaço Largura de Banda Preço
Linux VPS – 8 Slices 8 16 GB 320 GB 16000 GB $24 Visitar Site
Linux VPS – 9 Slices 9 18 GB 360 GB 18000 GB $27 Visitar Site
Linux VPS – 10 Slices 10 20 GB 400 GB 20000 GB $30 Visitar Site
Linux VPS – 11 Slices 11 22 GB 440 GB 22000 GB $33 Visitar Site
Linux VPS – 12 Slices 12 24 GB 480 GB 24000 GB $36 Visitar Site
Linux VPS – 13 Slices 13 26 GB 520 GB 26000 GB $39 Visitar Site
Linux VPS – 14 Slices 14 28 GB 560 GB 28000 GB $42 Visitar Site
Linux VPS – 15 Slices 15 30 GB 600 GB 30000 GB $45 Visitar Site
Linux VPS – 16 Slices 16 32 GB 640 GB 32000 GB $48 Visitar Site
Linux VPS – 17 Slices 17 34 GB 680 GB 34000 GB $51 Visitar Site
Linux VPS – 18 Slices 18 36 GB 720 GB 36000 GB $54 Visitar Site
Linux VPS – 19 Slices 19 38 GB 760 GB 38000 GB $57 Visitar Site
Linux VPS – 20 Slices 20 40 GB 800 GB 40000 GB $60 Visitar Site
Linux VPS – 21 Slices 21 42 GB 840 GB 42000 GB $63 Visitar Site
Linux VPS – 22 Slices 22 44 GB 880 GB 44000 GB $66 Visitar Site
Linux VPS – 23 Slices 23 46 GB 920 GB 46000 GB $69 Visitar Site
Linux VPS – 24 Slices 24 48 GB 960 GB 48000 GB $72 Visitar Site
Linux VPS – 25 Slices 25 50 GB 1000 GB 50000 GB $75 Visitar Site
Linux VPS – 26 Slices 26 52 GB 1040 GB 52000 GB $78 Visitar Site
Linux VPS – 27 Slices 27 54 GB 1080 GB 54000 GB $81 Visitar Site
Linux VPS – 28 Slices 28 56 GB 1120 GB 56000 GB $84 Visitar Site
Linux VPS – 29 Slices 29 58 GB 1160 GB 58000 GB $87 Visitar Site
Linux VPS – 30 Slices 30 60 GB 1200 GB 60000 GB $90 Visitar Site
Linux VPS – 31 Slices 31 62 GB 1240 GB 62000 GB $93 Visitar Site
Linux VPS – 32 Slices 32 64 GB 1280 GB 64000 GB $96 Visitar Site

Hospedagem Revenda

Nome do Plano Sites Espaço Largura de Banda Painel Preço
RS One unlimited 80 GB 500 GB direct admin $19.95 Visitar Site
RS Two unlimited 120 GB 700 GB direct admin $29.95 Visitar Site
RS Three unlimited 160 GB 1000 GB direct admin $39.95 Visitar Site
RS Four unlimited 200 GB 1300 GB direct admin $49.95 Visitar Site
RS Five unlimited 280 GB 2000 GB direct admin $69.95 Visitar Site

Hospedagem Web

Nome do Plano Sites Espaço Largura de Banda Painel Preço
Web Hosting unlimited unlimited unlimited direct admin $2.5 Visitar Site
Windows ASP.NET Web Hosting 25 unlimited unlimited plesk $8 Visitar Site
BOOST 2 unlimited unlimited unlimited direct admin $9.95 Visitar Site
BOOST 4 unlimited unlimited unlimited direct admin $19.95 Visitar Site
BOOST X unlimited unlimited unlimited direct admin $69.95 Visitar Site

Dados da empresa

INTERSERVER Inc.

PO BOX 1707, Englewood Cliffs, NJ, 07632, USA