5 active coupons

Hostwinds coupons & promo codes for April 2026

  • Disclosure

    Advertising disclosure

    Prehost.com is supported by its audience. When you purchase through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Fixed Renewal Pricing on VPS Plans

verifiedVerified
Deal Claim deal

Shared Hosting from $4.54/mo

verifiedVerified
Deal Claim deal

cPanel + Softaculous + Weebly Builder Included

verifiedVerified
Deal Claim deal

Free Website Migration + Full Management

verifiedVerified
Deal Claim deal

Free SSL + Dedicated IP + Nightly Backups

verifiedVerified
Deal Claim deal

More about Hostwinds

award icon
1
fast
circle icon

Methodology

At Prehost.com, we analyze web hosting performance and speed using the TTFB parameter, based on real user sessions on over 17M websites worldwide.
speed icon
1.4s
553 sites tested
good
star icon3.5
1277 reviews
google trustpilot g2
from
$4.54/mo
73 available plans
  • Kepemilikan Infrastruktur yang Lengkap
  • Redundansi dengan Janji Uptime 99,9999%
  • Berpusat pada Pelanggan "Solusi Tingkat Perusahaan dengan Dukungan Tingkat Pribadi"

Dedicated Servers

Plan Name CPU RAM Space Bandwidth Price
2 x X5355 Dedicated Server 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $115 Visit Site
E3-1270 v3 Dedicated Server E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visit Site
L5320 Dedicated Server L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visit Site
E3-1270 v2 Dedicated Server E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visit Site
2 x L5420 Dedicated Server 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz 28 GB 1000 GB 10000 GB $127 Visit Site
E3-1240 v2 Dedicated Server E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $127.5 Visit Site
E3-1271 v3 Dedicated Server E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $137 Visit Site
6272 Dedicated Server 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 24 GB 1000 GB 10000 GB $138 Visit Site
2 x L5640 Dedicated Server 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $147 Visit Site
2 x E5645 Dedicated Server 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $152 Visit Site
E5-1620 v2 Dedicated Server E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $192 Visit Site
2 x L5630 Dedicated Server 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $195 Visit Site
E5-2620 v2 Dedicated Server E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Visit Site
E3-1270 v6 Dedicated Server E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Visit Site
E5-2620 v3 Dedicated Server E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $212 Visit Site
2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $270 Visit Site
2 x 6272 Dedicated Server 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $277 Visit Site
2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 64 GB 1000 GB 10000 GB $288 Visit Site
2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $327 Visit Site
2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 256 GB 1000 GB 10000 GB $380 Visit Site

Cloud Hosting

Plan Name CPU RAM Space Bandwidth Price
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Visit Site
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Visit Site
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Visit Site
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Visit Site
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Visit Site
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Visit Site
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Visit Site
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Visit Site
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Visit Site
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Visit Site

VPS

Plan Name CPU RAM Space Bandwidth Price
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Visit Site
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Visit Site
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $16.99 Visit Site
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Visit Site
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $21.99 Visit Site
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Visit Site
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $30.99 Visit Site
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Visit Site
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.99 Visit Site
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Visit Site
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $62.99 Visit Site
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $73.99 Visit Site
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Visit Site
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $112.99 Visit Site
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Visit Site
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $172.99 Visit Site
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Visit Site
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $286.99 Visit Site
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Visit Site
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $424.99 Visit Site

Managed VPS

Plan Name CPU RAM Space Bandwidth Price
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $7.14 Visit Site
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $14.29 Visit Site
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $14.94 Visit Site
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $22.09 Visit Site
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $25.99 Visit Site
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $33.14 Visit Site
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $33.79 Visit Site
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.94 Visit Site
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $51.99 Visit Site
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $64.99 Visit Site
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $67.59 Visit Site
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $80.59 Visit Site
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $95.54 Visit Site
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $118.94 Visit Site
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $146.24 Visit Site
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $177.44 Visit Site
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $237.89 Visit Site
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $284.69 Visit Site
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $342.54 Visit Site
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $404.94 Visit Site

Web Hosting

Plan Name Websites Space Bandwidth Panel Price
Basic 1 unlimited unlimited cPanel $4.54 Visit Site
Advanced 4 unlimited unlimited cPanel $5.84 Visit Site
Ultimate unlimited unlimited unlimited cPanel $7.14 Visit Site

Company data

Hostwinds LLC

12101 Tukwila International Blvd #320, Seattle, WA, 98168, USA