5 coupon attivi

Coupon e codici promozionali Hostwinds per Settembre 2026

Hostwinds ha 5 offerte attive su Prehost, tutte promozioni applicate automaticamente al checkout, senza codice promozionale. Tutte le 5 offerte sono verificate da Prehost. Senza coupon, il piano più economico di Hostwinds nel nostro database costa $4.54 al mese. Nessuna delle offerte attuali ha una data di scadenza fissa. Offerte verificate: Settembre 2026.

  • Divulgazione

    Avviso pubblicitario

    Prehost.com è supportato dal suo pubblico. Quando effettui un acquisto tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.

Prezzi di rinnovo fissi per i piani VPS

verificatoVerificato

Hosting condiviso a partire da $4.54/mo

verificatoVerificato

cPanel + Softaculous + Weebly Builder incluso

verificatoVerificato

Migrazione gratuita del sito web + gestione completa

verificatoVerificato

SSL gratuito + IP dedicato + Backup notturno

verificatoVerificato

Scopri di più su Hostwinds

icona premio
1
veloce
icona cerchio

Metodologia

Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.
icona velocità
1.5s
575 siti testati
poor
icona stella2.4
853 recensioni
google trustpilot capterra
da
$4.54/mese
73 piani disponibili
  • Proprietà completa dell'infrastruttura
  • Ridondanza con promessa di uptime del 99,9999%.
  • Soluzioni di livello aziendale con assistenza personale" centrate sul cliente

Hosting cloud

Nome del piano CPU RAM Spazio Larghezza di banda Prezzo
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Visita il sito
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Visita il sito
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Visita il sito
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Visita il sito
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Visita il sito
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Visita il sito
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Visita il sito
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Visita il sito
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Visita il sito
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Visita il sito

Server dedicati

Nome del piano CPU RAM Spazio Larghezza di banda Prezzo
2 x X5355 Dedicated Server 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $115 Visita il sito
E3-1270 v3 Dedicated Server E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visita il sito
L5320 Dedicated Server L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visita il sito
E3-1270 v2 Dedicated Server E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Visita il sito
2 x L5420 Dedicated Server 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz 28 GB 1000 GB 10000 GB $127 Visita il sito
E3-1240 v2 Dedicated Server E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $127.5 Visita il sito
E3-1271 v3 Dedicated Server E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $137 Visita il sito
6272 Dedicated Server 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 24 GB 1000 GB 10000 GB $138 Visita il sito
2 x L5640 Dedicated Server 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $147 Visita il sito
2 x E5645 Dedicated Server 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $152 Visita il sito
E5-1620 v2 Dedicated Server E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $192 Visita il sito
2 x L5630 Dedicated Server 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $195 Visita il sito
E3-1270 v6 Dedicated Server E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Visita il sito
E5-2620 v2 Dedicated Server E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Visita il sito
E5-2620 v3 Dedicated Server E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $212 Visita il sito
2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $270 Visita il sito
2 x 6272 Dedicated Server 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $277 Visita il sito
2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 64 GB 1000 GB 10000 GB $288 Visita il sito
2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $327 Visita il sito
2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 256 GB 1000 GB 10000 GB $380 Visita il sito

VPS

Nome del piano CPU RAM Spazio Larghezza di banda Prezzo
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Visita il sito
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Visita il sito
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $16.99 Visita il sito
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Visita il sito
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $21.99 Visita il sito
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Visita il sito
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $30.99 Visita il sito
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Visita il sito
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.99 Visita il sito
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Visita il sito
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $62.99 Visita il sito
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $73.99 Visita il sito
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Visita il sito
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $112.99 Visita il sito
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Visita il sito
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $172.99 Visita il sito
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Visita il sito
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $286.99 Visita il sito
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Visita il sito
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $424.99 Visita il sito

VPS gestito

Nome del piano CPU RAM Spazio Larghezza di banda Prezzo
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $7.14 Visita il sito
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $14.29 Visita il sito
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $14.94 Visita il sito
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $22.09 Visita il sito
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $25.99 Visita il sito
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $33.14 Visita il sito
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $33.79 Visita il sito
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.94 Visita il sito
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $51.99 Visita il sito
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $64.99 Visita il sito
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $67.59 Visita il sito
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $80.59 Visita il sito
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $95.54 Visita il sito
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $118.94 Visita il sito
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $146.24 Visita il sito
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $177.44 Visita il sito
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $237.89 Visita il sito
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $284.69 Visita il sito
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $342.54 Visita il sito
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $404.94 Visita il sito

Hosting web

Nome del piano Siti web Spazio Larghezza di banda Pannello Prezzo
Basic 1 unlimited unlimited cPanel $4.54 Visita il sito
Advanced 4 unlimited unlimited cPanel $5.84 Visita il sito
Ultimate unlimited unlimited unlimited cPanel $7.14 Visita il sito

Dati dell'azienda

Hostwinds LLC

12101 Tukwila International Blvd #320, Seattle, WA, 98168, USA