9 aktif kuponlar
IONOS kuponları ve promosyon kodları - Nisan 2026
-
Bildirim
Reklam bildirimi
Prehost.com ziyaretçileri tarafından desteklenmektedir. Sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla satın aldığınızda, ortaklık komisyonu kazanabiliriz.
Ücretsiz Günlük Yedekleme + Kötü Amaçlı Yazılım Taraması + DDoS Koruması
Fırsat
Fırsatı al
IONOS hakkında daha fazla
1
süper hızlı
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya genelinde 17 milyonun üzerinde web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayalı TTFB parametresini kullanarak web hosting performansını ve hızını analiz ediyoruz.
1.2s
160K+ site test edildi
mükemmel
4.7
42K+ yorumlar
kaynak
1.00/ay
71 mevcut plan
- Visapusiškos debesijos paslaugos (AI modelio koncentratorius, "Kubernetes", duomenų bazės kaip paslauga)
- AI domeno vardo generatorius ir AI reputacijos valdymas
- Tvarūs duomenų centrai ir ISO sertifikuotas saugumas
Bulut hosting
| Plan adı | CPU | RAM | Alan | Bant genişliği | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server XS | 1 | 0.5 GB | 30 GB | unlimited | $7 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server S | 1 | 1 GB | 40 GB | unlimited | $10 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server M | 2 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $20 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server RAM M | 1 | 4 GB | 40 GB | unlimited | $22 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server L | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $30 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server RAM L | 2 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server XL | 4 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $60 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server RAM XL | 4 | 16 GB | 120 GB | unlimited | $110 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server XXL | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $120 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server 3XL | 12 | 24 GB | 240 GB | unlimited | $190 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server RAM XXL | 8 | 32 GB | 160 GB | unlimited | $210 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server 4XL | 16 | 32 GB | 360 GB | unlimited | $290 | Siteyi ziyaret et |
| Cloud Server 5XL | 24 | 48 GB | 480 GB | unlimited | $420 | Siteyi ziyaret et |
Özel sunucular
| Plan adı | CPU | RAM | Alan | Bant genişliği | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $70 | Siteyi ziyaret et |
| AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $75 | Siteyi ziyaret et |
| AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $85 | Siteyi ziyaret et |
| AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $90 | Siteyi ziyaret et |
| AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $95 | Siteyi ziyaret et |
| IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $100 | Siteyi ziyaret et |
| IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $100 | Siteyi ziyaret et |
| AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $100 | Siteyi ziyaret et |
| IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $110 | Siteyi ziyaret et |
| AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $110 | Siteyi ziyaret et |
| IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $115 | Siteyi ziyaret et |
| AR12-64 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $120 | Siteyi ziyaret et |
| AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $120 | Siteyi ziyaret et |
| AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $140 | Siteyi ziyaret et |
| AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $150 | Siteyi ziyaret et |
| AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $150 | Siteyi ziyaret et |
| AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $170 | Siteyi ziyaret et |
| AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $190 | Siteyi ziyaret et |
| AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $200 | Siteyi ziyaret et |
| AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $215 | Siteyi ziyaret et |
| 3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $255 | Siteyi ziyaret et |
| 3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $295 | Siteyi ziyaret et |
| 4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $295 | Siteyi ziyaret et |
| 4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $335 | Siteyi ziyaret et |
| IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $365 | Siteyi ziyaret et |
| IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $385 | Siteyi ziyaret et |
| AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $405 | Siteyi ziyaret et |
| AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $425 | Siteyi ziyaret et |
| 3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $490 | Siteyi ziyaret et |
| AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $590 | Siteyi ziyaret et |
| 3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $690 | Siteyi ziyaret et |
E-posta hosting
| Plan adı | Posta kutuları | Alan | Takma adlar | Yönlendirme kuralları | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mail Basic 1 | 1 | 2 GB | unlimited | 10 | $1 | Siteyi ziyaret et |
| Mail Basic 1+ | 1 | 12 GB | unlimited | 10 | $4 | Siteyi ziyaret et |
| Mail Business 1 | 1 | 50 GB | unlimited | 10 | $5 | Siteyi ziyaret et |
| Mail Business 5 | 5 | 250 GB | unlimited | 10 | $15 | Siteyi ziyaret et |
| Mail Business 10 | 10 | 500 GB | unlimited | 10 | $25 | Siteyi ziyaret et |
VPS
| Plan adı | CPU | RAM | Alan | Bant genişliği | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Linux XS | 1 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $2 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Linux S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $3 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Linux M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $6 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Linux L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $10 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Windows S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Linux XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $15 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Windows M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $16 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Linux XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $30 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Windows L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $30 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Windows XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $55 | Siteyi ziyaret et |
| VPS Windows XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $90 | Siteyi ziyaret et |
Web Hosting
| Plan adı | Web siteleri | Alan | Bant genişliği | Panel | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | unlimited | unlimited | unlimited | other | $1 | Siteyi ziyaret et |
| Essential | 1 | 10 GB | unlimited | other | $4 | Siteyi ziyaret et |
| Starter | 10 | 100 GB | unlimited | other | $6 | Siteyi ziyaret et |
| Windows Hosting: Business | unlimited | 100 GB | unlimited | other | $6 | Siteyi ziyaret et |
| Windows Hosting: Pro | unlimited | 250 GB | unlimited | other | $7 | Siteyi ziyaret et |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | other | $10 | Siteyi ziyaret et |
| Windows Hosting: Expert | unlimited | 500 GB | unlimited | other | $11 | Siteyi ziyaret et |
WordPress Hosting
| Plan adı | Web siteleri | Alan | Bant genişliği | Panel | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 | 50 GB | unlimited | other | $1 | Siteyi ziyaret et |
| Start | 1 | 25 GB | unlimited | other | $5 | Siteyi ziyaret et |
| Boost | 1 | 75 GB | unlimited | other | $12 | Siteyi ziyaret et |
| WordPress Hosting Sell | 1 | 100 GB | unlimited | other | $16 | Siteyi ziyaret et |
Şirket bilgileri
IONOS Inc.
Two Logan Square 100 N 18th St, Ste 400, Philadelphia, PA, 19103, USA