5 aktívnych kupónov
Kupóny a promo kódy Hostwinds pre apríl 2026
-
Zverejnenie
Reklamné oznámenie
Prehost.com je podporovaný svojím publikom. Keď nakúpite prostredníctvom odkazov na našich stránkach, môžeme získať províziu z partnerského programu.
Viac o Hostwinds
1
rýchle
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rýchlosť webhostingu pomocou parametra TTFB na základe reálnych používateľských relácií na viac ako 17M webových stránok po celom svete.
1.4s
553 testovaných stránok
dobré
3.5
1277 recenzie
od
4.54/mes.
73 dostupných plánov
- Täielik infrastruktuuri omandiõigus
- Redundantsus koos 99,9999% kasutusaegade lubadusega
- Kliendikesksed "Ettevõtte tasandi lahendused koos personaalse toetusega"
Dedikované servery
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x X5355 Dedicated Server | 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $115 | Navštíviť stránky |
| L5320 Dedicated Server | L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Navštíviť stránky |
| E3-1270 v2 Dedicated Server | E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Navštíviť stránky |
| E3-1270 v3 Dedicated Server | E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Navštíviť stránky |
| 2 x L5420 Dedicated Server | 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz | 28 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127 | Navštíviť stránky |
| E3-1240 v2 Dedicated Server | E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127.5 | Navštíviť stránky |
| E3-1271 v3 Dedicated Server | E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $137 | Navštíviť stránky |
| 6272 Dedicated Server | 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 24 GB | 1000 GB | 10000 GB | $138 | Navštíviť stránky |
| 2 x L5640 Dedicated Server | 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $147 | Navštíviť stránky |
| 2 x E5645 Dedicated Server | 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $152 | Navštíviť stránky |
| E5-1620 v2 Dedicated Server | E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $192 | Navštíviť stránky |
| 2 x L5630 Dedicated Server | 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $195 | Navštíviť stránky |
| E5-2620 v2 Dedicated Server | E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Navštíviť stránky |
| E3-1270 v6 Dedicated Server | E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Navštíviť stránky |
| E5-2620 v3 Dedicated Server | E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $212 | Navštíviť stránky |
| 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $270 | Navštíviť stránky |
| 2 x 6272 Dedicated Server | 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $277 | Navštíviť stránky |
| 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 64 GB | 1000 GB | 10000 GB | $288 | Navštíviť stránky |
| 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $327 | Navštíviť stránky |
| 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 256 GB | 1000 GB | 10000 GB | $380 | Navštíviť stránky |
Cloud hosting
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Navštíviť stránky |
VPS
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Navštíviť stránky |
Spravovaný VPS
| Názov plánu | CPU | RAM | Priestor | Prenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $7.14 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14.29 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.94 | Navštíviť stránky |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $22.09 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $25.99 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $33.14 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $33.79 | Navštíviť stránky |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.94 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $51.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $64.99 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $67.59 | Navštíviť stránky |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $80.59 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $95.54 | Navštíviť stránky |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $118.94 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $146.24 | Navštíviť stránky |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $177.44 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $237.89 | Navštíviť stránky |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $284.69 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $342.54 | Navštíviť stránky |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $404.94 | Navštíviť stránky |
Webhosting
| Názov plánu | Webové stránky | Priestor | Prenosová kapacita | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Navštíviť stránky |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Navštíviť stránky |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Navštíviť stránky |
Údaje o spoločnosti
Hostwinds LLC
12101 Tukwila International Blvd #320, Seattle, WA, 98168, USA