Última atualização: novembro 2026
Melhor Hospedagem barata naAustrália
-
Metodologia
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo. -
Divulgação
Divulgação publicitária
O Prehost.com é apoiado por sua audiência. Quando você compra através de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado.
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Hospedagem otimizada (70% mais rápida) com NVMe, CPU AMD EPYC e cache LiteSpeed
- Serviço de transferência expressa (sem tempo de inatividade, transferência de domínio gratuita, compensação pelo tempo não utilizado)
- Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 83% de resolução em menos de 15 minutos
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Visitar Site |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Visitar Site |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Visitar Site |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Mais de 22 anos de experiência e propriedade privada (sem dívidas, lealdade, transparência)
- Custo-benefício do VPS na nuvem (significativamente mais barato do que os hiperescaladores)
- "Suporte incansável com um toque pessoal" (24/7, resposta em minutos)
Hospedagem WordPress Gerenciada
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Basic ++ | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $2.75 | Visitar Site |
| WordPress Startup ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $2.99 | Visitar Site |
| WordPress Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $3.99 | Visitar Site |
| WooCommerce Essential ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $4.99 | Visitar Site |
| WooCommerce Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $6.99 | Visitar Site |
| WordPress Advanced ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $6.99 | Visitar Site |
| WooCommerce Ultimate ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $8.99 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Visitar Site |
| Beginner ++ | 1 | 10 GB | 500 GB | plesk | $3.49 | Visitar Site |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Visitar Site |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Visitar Site |
| Professional ++ | 3 | 30 GB | 1000 GB | plesk | $8.99 | Visitar Site |
| Turbo ++ | 5 | 50 GB | 1500 GB | plesk | $13.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Hospedagem em nuvem gerenciada otimizada para WordPress com CPUs AMD EPYC
- "Abordagem de segurança em primeiro lugar" com firewall global na nuvem e verificação de malware em tempo real
- "Investimento de pessoas" em suporte experiente e garantia de reembolso de 45 dias
Hospedagem WordPress Gerenciada
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $1.99 | Visitar Site |
| Sodium | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.99 | Visitar Site |
| Helium | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Tecnologia em nuvem com zero tempo de inatividade, atualizações e perda de dados
- Velocidade de carregamento do site extremamente rápida com otimização sob demanda
- Segurança robusta da Web em várias camadas (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Visitar Site |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Visitar Site |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Migração de site sem complicações (gratuita, <1 hora, sem tempo de inatividade)
- Localizações de servidores em todo o mundo (17 localizações) e CDN da Cloudflare (mais de 200 localizações)
- Garantia de reembolso de 45 dias
Hospedagem WordPress
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Visitar Site |
| WordPress Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Visitar Site |
| WordPRess Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Visitar Site |
Hospedagem WordPress Gerenciada
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny | 1 | 10 GB | 50 GB | other | $12.5 | Visitar Site |
| MWH 1 | 1 | 20 GB | 100 GB | other | $20.83 | Visitar Site |
| MWH 3 | 3 | 30 GB | 200 GB | other | $37.5 | Visitar Site |
| MWH 5 | 5 | 40 GB | 300 GB | other | $50 | Visitar Site |
| MWH 10 | 10 | 60 GB | 400 GB | other | $75 | Visitar Site |
| MWH 20 | 20 | 80 GB | 800 GB | other | $125 | Visitar Site |
| MWH 40 | 40 | 140 GB | 1000 GB | other | $233.33 | Visitar Site |
| MWH 50 | 50 | 200 GB | 1200 GB | other | $291.67 | Visitar Site |
| MWH 80 | 80 | 275 GB | 1500 GB | other | $454.17 | Visitar Site |
| MWH 100 | 100 | 325 GB | 2000 GB | other | $562.5 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Visitar Site |
| Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Visitar Site |
| Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "ATÉ 20X MAIS RÁPIDO" com SSDs NVMe (4-7x mais rápido que SATA) e pilha otimizada
- "Hospedagem verdadeira, sem ponto único de falha" e alto tempo de atividade em data centers Tier 3/Tier 4
- Recursos dedicados garantidos e sem vendas excessivas
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Visitar Site |
| WINDOWS STARTER | 1 | 30 GB | unlimited | plesk | $4.5 | Visitar Site |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Visitar Site |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Visitar Site |
| WINDOWS BASIC | 5 | 60 GB | unlimited | plesk | $8.99 | Visitar Site |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Visitar Site |
| WINDOWS BUSINESS | 10 | 80 GB | unlimited | plesk | $15.5 | Visitar Site |
| WINDOWS PRO | unlimited | 110 GB | unlimited | plesk | $27.99 | Visitar Site |
Hospedagem WordPress Gerenciada
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta WordPress | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.8 | Visitar Site |
| WordPress Starter | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Visitar Site |
| Business WordPress | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.5 | Visitar Site |
| VPS WordPress | 300 | 100 GB | unlimited | cPanel | $23.8 | Visitar Site |
Melhor Hospedagem barata na Austrália Visão Geral
| Nome do Plano | Preço Inicial | Armazenamento | Largura de Banda | Domínios Grátis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.79 | 10-40 GB | 2048-9728 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 1.99 | 10-100 GB | 100-3000 GB |
|
Visitar Site |
|
$ 1.99 | 20-40 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 1.99 | 15-40 GB | 30-90 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 2.49 | 10-325 GB | 50-∞ GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 2.80 | 30-110 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |