Dernière mise à jour : novembre 2026
Meilleur Hébergement Web bon marché enAustralie
-
Méthodologie
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde. -
Divulgation
Mention publicitaire
Prehost.com est soutenu par son audience. Lorsque vous effectuez un achat via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Hébergement optimisé (70% plus rapide) avec NVMe, AMD EPYC CPU & LiteSpeed Cache
- Service de transfert express (pas de temps d'arrêt, transfert de domaine gratuit, compensation pour le temps non utilisé)
- Support technique 24/7 avec 83% de résolution en <15 minutes
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Visiter le site |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Visiter le site |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Visiter le site |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- 22+ années d'expérience et propriété privée (sans dettes, loyauté, transparence)
- Rentabilité des VPS en nuage (nettement moins chers que les Hyperscalers)
- "Un soutien sans faille avec une touche personnelle" (24/7, réponse en minutes)
Hébergement WordPress géré
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Basic ++ | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $2.75 | Visiter le site |
| WordPress Startup ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $2.99 | Visiter le site |
| WordPress Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $3.99 | Visiter le site |
| WooCommerce Essential ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $4.99 | Visiter le site |
| WooCommerce Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $6.99 | Visiter le site |
| WordPress Advanced ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $6.99 | Visiter le site |
| WooCommerce Ultimate ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $8.99 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Visiter le site |
| Beginner ++ | 1 | 10 GB | 500 GB | plesk | $3.49 | Visiter le site |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Visiter le site |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Visiter le site |
| Professional ++ | 3 | 30 GB | 1000 GB | plesk | $8.99 | Visiter le site |
| Turbo ++ | 5 | 50 GB | 1500 GB | plesk | $13.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Hébergement en nuage optimisé pour WordPress avec des processeurs AMD EPYC
- "Approche de la sécurité d'abord" avec un pare-feu global dans le nuage et une analyse des logiciels malveillants en temps réel
- "L'investissement humain" dans une assistance expérimentée et une garantie de remboursement de 45 jours
Hébergement WordPress géré
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $1.99 | Visiter le site |
| Sodium | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.99 | Visiter le site |
| Helium | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Visiter le site |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Visiter le site |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Migration de site web sans problème (gratuit, <1 heure, zéro temps d'arrêt)
- Localisation des serveurs dans le monde entier (17 sites) & Cloudflare CDN (200+ sites)
- Garantie de remboursement de 45 jours
Hébergement WordPress
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Visiter le site |
| WordPress Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Visiter le site |
| WordPRess Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Visiter le site |
Hébergement WordPress géré
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny | 1 | 10 GB | 50 GB | other | $12.5 | Visiter le site |
| MWH 1 | 1 | 20 GB | 100 GB | other | $20.83 | Visiter le site |
| MWH 3 | 3 | 30 GB | 200 GB | other | $37.5 | Visiter le site |
| MWH 5 | 5 | 40 GB | 300 GB | other | $50 | Visiter le site |
| MWH 10 | 10 | 60 GB | 400 GB | other | $75 | Visiter le site |
| MWH 20 | 20 | 80 GB | 800 GB | other | $125 | Visiter le site |
| MWH 40 | 40 | 140 GB | 1000 GB | other | $233.33 | Visiter le site |
| MWH 50 | 50 | 200 GB | 1200 GB | other | $291.67 | Visiter le site |
| MWH 80 | 80 | 275 GB | 1500 GB | other | $454.17 | Visiter le site |
| MWH 100 | 100 | 325 GB | 2000 GB | other | $562.5 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Visiter le site |
| Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Visiter le site |
| Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- "Jusqu'à 20 fois plus rapide avec les disques SSD NVMe (4 à 7 fois plus rapides que les disques SATA) et la pile optimisée
- « Un véritable hébergement sans point unique de défaillance » et un temps de disponibilité élevé grâce à des centres de données Tier-3/Tier-4
- Ressources dédiées garanties et pas de survente
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Visiter le site |
| WINDOWS STARTER | 1 | 30 GB | unlimited | plesk | $4.5 | Visiter le site |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Visiter le site |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Visiter le site |
| WINDOWS BASIC | 5 | 60 GB | unlimited | plesk | $8.99 | Visiter le site |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Visiter le site |
| WINDOWS BUSINESS | 10 | 80 GB | unlimited | plesk | $15.5 | Visiter le site |
| WINDOWS PRO | unlimited | 110 GB | unlimited | plesk | $27.99 | Visiter le site |
Hébergement WordPress géré
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta WordPress | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.8 | Visiter le site |
| WordPress Starter | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Visiter le site |
| Business WordPress | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.5 | Visiter le site |
| VPS WordPress | 300 | 100 GB | unlimited | cPanel | $23.8 | Visiter le site |
Meilleur Hébergement Web bon marché en Australie Aperçu
| Nom de l'offre | Prix de départ | Stockage | Bande passante | Domaines gratuits | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.79 | 10-40 GB | 2048-9728 GB |
|
Visiter le site |
|
|
$ 1.99 | 10-100 GB | 100-3000 GB |
|
Visiter le site |
|
$ 1.99 | 20-40 GB | illimité |
|
Visiter le site |
|
|
$ 1.99 | 15-40 GB | 30-90 GB |
|
Visiter le site |
|
|
$ 2.49 | 10-325 GB | 50-∞ GB |
|
Visiter le site |
|
|
$ 2.80 | 30-110 GB | illimité |
|
Visiter le site |