Letzte Aktualisierung: November 2026
Beste Günstiges Webhosting inAustralien
-
Methodik
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit. -
Hinweis
Werbehinweis
Prehost.com wird von seinem Publikum unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Optimiertes Hosting (70% schneller) mit NVMe, AMD EPYC CPU & LiteSpeed Cache
- Express-Transfer-Service (keine Ausfallzeiten, kostenloser Domaintransfer, Entschädigung für nicht genutzte Zeit)
- 24/7 technischer Support mit 83% Lösung in <15 Minuten
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Website besuchen |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Website besuchen |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Website besuchen |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- 22+ Jahre Erfahrung & in Privatbesitz (schuldenfrei, Loyalität, Transparenz)
- Kosteneffizienz bei Cloud VPS (deutlich billiger als Hyperscaler)
- "Unermüdlicher Support mit persönlicher Note" (24/7, minutengenaue Antwort)
Managed WordPress Hosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Basic ++ | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $2.75 | Website besuchen |
| WordPress Startup ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $2.99 | Website besuchen |
| WordPress Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| WooCommerce Essential ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $4.99 | Website besuchen |
| WooCommerce Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| WordPress Advanced ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| WooCommerce Ultimate ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $8.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Website besuchen |
| Beginner ++ | 1 | 10 GB | 500 GB | plesk | $3.49 | Website besuchen |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Website besuchen |
| Professional ++ | 3 | 30 GB | 1000 GB | plesk | $8.99 | Website besuchen |
| Turbo ++ | 5 | 50 GB | 1500 GB | plesk | $13.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Managed Cloud Hosting optimiert für WordPress mit AMD EPYC CPUs
- "Security-First-Ansatz" mit globaler Cloud-Firewall und Malware-Scan in Echtzeit
- "People Investment" in erfahrene Unterstützung & 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Managed WordPress Hosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $1.99 | Website besuchen |
| Sodium | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.99 | Website besuchen |
| Helium | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Website besuchen |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Website besuchen |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Problemlose Website-Migration (kostenlos, <1 Stunde, keine Ausfallzeit)
- Weltweite Serverstandorte (17 Standorte) & Cloudflare CDN (200+ Standorte)
- 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
WordPress Hosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Website besuchen |
| WordPress Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Website besuchen |
| WordPRess Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Website besuchen |
Managed WordPress Hosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny | 1 | 10 GB | 50 GB | other | $12.5 | Website besuchen |
| MWH 1 | 1 | 20 GB | 100 GB | other | $20.83 | Website besuchen |
| MWH 3 | 3 | 30 GB | 200 GB | other | $37.5 | Website besuchen |
| MWH 5 | 5 | 40 GB | 300 GB | other | $50 | Website besuchen |
| MWH 10 | 10 | 60 GB | 400 GB | other | $75 | Website besuchen |
| MWH 20 | 20 | 80 GB | 800 GB | other | $125 | Website besuchen |
| MWH 40 | 40 | 140 GB | 1000 GB | other | $233.33 | Website besuchen |
| MWH 50 | 50 | 200 GB | 1200 GB | other | $291.67 | Website besuchen |
| MWH 80 | 80 | 275 GB | 1500 GB | other | $454.17 | Website besuchen |
| MWH 100 | 100 | 325 GB | 2000 GB | other | $562.5 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Website besuchen |
| Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Website besuchen |
| Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "BIS ZU 20X SCHNELLER" mit NVMe SSDs (4-7x schneller als SATA) & optimiertem Stack
- „Echtes Hosting ohne Single Point of Failure“ & hohe Betriebszeit aus Tier-3-/Tier-4-Rechenzentren
- Garantiert zugewiesene Ressourcen & kein Overselling
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Website besuchen |
| WINDOWS STARTER | 1 | 30 GB | unlimited | plesk | $4.5 | Website besuchen |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Website besuchen |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Website besuchen |
| WINDOWS BASIC | 5 | 60 GB | unlimited | plesk | $8.99 | Website besuchen |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Website besuchen |
| WINDOWS BUSINESS | 10 | 80 GB | unlimited | plesk | $15.5 | Website besuchen |
| WINDOWS PRO | unlimited | 110 GB | unlimited | plesk | $27.99 | Website besuchen |
Managed WordPress Hosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta WordPress | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.8 | Website besuchen |
| WordPress Starter | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Website besuchen |
| Business WordPress | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.5 | Website besuchen |
| VPS WordPress | 300 | 100 GB | unlimited | cPanel | $23.8 | Website besuchen |
Beste Günstiges Webhosting in Australien Übersicht
| Tarifname | Startpreis | Speicher | Bandbreite | Kostenlose Domains | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.79 | 10-40 GB | 2048-9728 GB |
|
Website besuchen |
|
|
$ 1.99 | 10-100 GB | 100-3000 GB |
|
Website besuchen |
|
$ 1.99 | 20-40 GB | unbegrenzt |
|
Website besuchen |
|
|
$ 1.99 | 15-40 GB | 30-90 GB |
|
Website besuchen |
|
|
$ 2.49 | 10-325 GB | 50-∞ GB |
|
Website besuchen |
|
|
$ 2.80 | 30-110 GB | unbegrenzt |
|
Website besuchen |