Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Migliore Forum Web Hosting
-
Metodologia
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo. -
Divulgazione
Avviso pubblicitario
Prehost.com è supportato dal suo pubblico. Quando effettui un acquisto tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Costruttore di siti web AI-Powered con integrazione completa della suite
- Pannello di controllo hPanel costruito su misura con un'esperienza d'uso superiore
- Prezzi convenienti leader di mercato con prestazioni elevate
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visita il sito |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visita il sito |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visita il sito |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 100 | 100 GB | unlimited | other | $2.49 | Visita il sito |
| Business | 100 | 200 GB | unlimited | other | $3.49 | Visita il sito |
| Cloud Startup | 300 | 200 GB | unlimited | other | $7.59 | Visita il sito |
| Cloud Professional | 300 | 250 GB | unlimited | other | $14.99 | Visita il sito |
| Cloud Enterprise | 300 | 300 GB | unlimited | other | $29.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Focus sul dominio Local.SG e sull'identità singaporiana
- Suite completa di strumenti di marketing online
- SuperSupporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed esperti di web design in-house
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVME 50 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $24 | Visita il sito |
| NVME 100 | 2 | 4 GB | 100 GB | 2000 GB | $36 | Visita il sito |
| NVME 200 | 4 | 8 GB | 200 GB | 4000 GB | $51 | Visita il sito |
| NVME 300 | 4 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $72 | Visita il sito |
| NVME 350 | 6 | 12 GB | 350 GB | 8000 GB | $82 | Visita il sito |
| Windows VPS 4GB | 2 | 4 GB | 50 GB | 2000 GB | $86 | Visita il sito |
| Windows VPS 6GB | 2 | 6 GB | 60 GB | 3000 GB | $91 | Visita il sito |
| NVME 400 | 6 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | $92 | Visita il sito |
| Windows VPS 8GB | 4 | 8 GB | 80 GB | 4000 GB | $97 | Visita il sito |
| NVME 450 | 8 | 16 GB | 450 GB | 12000 GB | $102 | Visita il sito |
| Windows VPS 12GB | 4 | 12 GB | 100 GB | 6000 GB | $109 | Visita il sito |
| NVME 500 | 8 | 32 GB | 500 GB | 16000 GB | $113 | Visita il sito |
| Windows VPS 16GB | 6 | 16 GB | 150 GB | 8000 GB | $125 | Visita il sito |
| Windows VPS 32GB | 6 | 32 GB | 200 GB | 16000 GB | $182 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVME 100 (Managed) | 2 | 4 GB | 100 GB | 2000 GB | $154 | Visita il sito |
| NVME 200 (Managed) | 4 | 8 GB | 200 GB | 4000 GB | $169 | Visita il sito |
| NVME 300 (Managed) | 4 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $190 | Visita il sito |
| NVME 350 (Managed) | 6 | 12 GB | 350 GB | 8000 GB | $200 | Visita il sito |
| NVME 400 (Managed) | 6 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | $210 | Visita il sito |
| NVME 450 (Managed) | 8 | 16 GB | 450 GB | 12000 GB | $220 | Visita il sito |
| NVME 500 (Managed) | 8 | 32 GB | 500 GB | 16000 GB | $230 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $9.83 | Visita il sito |
| ECONOMY | 1 | 150 GB | unlimited | plesk | $12.08 | Visita il sito |
| PREMIUM | unlimited | 500 GB | unlimited | plesk | $16.54 | Visita il sito |
| webPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $20.29 | Visita il sito |
| bizValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $20.5 | Visita il sito |
| UNLIMITED | unlimited | unlimited | unlimited | plesk | $21 | Visita il sito |
| webExpert | 15 | 50 GB | unlimited | cPanel | $30.54 | Visita il sito |
| bizPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $54 | Visita il sito |
| bizElite | 30 | 100 GB | unlimited | cPanel | $159.08 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Strumenti AI per la creazione di siti
- One-Stop Shop per tutte le esigenze di un sito web (ospitare, costruire, commercializzare, crescere, proteggere)
- Scalabilità da "facile a esperto" con offerte complete
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snappy 2000 – NVMe 4 | 2 | 4 GB | 100 GB | unlimited | $34.99 | Visita il sito |
| Snappy 4000 – NVMe 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $53.99 | Visita il sito |
| Snappy 8000 – NVMe 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | unlimited | $82.99 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchling Plan | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.75 | Visita il sito |
| Baby Plan | 20 | 20 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Visita il sito |
| Business Plan | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.25 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Server AMD EPYC e Ryzen 7950X ad alte prestazioni con archiviazione NVMe e server web LiteSpeed
- Assistenza completamente gestita 24/7/365 con tempo di risposta medio di 3 minuti
- Sicurezza aziendale (Imunify360, protezione DDoS, isolamento CloudLinux) con SLA di Uptime del 99,99%.
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry VPS Server | 1 | 1 GB | 25 GB | 2000 GB | $5 | Visita il sito |
| Entry Plus VPS Server | 2 | 2 GB | 50 GB | 3000 GB | $10 | Visita il sito |
| Basic VPS Server | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $20 | Visita il sito |
| Standard VPS Server | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $40 | Visita il sito |
| Professional VPS Server | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $60 | Visita il sito |
| Premium VPS Server | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $80 | Visita il sito |
| Extreme VPS Server | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $120 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Semi-Dedicated Hosting | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $35 | Visita il sito |
| KnownHost VPS Basic | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $43.25 | Visita il sito |
| KnownHost NVMe VPS Basic | 3 x 5.7GHz | 6 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.25 | Visita il sito |
| Standard Semi-Dedicated Hosting | 4 | 6 GB | 125 GB | 4000 GB | $55 | Visita il sito |
| KnownHost VPS Standard | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $63.25 | Visita il sito |
| Professional Semi-Dedicated Hosting | 6 | 8 GB | 175 GB | 6000 GB | $70 | Visita il sito |
| KnownHost NVMe VPS Standard | 4 x 5.7GHz | 10 GB | 140 GB | 5000 GB | $71.25 | Visita il sito |
| KnownHost VPS Professional | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $83.25 | Visita il sito |
| Premium Semi-Dedicated Hosting | 8 | 10 GB | 225 GB | 10000 GB | $90 | Visita il sito |
| KnownHost VPS Premium | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $103.25 | Visita il sito |
| KnownHost NVMe VPS Professional | 6 x 5.7GHz | 18 GB | 260 GB | 6000 GB | $119.25 | Visita il sito |
| KnownHost VPS Extreme | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $143.25 | Visita il sito |
| KnownHost NVMe VPS Premium | 8 x 5.7GHz | 24 GB | 340 GB | 6000 GB | $167.25 | Visita il sito |
| KnownHost NVMe VPS Extreme | 10 x 5.7GHz | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $215.25 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Basic | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.47 | Visita il sito |
| KnownHost Standard | 5 | 25 GB | unlimited | cPanel | $6.48 | Visita il sito |
| KnownHost Professional | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $9.98 | Visita il sito |
| KnownHost Premium | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $19.98 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Hardware ad alte prestazioni (CPU AMD EPYC, storage NVMe) e infrastruttura di classe Datacenter
- Garanzia di uptime del 99,99% con risultati costanti del 100%.
- Sistema di backup avanzato con archiviazione fuori sede e ripristino con un solo clic
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/2 GB RAM (KVM) | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $9.99 | Visita il sito |
| 2CPU/4 GB RAM (KVM) | 2 | 4 GB | 90 GB | 4000 GB | $18.99 | Visita il sito |
| 2CPU/8 GB RAM (KVM) | 2 | 8 GB | 120 GB | 4000 GB | $28.99 | Visita il sito |
| 4CPU/8 GB RAM (KVM) | 4 | 8 GB | 250 GB | 6000 GB | $38.99 | Visita il sito |
| 6CPU/16 GB RAM (KVM) | 6 | 16 GB | 340 GB | 7000 GB | $74.99 | Visita il sito |
| 8CPU/32 GB RAM (KVM) | 8 | 32 GB | 500 GB | 10000 GB | $139.99 | Visita il sito |
| 12CPU/64 GB RAM (KVM) | 12 | 64 GB | 860 GB | 10000 GB | $268.99 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 7 GB | 250 GB | cPanel | $3.99 | Visita il sito |
| Pro. | 10 | 20 GB | unlimited | cPanel | $5.99 | Visita il sito |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Piattaforma WordPress all-in-one (hosting, dominio, strumenti AI)
- Prestazioni elevate con le unità NVMe e il caching avanzato
- Supporto esperto di WordPress e supporto live di Pro Design
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD NVME 4 | 2 | 4 GB | 100 GB | unlimited | $46.99 | Visita il sito |
| STANDARD NVME 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $65.99 | Visita il sito |
| STANDARD NVME 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | unlimited | $94.99 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visita il sito |
| Business | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Visita il sito |
| eCommerce Essentials | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $14.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Proprietà completa dell'infrastruttura
- Ridondanza con promessa di uptime del 99,9999%.
- Soluzioni di livello aziendale con assistenza personale" centrate sul cliente
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visita il sito |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visita il sito |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Visita il sito |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visita il sito |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Visita il sito |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visita il sito |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visita il sito |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Visita il sito |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visita il sito |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Visita il sito |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visita il sito |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Visita il sito |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visita il sito |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Visita il sito |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visita il sito |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $7.14 | Visita il sito |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14.29 | Visita il sito |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.94 | Visita il sito |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $22.09 | Visita il sito |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $25.99 | Visita il sito |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $33.14 | Visita il sito |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $33.79 | Visita il sito |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.94 | Visita il sito |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $51.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $64.99 | Visita il sito |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $67.59 | Visita il sito |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $80.59 | Visita il sito |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $95.54 | Visita il sito |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $118.94 | Visita il sito |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $146.24 | Visita il sito |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $177.44 | Visita il sito |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $237.89 | Visita il sito |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $284.69 | Visita il sito |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $342.54 | Visita il sito |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $404.94 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Visita il sito |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Visita il sito |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Velocità e prestazioni al top con SSD NVMe e CPU AMD EPYC, che si adattano dinamicamente al traffico
- "Competenza in ogni tazza" con assistenza globale istantanea 24/7
- Migrazioni illimitate (senza problemi e senza costi)
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frappe Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $17.5 | Visita il sito |
| Frappe Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $22.5 | Visita il sito |
| Frappe Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $32.5 | Visita il sito |
| Frappe Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $42.5 | Visita il sito |
| Frappe Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $57.5 | Visita il sito |
| Frappe Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $77.5 | Visita il sito |
| Frappe Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $92.5 | Visita il sito |
| Frappe Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $132.5 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $19.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $24.5 | Visita il sito |
| Lungo Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $34.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $44.5 | Visita il sito |
| Lungo Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $59.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $79.5 | Visita il sito |
| Lungo Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $94.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $134.5 | Visita il sito |
| Lungo Linux V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $194.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $274.5 | Visita il sito |
| Lungo Linux VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $394.5 | Visita il sito |
| Lungo Windows VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $554.5 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soho | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.9 | Visita il sito |
| Business | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $7.35 | Visita il sito |
| Mocha | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $10.08 | Visita il sito |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $16.45 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Potenziato per velocità e prestazioni con NVMe e LiteSpeed
- Migrazione gratuita del sito web e del dominio senza tempi di inattività
- Team di assistenza globale ("PapaSquad") in 37 paesi, assistenza multicanale e linguistica 24/7
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Start | 2 | 2 GB | 50 GB | 4000 GB | $5.95 | Visita il sito |
| VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $9.95 | Visita il sito |
| VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $19.95 | Visita il sito |
| VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $29.95 | Visita il sito |
| VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $59.95 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $36.95 | Visita il sito |
| Managed VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $46.95 | Visita il sito |
| Managed VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $56.95 | Visita il sito |
| Managed VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $86.95 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | 2 | 50 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Visita il sito |
| Growth | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visita il sito |
| Premium | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visita il sito |
| Elite | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $14.95 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Turbo fino a 20 volte più veloce con LiteSpeed e NVMe su AMD EPYC
- Assistenza esperta Guru Crew 24/7/365 con migrazioni gratuite
- CDN aziendale, WAF e protezione da malware in ogni piano
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS XS | 2 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | $9.99 | Visita il sito |
| VPS S | 4 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | $19.99 | Visita il sito |
| VPS M | 8 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $39.99 | Visita il sito |
| VPS L | 16 | 32 GB | 640 GB | 8000 GB | $54.98 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS XS | 2 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | $38 | Visita il sito |
| Managed VPS S | 4 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | $43.5 | Visita il sito |
| Managed VPS M | 8 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $45.5 | Visita il sito |
| Managed VPS L | 16 | 32 GB | 640 GB | 8000 GB | $60.5 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visita il sito |
| Starter | 1 | 15 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visita il sito |
| Pro | 10 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Visita il sito |
| Max | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $8.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Tecnologia cloud con aggiornamenti e perdita di dati senza tempi morti
- Velocità di caricamento del sito web fulminea con ottimizzazione on-demand
- Robusta sicurezza web a più livelli (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark | 1 | 1 GB | 40 GB | 2000 GB | $3.69 | Visita il sito |
| Flux | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $5.18 | Visita il sito |
| Fusion | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $10.74 | Visita il sito |
| Ignition | 8 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $16.89 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Visita il sito |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Visita il sito |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Hosting ottimizzato (70% più veloce) con NVMe, CPU AMD EPYC e LiteSpeed Cache
- Servizio di trasferimento espresso (nessun tempo di inattività, trasferimento gratuito del dominio, compensazione per il tempo non utilizzato)
- Assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l'83% di risoluzioni in meno di 15 minuti.
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $46.16 | Visita il sito |
| Cloud 2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.86 | Visita il sito |
| Cloud 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $69.26 | Visita il sito |
| Cloud 4 | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $107.76 | Visita il sito |
| Cloud 5 | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $193.56 | Visita il sito |
| Cloud 6 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $334.36 | Visita il sito |
| Cloud 7 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $503.95 | Visita il sito |
| Cloud 8 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $647.95 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Visita il sito |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Visita il sito |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Visita il sito |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- "Garanzia di rimborso incondizionato in qualsiasi momento".
- Tempo medio di risposta dell'assistenza di 15 secondi e 98,9% di soddisfazione del cliente
- Architettura SSD NVMe velocissima e OpenLiteSpeed + LiteSpeed Cache
VPS
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build #1 | 2 | 4 GB | 50 GB | unlimited | $19.95 | Visita il sito |
| Build #2 | 4 | 8 GB | 100 GB | unlimited | $36.95 | Visita il sito |
| Build #3 | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $66.95 | Visita il sito |
| Build #4 | 16 | 32 GB | 240 GB | unlimited | $122.95 | Visita il sito |
VPS gestito
