5 cupones activos
Hostwinds cupones y códigos promocionales para abril 2026
-
Divulgación
Divulgación publicitaria
Prehost.com cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado.
Más sobre Hostwinds
1
rápido
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.
1.4s
553 sitios analizados
bueno
3.5
1277 reseñas
de
4.54/mes
73 planes disponibles
- Täielik infrastruktuuri omandiõigus
- Redundantsus koos 99,9999% kasutusaegade lubadusega
- Kliendikesksed "Ettevõtte tasandi lahendused koos personaalse toetusega"
Servidores dedicados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x X5355 Dedicated Server | 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $115 | Visitar sitio |
| E3-1270 v3 Dedicated Server | E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Visitar sitio |
| L5320 Dedicated Server | L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Visitar sitio |
| E3-1270 v2 Dedicated Server | E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Visitar sitio |
| 2 x L5420 Dedicated Server | 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz | 28 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127 | Visitar sitio |
| E3-1240 v2 Dedicated Server | E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127.5 | Visitar sitio |
| E3-1271 v3 Dedicated Server | E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $137 | Visitar sitio |
| 6272 Dedicated Server | 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 24 GB | 1000 GB | 10000 GB | $138 | Visitar sitio |
| 2 x L5640 Dedicated Server | 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $147 | Visitar sitio |
| 2 x E5645 Dedicated Server | 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $152 | Visitar sitio |
| E5-1620 v2 Dedicated Server | E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $192 | Visitar sitio |
| 2 x L5630 Dedicated Server | 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $195 | Visitar sitio |
| E5-2620 v2 Dedicated Server | E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Visitar sitio |
| E3-1270 v6 Dedicated Server | E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Visitar sitio |
| E5-2620 v3 Dedicated Server | E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $212 | Visitar sitio |
| 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $270 | Visitar sitio |
| 2 x 6272 Dedicated Server | 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $277 | Visitar sitio |
| 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 64 GB | 1000 GB | 10000 GB | $288 | Visitar sitio |
| 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $327 | Visitar sitio |
| 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 256 GB | 1000 GB | 10000 GB | $380 | Visitar sitio |
Hosting cloud
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visitar sitio |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visitar sitio |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visitar sitio |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visitar sitio |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visitar sitio |
VPS
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Visitar sitio |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visitar sitio |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Visitar sitio |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visitar sitio |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Visitar sitio |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visitar sitio |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Visitar sitio |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visitar sitio |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Visitar sitio |
VPS administrado
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $7.14 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14.29 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.94 | Visitar sitio |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $22.09 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $25.99 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $33.14 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $33.79 | Visitar sitio |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.94 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $51.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $64.99 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $67.59 | Visitar sitio |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $80.59 | Visitar sitio |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $95.54 | Visitar sitio |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $118.94 | Visitar sitio |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $146.24 | Visitar sitio |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $177.44 | Visitar sitio |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $237.89 | Visitar sitio |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $284.69 | Visitar sitio |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $342.54 | Visitar sitio |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $404.94 | Visitar sitio |
Alojamiento web
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Visitar sitio |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Visitar sitio |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Visitar sitio |
Datos de la empresa
Hostwinds LLC
12101 Tukwila International Blvd #320, Seattle, WA, 98168, USA