5 aktive Gutscheine

Hostwinds Gutscheine & Promo-Codes für April 2026

  • Hinweis

    Werbehinweis

    Prehost.com wird von seinem Publikum unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.

Feste Verlängerungspreise für VPS-Tarife

verifiziertVerifiziert
Angebot Angebot sichern

Shared Hosting ab $4.54/mo

verifiziertVerifiziert
Angebot Angebot sichern

cPanel + Softaculous + Weebly Builder inbegriffen

verifiziertVerifiziert
Angebot Angebot sichern

Kostenlose Website-Migration + vollständige Verwaltung

verifiziertVerifiziert
Angebot Angebot sichern

Kostenloses SSL + Dedizierte IP + Nächtliche Backups

verifiziertVerifiziert
Angebot Angebot sichern

Mehr über Hostwinds

Auszeichnungs-Symbol
1
schnell
Kreis-Symbol

Methodik

Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.
Geschwindigkeits-Symbol
1.4s
553 getestete Websites
gut
Stern-Symbol3.5
1277 Rezensionen
google trustpilot g2
von
$4.54/Mon.
73 verfügbare Tarife
  • Visiška infrastruktūros nuosavybė
  • Atleidimas iš darbo su 99,9999 % veikimo trukmės pažadu
  • Į klientus orientuoti "Įmonės lygio sprendimai su asmeniniu palaikymu"

Dedicated Server

Tarifname CPU RAM Speicherplatz Bandbreite Preis
2 x X5355 Dedicated Server 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $115 Website besuchen
E3-1270 v3 Dedicated Server E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Website besuchen
L5320 Dedicated Server L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Website besuchen
E3-1270 v2 Dedicated Server E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $122 Website besuchen
2 x L5420 Dedicated Server 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz 28 GB 1000 GB 10000 GB $127 Website besuchen
E3-1240 v2 Dedicated Server E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz 16 GB 1000 GB 10000 GB $127.5 Website besuchen
E3-1271 v3 Dedicated Server E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz 8 GB 1000 GB 10000 GB $137 Website besuchen
6272 Dedicated Server 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 24 GB 1000 GB 10000 GB $138 Website besuchen
2 x L5640 Dedicated Server 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $147 Website besuchen
2 x E5645 Dedicated Server 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $152 Website besuchen
E5-1620 v2 Dedicated Server E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $192 Website besuchen
2 x L5630 Dedicated Server 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $195 Website besuchen
E5-2620 v2 Dedicated Server E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Website besuchen
E3-1270 v6 Dedicated Server E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $207 Website besuchen
E5-2620 v3 Dedicated Server E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 48 GB 1000 GB 10000 GB $212 Website besuchen
2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz 96 GB 1000 GB 10000 GB $270 Website besuchen
2 x 6272 Dedicated Server 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $277 Website besuchen
2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz 64 GB 1000 GB 10000 GB $288 Website besuchen
2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 128 GB 1000 GB 10000 GB $327 Website besuchen
2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz 256 GB 1000 GB 10000 GB $380 Website besuchen

Cloud Hosting

Tarifname CPU RAM Speicherplatz Bandbreite Preis
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Website besuchen
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Website besuchen
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Website besuchen
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Website besuchen
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Website besuchen
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Website besuchen
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Website besuchen
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Website besuchen
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Website besuchen
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Website besuchen

VPS

Tarifname CPU RAM Speicherplatz Bandbreite Preis
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $4.99 Website besuchen
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $9.99 Website besuchen
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $16.99 Website besuchen
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $18.99 Website besuchen
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $21.99 Website besuchen
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $28.99 Website besuchen
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $30.99 Website besuchen
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $38.99 Website besuchen
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.99 Website besuchen
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $49.99 Website besuchen
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $62.99 Website besuchen
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $73.99 Website besuchen
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $76.99 Website besuchen
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $112.99 Website besuchen
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $124.99 Website besuchen
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $172.99 Website besuchen
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $214.99 Website besuchen
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $286.99 Website besuchen
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $328.99 Website besuchen
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $424.99 Website besuchen

Managed VPS

Tarifname CPU RAM Speicherplatz Bandbreite Preis
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $7.14 Website besuchen
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $14.29 Website besuchen
1 CPU / 1 GB 1 1 GB 30 GB 1000 GB $14.94 Website besuchen
1 CPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $22.09 Website besuchen
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $25.99 Website besuchen
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $33.14 Website besuchen
2 CPU / 4 GB 2 4 GB 75 GB 2000 GB $33.79 Website besuchen
2 CPU / 6 GB 2 6 GB 100 GB 2000 GB $40.94 Website besuchen
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $51.99 Website besuchen
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $64.99 Website besuchen
4 CPU / 8 GB 4 8 GB 150 GB 3000 GB $67.59 Website besuchen
4 CPU / 12 GB 4 12 GB 200 GB 4000 GB $80.59 Website besuchen
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $95.54 Website besuchen
6 CPU / 16 GB 6 16 GB 300 GB 5000 GB $118.94 Website besuchen
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $146.24 Website besuchen
8 CPU / 32 GB 8 32 GB 400 GB 6000 GB $177.44 Website besuchen
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $237.89 Website besuchen
12 CPU / 64 GB 12 64 GB 500 GB 8000 GB $284.69 Website besuchen
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $342.54 Website besuchen
16 CPU / 96 GB 16 96 GB 750 GB 9000 GB $404.94 Website besuchen

Webhosting

Tarifname Websites Speicherplatz Bandbreite Panel Preis
Basic 1 unlimited unlimited cPanel $4.54 Website besuchen
Advanced 4 unlimited unlimited cPanel $5.84 Website besuchen
Ultimate unlimited unlimited unlimited cPanel $7.14 Website besuchen

Unternehmensdaten

Hostwinds LLC

12101 Tukwila International Blvd #320, Seattle, WA, 98168, USA