Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Vizitați site-ul |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Vizitați site-ul |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Vizitați site-ul |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Vizitați site-ul |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Vizitați site-ul |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Vizitați site-ul |
Principală
Spațiu pe disc
Spațiu de stocare pentru fișierele, aplicațiile și datele serverului.
Lățime de bandă
Limita lunară de transfer de date pentru traficul serverului dvs.
Sistem de operare
Sistemul de operare al serverului (Linux/Windows) pentru mediul dvs. de găzduire.
IP dedicat
Adresă IP unică atribuită serverului dvs. pentru o mai bună securitate și control.
Garanție de restituire a banilor
Zilele trebuie să încercați găzduirea serverului și să primiți o rambursare completă.
Domeniu gratuit
Înregistrare gratuită a numelui de domeniu inclusă în planul dvs. de server.
Migrație gratuită
Serviciu gratuit de migrare a serverului de la furnizorul dvs. actual.
CPU
Puterea de procesare și nucleele alocate serverului dvs.
RAM
Memoria alocată serverului dvs. pentru rularea aplicațiilor.
Servicii gestionate
Găzduire server complet gestionată cu suport tehnic și întreținere.
Suport ISO personalizat
Abilitatea de a instala imagini personalizate ale sistemului de operare pe serverul dvs.
Acces VNC
Acces Virtual Network Computing pentru controlul de la distanță al serverului dvs.
Viteza
Tip disc
Tipul de unitate de stocare (HDD, SSD, NVMe) pentru performanța serverului dvs.
Viteza rețelei
Viteza conexiunii la rețea pentru transferul de date de pe server.
Securitate
Garanția SLA Uptime
Service Level Agreement care garantează disponibilitatea serverului dvs.
Acces SSH/SFTP
Acces securizat la shell pentru a gestiona fișierele serverului și a executa comenzi.
Backup-uri automatizate
Backup-uri automate ale datelor și configurațiilor serverului.
Protecție DDoS
Protecție împotriva atacurilor DDoS asupra serverului dvs.
Sprijin
Asistență prin e-mail/Ticket
Asistență specifică serverului prin e-mail sau sistem de bilete.
Suport chat live
Suport chat în timp real pentru probleme urgente ale serverului.
Asistență telefonică
Suport telefonic pentru probleme complexe de găzduire a serverului.