| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Website besuchen |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Website besuchen |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Website besuchen |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Website besuchen |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Website besuchen |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Website besuchen |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Website besuchen |
Allgemein
Speicherplatz
Speicherplatz für Ihre Server-Dateien, Anwendungen und Daten.
Bandbreite
Monatliches Datentransferlimit für Ihren Server-Traffic.
Betriebssystem
Server-Betriebssystem (Linux/Windows) für Ihre Hosting-Umgebung.
Dedizierte IP
Einzigartige IP-Adresse, die Ihrem Server für bessere Sicherheit und Kontrolle zugewiesen ist.
Geld-zurück-Garantie
Tage, in denen Sie das Server-Hosting testen und eine volle Rückerstattung erhalten können.
Kostenlose Domain
Kostenlose Domainregistrierung inklusive bei Ihrem Server-Tarif.
Kostenlose Migration
Kostenloser Server-Migrationsservice von Ihrem aktuellen Anbieter.
CPU
Rechenleistung und Kerne, die Ihrem Server zugewiesen sind.
RAM
Arbeitsspeicher, der Ihrem Server für die Ausführung von Anwendungen zugewiesen ist.
Managed Service
Vollständig verwaltetes Server-Hosting mit technischem Support und Wartung.
Custom-ISO-Unterstützung
Möglichkeit, eigene Betriebssystem-Images auf Ihrem Server zu installieren.
VNC-Zugang
Virtual Network Computing-Zugang zur Remote-Desktop-Steuerung Ihres Servers.
Geschwindigkeit
Festplattentyp
Art des Speicherlaufwerks (HDD, SSD, NVMe) für die Leistung Ihres Servers.
Netzwerkgeschwindigkeit
Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit für den Datentransfer Ihres Servers.
Sicherheit
SLA-Verfügbarkeitsgarantie
Service Level Agreement zur Garantie der Verfügbarkeit Ihres Servers.
SSH/SFTP-Zugang
Sicherer Shell-Zugang zur Verwaltung Ihrer Server-Dateien und Ausführung von Befehlen.
Automatische Backups
Automatische Backups Ihrer Server-Daten und Konfigurationen.
DDoS-Schutz
Schutz vor DDoS-Angriffen auf Ihren Server.
Support
E-Mail-/Ticket-Support
Serverspezifischer Support per E-Mail oder Ticket-System.
Live-Chat-Support
Echtzeit-Chat-Support für dringende Server-Probleme.
Telefon-Support
Telefon-Support für komplexe Server-Hosting-Probleme.