Última atualização: abril 2026
Melhor VPS na Alemanha
-
Metodologia
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo. -
Divulgação
Divulgação publicitária
O Prehost.com é apoiado por sua audiência. Quando você compra através de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado.
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Criador de sites com tecnologia de IA e integração completa de suítes
- Painel de controle hPanel personalizado com experiência superior do usuário
- Preço acessível líder de mercado com alto desempenho
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visitar Site |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visitar Site |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visitar Site |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Velocidade e desempenho máximos com SSDs NVMe e CPUs AMD EPYC, ajustando-se dinamicamente ao tráfego
- "Expertise em cada xícara" com suporte instantâneo global 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Migrações ilimitadas (sem interrupções e sem custos)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frappe Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $17.5 | Visitar Site |
| Frappe Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $22.5 | Visitar Site |
| Frappe Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $32.5 | Visitar Site |
| Frappe Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $42.5 | Visitar Site |
| Frappe Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $57.5 | Visitar Site |
| Frappe Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $77.5 | Visitar Site |
| Frappe Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $92.5 | Visitar Site |
| Frappe Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $132.5 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $19.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $24.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $34.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $44.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $59.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $79.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $94.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $134.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $194.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $274.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $394.5 | Visitar Site |
| Lungo Windows VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $554.5 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Tecnologia em nuvem com zero tempo de inatividade, atualizações e perda de dados
- Velocidade de carregamento do site extremamente rápida com otimização sob demanda
- Segurança robusta da Web em várias camadas (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark | 1 | 1 GB | 40 GB | 2000 GB | $3.69 | Visitar Site |
| Flux | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $5.18 | Visitar Site |
| Fusion | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $10.74 | Visitar Site |
| Ignition | 8 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $16.89 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Hospedagem otimizada (70% mais rápida) com NVMe, CPU AMD EPYC e cache LiteSpeed
- Serviço de transferência expressa (sem tempo de inatividade, transferência de domínio gratuita, compensação pelo tempo não utilizado)
- Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 83% de resolução em menos de 15 minutos
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $46.16 | Visitar Site |
| Cloud 2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.86 | Visitar Site |
| Cloud 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $69.26 | Visitar Site |
| Cloud 4 | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $107.76 | Visitar Site |
| Cloud 5 | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $193.56 | Visitar Site |
| Cloud 6 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $334.36 | Visitar Site |
| Cloud 7 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $503.95 | Visitar Site |
| Cloud 8 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $647.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Migração de site sem complicações (gratuita, <1 hora, sem tempo de inatividade)
- Localizações de servidores em todo o mundo (17 localizações) e CDN da Cloudflare (mais de 200 localizações)
- Garantia de reembolso de 45 dias
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $29.94 | Visitar Site |
| Cloud 2 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $49.95 | Visitar Site |
| Cloud 3 | 6 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $89.95 | Visitar Site |
| Cloud 4 | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $169.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Hospedagem em nuvem gerenciada otimizada para WordPress com CPUs AMD EPYC
- "Abordagem de segurança em primeiro lugar" com firewall global na nuvem e verificação de malware em tempo real
- "Investimento de pessoas" em suporte experiente e garantia de reembolso de 45 dias
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $38.43 | Visitar Site |
| Zinc | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $48.93 | Visitar Site |
| Iron | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $68.53 | Visitar Site |
| Titanium | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $69.93 | Visitar Site |
| Cobalt | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $104.93 | Visitar Site |
| Platinum | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $104.93 | Visitar Site |
| Chromium | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $160.93 | Visitar Site |
| Rhodium | 16 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $269.43 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "ATÉ 20X MAIS RÁPIDO" com SSDs NVMe (4-7x mais rápido que SATA) e pilha otimizada
- "Hospedagem verdadeira sem ponto único de falha" e tempo de atividade de 99,99% dos data centers de nível 3/ nível 4
- Recursos dedicados garantidos e sem vendas excessivas
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Visitar Site |
| VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Visitar Site |
| VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Visitar Site |
| Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Visitar Site |
| VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Visitar Site |
| Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Visitar Site |
| Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Visitar Site |
| Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Visitar Site |
| Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Visitar Site |
| Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Velocidade turbinada" com SSDs NVMe e CPUs AMD EPYC
- Migrações gratuitas e ilimitadas (independentemente do número de sites)
- Garantia de reembolso de 45 dias
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $7.19 | Visitar Site |
| VPS-D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $10.79 | Visitar Site |
| VPS-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $16.19 | Visitar Site |
| Unmanaged Windows Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $18 | Visitar Site |
| Unmanaged Windows Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $30 | Visitar Site |
| VPS-D32 | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $37.79 | Visitar Site |
| Unmanaged Windows Server – D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $53.4 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $23.34 | Visitar Site |
| Managed Windows Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $29.4 | Visitar Site |
| Managed Linux Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $41.4 | Visitar Site |
| Managed Windows Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $53.4 | Visitar Site |
| Managed Linux Server-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $71.4 | Visitar Site |
| Managed Windows Server – D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $95.4 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Melhor relação preço/desempenho com a infraestrutura NVMe com tecnologia AMD
- 11 locais de data center global com proteção contra DDoS sempre ativa
- Mais de 22 anos no mercado, mais de 225.000 clientes e suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 10 | 4 | 8 GB | 75 GB | unlimited | $3.96 | Visitar Site |
| Storage VPS 10 | 2 | 4 GB | 300 GB | unlimited | $3.96 | Visitar Site |
| Cloud VPS 20 | 6 | 12 GB | 100 GB | unlimited | $6.36 | Visitar Site |
| Storage VPS 20 | 3 | 8 GB | 400 GB | unlimited | $6.36 | Visitar Site |
| Cloud VPS 30 | 8 | 24 GB | 200 GB | unlimited | $12 | Visitar Site |
| Storage VPS 30 | 6 | 18 GB | 1000 GB | unlimited | $12 | Visitar Site |
| Cloud VPS 10 Windows | 4 | 8 GB | 75 GB | unlimited | $13.26 | Visitar Site |
| Cloud VPS 40 | 12 | 48 GB | 250 GB | unlimited | $20.8 | Visitar Site |
| Storage VPS 40 | 8 | 30 GB | 1200 GB | unlimited | $20.8 | Visitar Site |
| Cloud VPS 20 Windows | 6 | 12 GB | 100 GB | unlimited | $25.46 | Visitar Site |
| Cloud VPS 50 | 16 | 64 GB | 300 GB | unlimited | $36.8 | Visitar Site |
| Storage VPS 50 | 14 | 50 GB | 1400 GB | unlimited | $36.8 | Visitar Site |
| Cloud VPS 30 Windows | 8 | 24 GB | 200 GB | unlimited | $44 | Visitar Site |
| Cloud VPS 60 | 18 | 96 GB | 350 GB | unlimited | $47.2 | Visitar Site |
| Cloud VPS 40 Windows | 12 | 48 GB | 250 GB | unlimited | $81.1 | Visitar Site |
| Cloud VPS 50 Windows | 16 | 64 GB | 300 GB | unlimited | $108.8 | Visitar Site |
| Cloud VPS 60 Windows | 18 | 96 GB | 350 GB | unlimited | $133.4 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Mais de 22 anos de experiência e propriedade privada (sem dívidas, lealdade, transparência)
- Custo-benefício do VPS na nuvem (significativamente mais barato do que os hiperescaladores)
- "Suporte incansável com um toque pessoal" (24/7, resposta em minutos)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Visitar Site |
| VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Visitar Site |
| VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Visitar Site |
| VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Visitar Site |
| VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Visitar Site |
| VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Visitar Site |
| VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Visitar Site |
| VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Visitar Site |
| VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Visitar Site |
| VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Visitar Site |
| VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Visitar Site |
| VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Simplicidade e facilidade de uso
- Preços previsíveis e custo-benefício
- SLA de tempo de atividade (99,99%) e plano de controle gratuito para Kubernetes
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visitar Site |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visitar Site |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visitar Site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visitar Site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visitar Site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visitar Site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Serviços de nuvem abrangentes (AI Model Hub, Kubernetes, bancos de dados como serviço)
- Gerador de nomes de domínio de IA e gerenciamento de reputação de IA
- Data centers sustentáveis e segurança com certificação ISO
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Linux XS | 1 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $2 | Visitar Site |
| VPS Linux S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $3 | Visitar Site |
| VPS Linux M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $6 | Visitar Site |
| VPS Linux L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $10 | Visitar Site |
| VPS Windows S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Visitar Site |
| VPS Linux XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $15 | Visitar Site |
| VPS Windows M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $16 | Visitar Site |
| VPS Linux XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $30 | Visitar Site |
| VPS Windows L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $30 | Visitar Site |
| VPS Windows XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $55 | Visitar Site |
| VPS Windows XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $90 | Visitar Site |
Melhor VPS na Alemanha Visão Geral
| Nome do Plano | Preço Inicial | Armazenamento | Largura de Banda | Domínios Grátis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 4.99 | 50-400 GB | 4000-32000 GB |
|
Visitar Site |
|
$ 17.50 | 80-960 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 3.69 | 40-320 GB | 2000-8000 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 46.16 | 50-2560 GB | 2000-20000 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 29.94 | 80-640 GB | 4000-7000 GB |
|
Visitar Site |
|
$ 38.43 | 50-640 GB | 2000-8000 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 4.80 | 30-7500 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 7.19 | 80-640 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 3.96 | 75-1400 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 3.99 | 25-200 GB | 250-2500 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 4.00 | 10-7000 GB | 500-12000 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 2.00 | 10-640 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |