Última atualização: julho 2025
Melhor VPS baratos
-
Metodologia
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo. -
Divulgação
Divulgação de publicidade
A Prehost.com é apoiada por seu público. Quando você compra por meio de links em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado.
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Serviços de nuvem abrangentes (AI Model Hub, Kubernetes, bancos de dados como serviço)
- Gerador de nomes de domínio de IA e gerenciamento de reputação de IA
- Data centers sustentáveis e segurança com certificação ISO
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux XS | 1 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $2 | Visite o site |
VPS Linux S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $3 | Visite o site |
VPS Linux M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $6 | Visite o site |
VPS Linux L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $10 | Visite o site |
VPS Windows S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Visite o site |
VPS Linux XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $15 | Visite o site |
VPS Windows M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $16 | Visite o site |
VPS Linux XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $30 | Visite o site |
VPS Windows L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $30 | Visite o site |
VPS Windows XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $55 | Visite o site |
VPS Windows XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $90 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- "Recursos sob demanda" com atualização suave sem reinicialização/reinstalação do sistema operacional
- Infraestrutura baseada em nuvem com capacidade de rede de 100 Gbps e hardware HP ProLiant
- Solução completa de hospedagem com ampla compatibilidade de sistemas operacionais e licenças de painel de controle
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.25 | Visite o site |
C2 Plan | 1 | 2 GB | 20 GB | 2000 GB | €2.51 | Visite o site |
C4 Plan | 2 | 4 GB | 40 GB | 4000 GB | €2.89 | Visite o site |
0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.89 | Visite o site |
Linux 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 4000 GB | €2.89 | Visite o site |
C8 Plan | 3 | 8 GB | 80 GB | 8000 GB | €4.39 | Visite o site |
1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.39 | Visite o site |
Linux 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 8000 GB | €4.39 | Visite o site |
Windows 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 4000 GB | €6 | Visite o site |
C16 Plan | 4 | 16 GB | 160 GB | 16000 GB | €7.01 | Visite o site |
2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €7.01 | Visite o site |
Linux 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €7.13 | Visite o site |
Windows 4 | 2 | 4 GB | 60 GB | 8000 GB | €8.51 | Visite o site |
3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €9.64 | Visite o site |
Windows 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €12.75 | Visite o site |
C24 Plan | 6 | 24 GB | 240 GB | 24000 GB | €12.75 | Visite o site |
Linux 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €12.75 | Visite o site |
4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €17.63 | Visite o site |
Linux 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €23.25 | Visite o site |
Windows 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €23.63 | Visite o site |
C32 Plan | 8 | 32 GB | 320 GB | 32000 GB | €23.63 | Visite o site |
6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | Visite o site |
C48 Plan | 12 | 48 GB | 480 GB | 48000 GB | €45.75 | Visite o site |
Linux 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €45.75 | Visite o site |
Windows 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €46.13 | Visite o site |
8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | Visite o site |
C64 Plan | 16 | 64 GB | 640 GB | 64000 GB | €89.25 | Visite o site |
Linux 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €89.25 | Visite o site |
Windows 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €89.63 | Visite o site |
Linux 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €176.25 | Visite o site |
Windows 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €176.63 | Visite o site |
Windows 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €351.38 | Visite o site |
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managed Linux VPS mini | 2 | 6 GB | 50 GB | unlimited | €27.99 | Visite o site |
Managed Linux VPS midi | 4 | 10 GB | 50 GB | unlimited | €37.59 | Visite o site |
Managed Linux VPS maxi | 6 | 16 GB | 50 GB | unlimited | €49.59 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Variedade de soluções de hospedagem especializadas (comércio eletrônico, agência, organizações sem fins lucrativos, LMS)
- "Desempenho do "Turbo 20x mais rápido
- "Suporte da tripulação do guru" disponível 24/7/36
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Launch 1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | $2.99 | Visite o site |
Launch 2 | 2 | 2 GB | 75 GB | 2000 GB | $7.99 | Visite o site |
Launch 4 | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $9.99 | Visite o site |
Ascent 8 | 6 | 8 GB | 250 GB | 4000 GB | $29.99 | Visite o site |
Ascent 16 | 8 | 16 GB | 350 GB | 6000 GB | $59.99 | Visite o site |
Ascent 32 | 10 | 32 GB | 450 GB | 8000 GB | $89.99 | Visite o site |
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Takeoff 4 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2000 GB | $35.99 | Visite o site |
Takeoff 8 | 6 | 8 GB | 250 GB | 3000 GB | $49.99 | Visite o site |
Soar 8 | 2 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $54.99 | Visite o site |
Takeoff 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | 4000 GB | $59.99 | Visite o site |
Soar 16 | 6 | 16 GB | 250 GB | 4000 GB | $79.99 | Visite o site |
Soar 32 | 8 | 32 GB | 500 GB | 5000 GB | $99.99 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Sem altas taxas de renovação
- Alta taxa de migração de outros hosts
- Anel de rede de 100 GB e vários data centers em Nova York
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Virtual Private Server | - | - | 40 GB | 2000 GB | $3+ | Visite o site |
Cloud Virtual Private Server | - | - | 32000 GB | 64000 GB | $96 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Mais de 22 anos de experiência e propriedade privada (sem dívidas, lealdade, transparência)
- Custo-benefício do VPS na nuvem (significativamente mais barato do que os hiperescaladores)
- "Suporte incansável com um toque pessoal" (24/7, resposta em minutos)
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Visite o site |
VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Visite o site |
VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Visite o site |
VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Visite o site |
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Visite o site |
VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Visite o site |
VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Visite o site |
VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Visite o site |
VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Visite o site |
VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Visite o site |
VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Visite o site |
VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Visite o site |
VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Simplicidade e facilidade de uso
- Preços previsíveis e custo-benefício
- SLA de tempo de atividade (99,99%) e plano de controle gratuito para Kubernetes
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visite o site |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visite o site |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visite o site |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visite o site |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visite o site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visite o site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visite o site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visite o site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- "ATÉ 20X MAIS RÁPIDO" com SSDs NVMe (4-7x mais rápido que SATA) e pilha otimizada
- "Hospedagem verdadeira sem ponto único de falha" e tempo de atividade de 99,99% dos data centers de nível 3/ nível 4
- Recursos dedicados garantidos e sem vendas excessivas
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Visite o site |
VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Visite o site |
VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Visite o site |
Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Visite o site |
VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Visite o site |
Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Visite o site |
Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Visite o site |
Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Visite o site |
Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Visite o site |
Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Propriedade completa da infraestrutura
- Redundância com promessa de 99,9999% de tempo de atividade
- Centrado no cliente "Soluções de nível empresarial com suporte de nível pessoal"
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visite o site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visite o site |
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Visite o site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visite o site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Visite o site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visite o site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Visite o site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visite o site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Visite o site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visite o site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Visite o site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Visite o site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visite o site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Visite o site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visite o site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Visite o site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visite o site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Visite o site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visite o site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Visite o site |
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $8.24 | Visite o site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $16.49 | Visite o site |
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $17.24 | Visite o site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $25.49 | Visite o site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $29.99 | Visite o site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $38.24 | Visite o site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $38.99 | Visite o site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $47.24 | Visite o site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $59.99 | Visite o site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $74.99 | Visite o site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $77.99 | Visite o site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $92.99 | Visite o site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $110.24 | Visite o site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $137.24 | Visite o site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $168.74 | Visite o site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $204.74 | Visite o site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $274.49 | Visite o site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $328.49 | Visite o site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $395.24 | Visite o site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $467.24 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Criador de sites com tecnologia de IA e integração completa de suítes
- Painel de controle hPanel personalizado com experiência superior do usuário
- Preço acessível líder de mercado com alto desempenho
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visite o site |
KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visite o site |
KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visite o site |
KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Foco no crescimento contínuo e na liderança do setor
- Hospedagem especializada em conformidade (PCI e HIPAA)
- Suporte altamente treinado (mais de 450 membros, 300 horas de treinamento/ano) e "os seres humanos mais prestativos em hospedagem"
VPS
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compute | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $5 | Visite o site |
Compute | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $10 | Visite o site |
Compute | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $15 | Visite o site |
Memory | 1 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $15 | Visite o site |
Compute | 2 | 6 GB | 120 GB | 4000 GB | $20 | Visite o site |
CPU | 3 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $20 | Visite o site |
Memory | 2 | 8 GB | 180 GB | 2000 GB | $30 | Visite o site |
CPU | 4 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $30 | Visite o site |
CPU | 8 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $30 | Visite o site |
Compute | 6 | 24 GB | 540 GB | 8000 GB | $33 | Visite o site |
Compute | 4 | 8 GB | 240 GB | 5000 GB | $40 | Visite o site |
Memory | 8 | 24 GB | 640 GB | 6000 GB | $42 | Visite o site |
Compute | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $48 | Visite o site |
Memory | 4 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $50 | Visite o site |
CPU | 6 | 8 GB | 180 GB | 4000 GB | $50 | Visite o site |
Compute | 4 | 12 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Visite o site |
CPU | 12 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Visite o site |
4 GB RAM | 4 | 4 GB | 100 GB | 10000 GB | $60.06 | Visite o site |
Memory | 4 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $70 | Visite o site |
8 GB RAM | 8 | 8 GB | 150 GB | 10000 GB | $79.54 | Visite o site |
Compute | 6 | 16 GB | 440 GB | 7000 GB | $80 | Visite o site |
Memory | 12 | 32 GB | 960 GB | 8000 GB | $82.5 | Visite o site |
CPU | 16 | 32 GB | 400 GB | 8000 GB | $105 | Visite o site |
16 GB RAM | 8 | 16 GB | 200 GB | 10000 GB | $139.08 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Serviços profissionais de hospedagem gerenciada (comércio eletrônico, empresa, agência)
- Servidores de propriedade privada e proprietários/operadores em data centers globais
- Garantia de 90 dias de devolução do dinheiro
VPS gerenciado
Nome do plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de banda | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Visite o site |
UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Visite o site |
VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Visite o site |
UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Visite o site |
UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Visite o site |
VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Visite o site |
UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Visite o site |
VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Visite o site |
Metodologia
Na Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade da hospedagem na Web usando o parâmetro TTFB, com base em sessões reais de usuários em mais de 17 milhões de sites em todo o mundo.- Produtos premium do setor a preços acessíveis
- Acessibilidade e experiência com foco no cliente
- 100% de tempo de atividade do DNS (PremiumDNS) e cofre de domínios
VPS
