Última atualização: abril 2026
Melhor Hospedagem Linux barata
-
Metodologia
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo. -
Divulgação
Divulgação publicitária
O Prehost.com é apoiado por sua audiência. Quando você compra através de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado.
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Serviços de nuvem abrangentes (AI Model Hub, Kubernetes, bancos de dados como serviço)
- Gerador de nomes de domínio de IA e gerenciamento de reputação de IA
- Data centers sustentáveis e segurança com certificação ISO
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Linux XS | 1 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $2 | Visitar Site |
| VPS Linux S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $3 | Visitar Site |
| VPS Linux M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $6 | Visitar Site |
| VPS Linux L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $10 | Visitar Site |
| VPS Linux XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $15 | Visitar Site |
| VPS Linux XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $30 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | unlimited | unlimited | unlimited | other | $1 | Visitar Site |
| Essential | 1 | 10 GB | unlimited | other | $4 | Visitar Site |
| Starter | 10 | 100 GB | unlimited | other | $6 | Visitar Site |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | other | $10 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Hospedagem otimizada (70% mais rápida) com NVMe, CPU AMD EPYC e cache LiteSpeed
- Serviço de transferência expressa (sem tempo de inatividade, transferência de domínio gratuita, compensação pelo tempo não utilizado)
- Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 83% de resolução em menos de 15 minutos
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $46.16 | Visitar Site |
| Cloud 2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.86 | Visitar Site |
| Cloud 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $69.26 | Visitar Site |
| Cloud 4 | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $107.76 | Visitar Site |
| Cloud 5 | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $193.56 | Visitar Site |
| Cloud 6 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $334.36 | Visitar Site |
| Cloud 7 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $503.95 | Visitar Site |
| Cloud 8 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $647.95 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Visitar Site |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Visitar Site |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Visitar Site |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Produtos premium do setor a preços acessíveis
- Acessibilidade e experiência com foco no cliente
- 100% de tempo de atividade do DNS (PremiumDNS) e cofre de domínios
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsar | 2 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | $6.88 | Visitar Site |
| Quasar | 4 | 6 GB | 120 GB | 3000 GB | $12.88 | Visitar Site |
| Magnetar | 8 | 12 GB | 240 GB | 6000 GB | $24.88 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar | 3 | 20 GB | unlimited | cPanel | $1.98 | Visitar Site |
| Stellar Plus | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $2.98 | Visitar Site |
| Stellar Business | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $4.98 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Mais de 22 anos de experiência e propriedade privada (sem dívidas, lealdade, transparência)
- Custo-benefício do VPS na nuvem (significativamente mais barato do que os hiperescaladores)
- "Suporte incansável com um toque pessoal" (24/7, resposta em minutos)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Visitar Site |
| VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Visitar Site |
| VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Visitar Site |
| VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Visitar Site |
| VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Visitar Site |
| VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Visitar Site |
| VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Visitar Site |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Visitar Site |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Tecnologia em nuvem com zero tempo de inatividade, atualizações e perda de dados
- Velocidade de carregamento do site extremamente rápida com otimização sob demanda
- Segurança robusta da Web em várias camadas (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark | 1 | 1 GB | 40 GB | 2000 GB | $3.69 | Visitar Site |
| Flux | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $5.18 | Visitar Site |
| Fusion | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $10.74 | Visitar Site |
| Ignition | 8 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $16.89 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Visitar Site |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Visitar Site |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Escolha de provedores de nuvem (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) com dimensionamento em um clique
- Solução de problemas com tecnologia de IA (AI Copilot) com resoluções automatizadas com um clique
- Dimensionamento automático para milhares de usuários simultâneos (Cloudways Autonomous)
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting Launch | 25 | 25 GB | unlimited | custom | $1.99 | Visitar Site |
| Web Hosting Growth | 50 | 50 GB | unlimited | custom | $3.49 | Visitar Site |
| Web Hosting Scale | 100 | 100 GB | unlimited | custom | $7.99 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Business | 2 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $10 | Visitar Site |
| VPS Professional | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $20 | Visitar Site |
| VPS Enterprise | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $40 | Visitar Site |
| VPS Premier | 6 | 12 GB | 360 GB | unlimited | $60 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Domínio, SSL e construtor de sites Weebly gratuitos em todos os planos
- WordPress em 1 clique com sites, domínios e e-mails ilimitados
- Garantia de 99,9% de tempo de atividade com reembolso de 30 dias e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plan | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $1.99 | Visitar Site |
| Power Plan Plus | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $2.99 | Visitar Site |
| Power Plan mini | 2 | 10 GB | 100 GB | direct admin | $3 | Visitar Site |
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Gold | 1 | 2 GB | 80 GB | 250 GB | $19.95 | Visitar Site |
| VPS Platinum | 2 | 4 GB | 200 GB | 1500 GB | $44.95 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Managed | 4 | 8 GB | 300 GB | 3000 GB | $84.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "One-Stop-Shop" para seu site
- Mais de 20 anos de suporte especializado em vários idiomas
- Upgrades gratuitos com registro de domínio (SSL, DNS, e-mail de marca)
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Shared Hosting | 1 | 1 GB | 10 GB | plesk | $2.11 | Visitar Site |
| Advanced Hosting | 10 | 10 GB | 50 GB | plesk | $6.36 | Visitar Site |
| Advanced Plus Hosting | 20 | 50 GB | 200 GB | plesk | $12.73 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Recursos sob demanda" com atualização suave sem reinicialização/reinstalação do sistema operacional
- Infraestrutura baseada em nuvem com capacidade de rede de 100 Gbps e hardware HP ProLiant
- Solução completa de hospedagem com ampla compatibilidade de sistemas operacionais e licenças de painel de controle
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.25 | Visitar Site |
| C2 Plan | 1 | 2 GB | 20 GB | 2000 GB | €2.51 | Visitar Site |
| C4 Plan | 2 | 4 GB | 40 GB | 4000 GB | €2.89 | Visitar Site |
| 0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.89 | Visitar Site |
| Linux 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 4000 GB | €2.89 | Visitar Site |
| C8 Plan | 3 | 8 GB | 80 GB | 8000 GB | €4.39 | Visitar Site |
| 1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.39 | Visitar Site |
| Linux 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 8000 GB | €4.39 | Visitar Site |
| C16 Plan | 4 | 16 GB | 160 GB | 16000 GB | €7.01 | Visitar Site |
| 2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €7.01 | Visitar Site |
| Linux 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €7.13 | Visitar Site |
| 3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €9.64 | Visitar Site |
| C24 Plan | 6 | 24 GB | 240 GB | 24000 GB | €12.75 | Visitar Site |
| Linux 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €12.75 | Visitar Site |
| 4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €17.63 | Visitar Site |
| Linux 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €23.25 | Visitar Site |
| C32 Plan | 8 | 32 GB | 320 GB | 32000 GB | €23.63 | Visitar Site |
| 6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | Visitar Site |
| C48 Plan | 12 | 48 GB | 480 GB | 48000 GB | €45.75 | Visitar Site |
| Linux 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €45.75 | Visitar Site |
| 8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | Visitar Site |
| C64 Plan | 16 | 64 GB | 640 GB | 64000 GB | €89.25 | Visitar Site |
| Linux 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €89.25 | Visitar Site |
| Linux 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €176.25 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux VPS mini | 2 | 6 GB | 50 GB | unlimited | €27.99 | Visitar Site |
| Managed Linux VPS midi | 4 | 10 GB | 50 GB | unlimited | €37.59 | Visitar Site |
| Managed Linux VPS maxi | 6 | 16 GB | 50 GB | unlimited | €49.59 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Migração de site sem complicações (gratuita, <1 hora, sem tempo de inatividade)
- Localizações de servidores em todo o mundo (17 localizações) e CDN da Cloudflare (mais de 200 localizações)
- Garantia de reembolso de 45 dias
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $29.94 | Visitar Site |
| Cloud 2 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $49.95 | Visitar Site |
| Cloud 3 | 6 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $89.95 | Visitar Site |
| Cloud 4 | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $169.95 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Visitar Site |
| Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Visitar Site |
| Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Criador de sites com tecnologia de IA e integração completa de suítes
- Painel de controle hPanel personalizado com experiência superior do usuário
- Preço acessível líder de mercado com alto desempenho
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 100 | 100 GB | unlimited | other | $2.49 | Visitar Site |
| Business | 100 | 200 GB | unlimited | other | $3.49 | Visitar Site |
| Cloud Startup | 300 | 200 GB | unlimited | other | $7.59 | Visitar Site |
| Cloud Professional | 300 | 250 GB | unlimited | other | $14.99 | Visitar Site |
| Cloud Enterprise | 300 | 300 GB | unlimited | other | $29.99 | Visitar Site |
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visitar Site |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visitar Site |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visitar Site |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Sem altas taxas de renovação
- Alta taxa de migração de outros hosts
- Anel de rede de 100 GB e vários data centers em Nova York
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS – 1 Slice | - | - | 1000 GB | 2000 GB | $3 | Visitar Site |
| Linux VPS – 1 Slice | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $3 | Visitar Site |
| Storage VPS – 2 Slices | - | - | 2000 GB | 4000 GB | $6 | Visitar Site |
| Linux VPS – 2 Slices | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $6 | Visitar Site |
| Storage VPS – 3 Slices | - | - | 3000 GB | 6000 GB | $9 | Visitar Site |
| Linux VPS – 3 Slices | 3 | 6 GB | 120 GB | 6000 GB | $9 | Visitar Site |
| Storage VPS – 4 Slices | - | - | 4000 GB | 8000 GB | $12 | Visitar Site |
| Linux VPS – 4 Slices | 4 | 8 GB | 160 GB | 8000 GB | $12 | Visitar Site |
| Linux VPS – 5 Slices | 5 | 10 GB | 200 GB | 10000 GB | $15 | Visitar Site |
| Linux VPS – 6 Slices | 6 | 12 GB | 240 GB | 12000 GB | $18 | Visitar Site |
| Linux VPS – 7 Slices | 7 | 14 GB | 280 GB | 14000 GB | $21 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS – 8 Slices | 8 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | $24 | Visitar Site |
| Linux VPS – 9 Slices | 9 | 18 GB | 360 GB | 18000 GB | $27 | Visitar Site |
| Linux VPS – 10 Slices | 10 | 20 GB | 400 GB | 20000 GB | $30 | Visitar Site |
| Linux VPS – 11 Slices | 11 | 22 GB | 440 GB | 22000 GB | $33 | Visitar Site |
| Linux VPS – 12 Slices | 12 | 24 GB | 480 GB | 24000 GB | $36 | Visitar Site |
| Linux VPS – 13 Slices | 13 | 26 GB | 520 GB | 26000 GB | $39 | Visitar Site |
| Linux VPS – 14 Slices | 14 | 28 GB | 560 GB | 28000 GB | $42 | Visitar Site |
| Linux VPS – 15 Slices | 15 | 30 GB | 600 GB | 30000 GB | $45 | Visitar Site |
| Linux VPS – 16 Slices | 16 | 32 GB | 640 GB | 32000 GB | $48 | Visitar Site |
| Linux VPS – 17 Slices | 17 | 34 GB | 680 GB | 34000 GB | $51 | Visitar Site |
| Linux VPS – 18 Slices | 18 | 36 GB | 720 GB | 36000 GB | $54 | Visitar Site |
| Linux VPS – 19 Slices | 19 | 38 GB | 760 GB | 38000 GB | $57 | Visitar Site |
| Linux VPS – 20 Slices | 20 | 40 GB | 800 GB | 40000 GB | $60 | Visitar Site |
| Linux VPS – 21 Slices | 21 | 42 GB | 840 GB | 42000 GB | $63 | Visitar Site |
| Linux VPS – 22 Slices | 22 | 44 GB | 880 GB | 44000 GB | $66 | Visitar Site |
| Linux VPS – 23 Slices | 23 | 46 GB | 920 GB | 46000 GB | $69 | Visitar Site |
| Linux VPS – 24 Slices | 24 | 48 GB | 960 GB | 48000 GB | $72 | Visitar Site |
| Linux VPS – 25 Slices | 25 | 50 GB | 1000 GB | 50000 GB | $75 | Visitar Site |
| Linux VPS – 26 Slices | 26 | 52 GB | 1040 GB | 52000 GB | $78 | Visitar Site |
| Linux VPS – 27 Slices | 27 | 54 GB | 1080 GB | 54000 GB | $81 | Visitar Site |
| Linux VPS – 28 Slices | 28 | 56 GB | 1120 GB | 56000 GB | $84 | Visitar Site |
| Linux VPS – 29 Slices | 29 | 58 GB | 1160 GB | 58000 GB | $87 | Visitar Site |
| Linux VPS – 30 Slices | 30 | 60 GB | 1200 GB | 60000 GB | $90 | Visitar Site |
| Linux VPS – 31 Slices | 31 | 62 GB | 1240 GB | 62000 GB | $93 | Visitar Site |
| Linux VPS – 32 Slices | 32 | 64 GB | 1280 GB | 64000 GB | $96 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $2.5 | Visitar Site |
| BOOST 2 | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $9.95 | Visitar Site |
| BOOST 4 | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $19.95 | Visitar Site |
| BOOST X | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $69.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Serviços profissionais de hospedagem gerenciada (comércio eletrônico, empresa, agência)
- Servidores de propriedade privada e proprietários/operadores em data centers globais
- Garantia de 90 dias de devolução do dinheiro
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Visitar Site |
| UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Visitar Site |
| VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Visitar Site |
| UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Visitar Site |
| UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Visitar Site |
| VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Visitar Site |
| UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Visitar Site |
| VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.75 | Visitar Site |
| Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Visitar Site |
| Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Visitar Site |
| Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.75 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Garantia incondicional de devolução do dinheiro a qualquer momento"
- Tempo médio de resposta do suporte de 15 segundos e 98,9% de satisfação do cliente
- Arquitetura SSD NVMe extremamente rápida e OpenLiteSpeed + cache LiteSpeed
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build #1 | 2 | 4 GB | 50 GB | unlimited | $19.95 | Visitar Site |
| Build #2 | 4 | 8 GB | 100 GB | unlimited | $36.95 | Visitar Site |
| Build #3 | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $66.95 | Visitar Site |
| Build #4 | 16 | 32 GB | 240 GB | unlimited | $122.95 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build #1 (managed) | 2 | 4 GB | 50 GB | unlimited | $29.95 | Visitar Site |
| Build #2 (managed) | 4 | 8 GB | 100 GB | unlimited | $44.95 | Visitar Site |
| Build #3 (managed) | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $69.95 | Visitar Site |
| Build #4 (managed) | 12 | 24 GB | 240 GB | unlimited | $94.95 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Visitar Site |
| Start | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $5.95 | Visitar Site |
| Advanced | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $9.95 | Visitar Site |
| Entry Cloud | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $14.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Aprimorado para velocidade e desempenho com NVMe e LiteSpeed
- Migração gratuita de site e domínio sem tempo de inatividade
- Equipe de suporte global ("PapaSquad") em 37 países, suporte multicanal e em vários idiomas 24 horas por dia, 7 dias por semana
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Start | 2 | 2 GB | 50 GB | 4000 GB | $5.95 | Visitar Site |
| VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $9.95 | Visitar Site |
| VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $19.95 | Visitar Site |
| VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $29.95 | Visitar Site |
| VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $59.95 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $36.95 | Visitar Site |
| Managed VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $46.95 | Visitar Site |
| Managed VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $56.95 | Visitar Site |
| Managed VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $86.95 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | 2 | 50 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Visitar Site |
| Growth | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visitar Site |
| Premium | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visitar Site |
| Elite | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $14.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de hospedagem web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de usuários reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Velocidade turbinada" com SSDs NVMe e CPUs AMD EPYC
- Migrações gratuitas e ilimitadas (independentemente do número de sites)
- Garantia de reembolso de 45 dias
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $7.19 | Visitar Site |
| VPS-D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $10.79 | Visitar Site |
| VPS-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $16.19 | Visitar Site |
| VPS-D32 | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $37.79 | Visitar Site |
VPS Gerenciado
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $23.34 | Visitar Site |
| Managed Linux Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $41.4 | Visitar Site |
| Managed Linux Server-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $71.4 | Visitar Site |
Hospedagem Web
| Nome do Plano | Sites | Espaço | Largura de Banda | Painel | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.99 | Visitar Site |
| Silver | 100 | 50 GB | unlimited | cPanel | $4.99 | Visitar Site |
| Gold | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $8.99 | Visitar Site |
Metodologia
