Laatst bijgewerkt: juli 2025
Beste Goedkope VPS
-
Methodologie
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd. -
Openbaarmaking
Openbaarmaking van reclame
Prehost.com wordt gesteund door haar publiek. Wanneer je aankopen doet via links op onze site, verdienen we mogelijk een affiliate commissie.
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux XS | 1 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $2 | Bezoek Site |
VPS Linux S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $3 | Bezoek Site |
VPS Linux M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $6 | Bezoek Site |
VPS Linux L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $10 | Bezoek Site |
VPS Windows S | 2 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Bezoek Site |
VPS Linux XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $15 | Bezoek Site |
VPS Windows M | 2 | 4 GB | 160 GB | unlimited | $16 | Bezoek Site |
VPS Linux XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $30 | Bezoek Site |
VPS Windows L | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $30 | Bezoek Site |
VPS Windows XL | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $55 | Bezoek Site |
VPS Windows XXL | 12 | 24 GB | 640 GB | unlimited | $90 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.25 | Bezoek Site |
C2 Plan | 1 | 2 GB | 20 GB | 2000 GB | €2.51 | Bezoek Site |
C4 Plan | 2 | 4 GB | 40 GB | 4000 GB | €2.89 | Bezoek Site |
0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.89 | Bezoek Site |
Linux 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 4000 GB | €2.89 | Bezoek Site |
C8 Plan | 3 | 8 GB | 80 GB | 8000 GB | €4.39 | Bezoek Site |
1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.39 | Bezoek Site |
Linux 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 8000 GB | €4.39 | Bezoek Site |
Windows 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 4000 GB | €6 | Bezoek Site |
C16 Plan | 4 | 16 GB | 160 GB | 16000 GB | €7.01 | Bezoek Site |
2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €7.01 | Bezoek Site |
Linux 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €7.13 | Bezoek Site |
Windows 4 | 2 | 4 GB | 60 GB | 8000 GB | €8.51 | Bezoek Site |
3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €9.64 | Bezoek Site |
Windows 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €12.75 | Bezoek Site |
C24 Plan | 6 | 24 GB | 240 GB | 24000 GB | €12.75 | Bezoek Site |
Linux 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €12.75 | Bezoek Site |
4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €17.63 | Bezoek Site |
Linux 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €23.25 | Bezoek Site |
Windows 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €23.63 | Bezoek Site |
C32 Plan | 8 | 32 GB | 320 GB | 32000 GB | €23.63 | Bezoek Site |
6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | Bezoek Site |
C48 Plan | 12 | 48 GB | 480 GB | 48000 GB | €45.75 | Bezoek Site |
Linux 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €45.75 | Bezoek Site |
Windows 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €46.13 | Bezoek Site |
8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | Bezoek Site |
C64 Plan | 16 | 64 GB | 640 GB | 64000 GB | €89.25 | Bezoek Site |
Linux 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €89.25 | Bezoek Site |
Windows 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €89.63 | Bezoek Site |
Linux 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €176.25 | Bezoek Site |
Windows 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €176.63 | Bezoek Site |
Windows 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €351.38 | Bezoek Site |
Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managed Linux VPS mini | 2 | 6 GB | 50 GB | unlimited | €27.99 | Bezoek Site |
Managed Linux VPS midi | 4 | 10 GB | 50 GB | unlimited | €37.59 | Bezoek Site |
Managed Linux VPS maxi | 6 | 16 GB | 50 GB | unlimited | €49.59 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Launch 1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | $2.99 | Bezoek Site |
Launch 2 | 2 | 2 GB | 75 GB | 2000 GB | $7.99 | Bezoek Site |
Launch 4 | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $9.99 | Bezoek Site |
Ascent 8 | 6 | 8 GB | 250 GB | 4000 GB | $29.99 | Bezoek Site |
Ascent 16 | 8 | 16 GB | 350 GB | 6000 GB | $59.99 | Bezoek Site |
Ascent 32 | 10 | 32 GB | 450 GB | 8000 GB | $89.99 | Bezoek Site |
Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Takeoff 4 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2000 GB | $35.99 | Bezoek Site |
Takeoff 8 | 6 | 8 GB | 250 GB | 3000 GB | $49.99 | Bezoek Site |
Soar 8 | 2 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $54.99 | Bezoek Site |
Takeoff 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | 4000 GB | $59.99 | Bezoek Site |
Soar 16 | 6 | 16 GB | 250 GB | 4000 GB | $79.99 | Bezoek Site |
Soar 32 | 8 | 32 GB | 500 GB | 5000 GB | $99.99 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Virtual Private Server | - | - | 40 GB | 2000 GB | $3+ | Bezoek Site |
Cloud Virtual Private Server | - | - | 32000 GB | 64000 GB | $96 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Bezoek Site |
VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Bezoek Site |
VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Bezoek Site |
VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Bezoek Site |
Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Bezoek Site |
VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Bezoek Site |
VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Bezoek Site |
VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Bezoek Site |
VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Bezoek Site |
VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Bezoek Site |
VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Bezoek Site |
VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Bezoek Site |
VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Bezoek Site |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Bezoek Site |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Bezoek Site |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Bezoek Site |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Bezoek Site |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Bezoek Site |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Bezoek Site |
VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Bezoek Site |
VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Bezoek Site |
Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Bezoek Site |
VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Bezoek Site |
Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Bezoek Site |
Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Bezoek Site |
Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Bezoek Site |
Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Bezoek Site |
Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Bezoek Site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Bezoek Site |
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Bezoek Site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Bezoek Site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Bezoek Site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Bezoek Site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Bezoek Site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Bezoek Site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Bezoek Site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Bezoek Site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Bezoek Site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Bezoek Site |
Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $8.24 | Bezoek Site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $16.49 | Bezoek Site |
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $17.24 | Bezoek Site |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $25.49 | Bezoek Site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $29.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $38.24 | Bezoek Site |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $38.99 | Bezoek Site |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $47.24 | Bezoek Site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $59.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $74.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $77.99 | Bezoek Site |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $92.99 | Bezoek Site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $110.24 | Bezoek Site |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $137.24 | Bezoek Site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $168.74 | Bezoek Site |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $204.74 | Bezoek Site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $274.49 | Bezoek Site |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $328.49 | Bezoek Site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $395.24 | Bezoek Site |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $467.24 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Bezoek Site |
KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Bezoek Site |
KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Bezoek Site |
KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compute | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $5 | Bezoek Site |
Compute | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $10 | Bezoek Site |
Compute | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $15 | Bezoek Site |
Memory | 1 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $15 | Bezoek Site |
Compute | 2 | 6 GB | 120 GB | 4000 GB | $20 | Bezoek Site |
CPU | 3 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $20 | Bezoek Site |
Memory | 2 | 8 GB | 180 GB | 2000 GB | $30 | Bezoek Site |
CPU | 4 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $30 | Bezoek Site |
CPU | 8 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $30 | Bezoek Site |
Compute | 6 | 24 GB | 540 GB | 8000 GB | $33 | Bezoek Site |
Compute | 4 | 8 GB | 240 GB | 5000 GB | $40 | Bezoek Site |
Memory | 8 | 24 GB | 640 GB | 6000 GB | $42 | Bezoek Site |
Compute | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $48 | Bezoek Site |
Memory | 4 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $50 | Bezoek Site |
CPU | 6 | 8 GB | 180 GB | 4000 GB | $50 | Bezoek Site |
Compute | 4 | 12 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Bezoek Site |
CPU | 12 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Bezoek Site |
4 GB RAM | 4 | 4 GB | 100 GB | 10000 GB | $60.06 | Bezoek Site |
Memory | 4 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $70 | Bezoek Site |
8 GB RAM | 8 | 8 GB | 150 GB | 10000 GB | $79.54 | Bezoek Site |
Compute | 6 | 16 GB | 440 GB | 7000 GB | $80 | Bezoek Site |
Memory | 12 | 32 GB | 960 GB | 8000 GB | $82.5 | Bezoek Site |
CPU | 16 | 32 GB | 400 GB | 8000 GB | $105 | Bezoek Site |
16 GB RAM | 8 | 16 GB | 200 GB | 10000 GB | $139.08 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.Beheerde VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Bezoek Site |
UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Bezoek Site |
VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Bezoek Site |
UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Bezoek Site |
UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Bezoek Site |
VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Bezoek Site |
UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Bezoek Site |
VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulsar | 2 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | $6.88 | Bezoek Site |
Quasar | 4 | 6 GB | 120 GB | 3000 GB | $12.88 | Bezoek Site |
Magnetar | 8 | 12 GB | 240 GB | 6000 GB | $24.88 | Bezoek Site |
Methodologie
Bij Prehost.com analyseren we webhostingprestaties en -snelheid met behulp van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies op meer dan 17 miljoen websites wereldwijd.VPS
Plan Naam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $7.19 | Bezoek Site |
VPS-D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $10.79 | Bezoek Site |
VPS-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $16.19 | Bezoek Site |
Unmanaged Windows Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $18 | Bezoek Site |
