Tīmekļa vietnes ātruma ietekme uz lietotāju uzvedību – pētījums
Tālāk ir sniegti pētījuma rezultāti, kura mērķis bija noskaidrot, kā interneta lietotāji izturas pret lēni ielādējamām vietnēm – kādas ir viņu gaidas attiecībā uz lapas ielādes laiku un kā viņi reaģē uz lēnu vietņu darbību.
INFO: Pētījumu veica pētījumu aģentūra TGM Research pēc Prehost.com pasūtījuma, izmantojot CAWI metodi, 2024. gada jūnijā, izlases veidā N=1087 pieaugušo ASV iedzīvotāju reprezentatīvā grupā.
Mēs aicinām plaši izmantot pētījuma rezultātus, lai veicinātu izpratni par tīmekļa vietņu ātruma un veiktspējas ietekmi uz uzņēmējdarbību tiešsaistē. Visus materiālus (infografikas, datus, tabulas utt.) var izmantot tīmekļa vietnēs, emuāros, rakstos, prezentācijās, piedāvājumos, sociālajos tīklos vai savos pētījumos, kā avotu norādot Prehost.com un aktīvu saiti.
Paziņojums presei: Digitālā nepacietība: Slēptā epidēmija, kas uzņēmumiem izmaksā miljonus – jaunākie pētījumi.
Cik tas ir svarīgi?
Jautājums: Vai jums ir svarīgi, lai tīmekļa vietnes, kuras apmeklējat, ātri ielādētos?
| ATBILDES | % |
|---|---|
| Nav svarīgi | 2% |
| Nedaudz svarīgi | 31% |
| Ļoti svarīgi | 67% |
AGE
| Atbildes | Kopā | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav svarīgi | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
| Nedaudz svarīgi | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
| Ļoti svarīgi | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
DZIMUMS
| Atbildes | Kopā | Vīrieši | Sievietes |
|---|---|---|---|
| Nav svarīgi | 2% | 2% | 2% |
| Nedaudz svarīgi | 31% | 31% | 31% |
| Ļoti svarīgi | 67% | 67% | 67% |
REĢIONS
| Atbildes | Kopā | West | Midwest | South | Ziemeļaustrumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav svarīgi | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
| Nedaudz svarīgi | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
| Ļoti svarīgi | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
IENĀKUMI
| Atbildes | Kopā | Līdz 1250 USD | No 1251 USD līdz 3500 USD | No 3501 USD līdz 7000 USD | 7 001 USD un vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav svarīgi | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
| Nedaudz svarīgi | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
| Ļoti svarīgi | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
IZGLĪTĪBA
| Atbildes | Kopā | Pamatizglītība | Vidējā izglītība | Pēcvidusskolas izglītība | Augstākā izglītība (bakalaura grāds) | Maģistra / doktora grāds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav svarīgi | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
| Nedaudz svarīgi | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
| Ļoti svarīgi | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Ietekme uz lēmumiem un uzvedību
Jautājums: Jautājums: Kā veikala vai uzņēmuma tīmekļa vietnes lēna ielāde ietekmē jūsu uzvedību?
| ATBILDES | % |
|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% |
AGE
| Atbildes | Kopā | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
DZIMUMS
| Atbildes | Kopā | Vīrieši | Sievietes |
|---|---|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% | 53% | 50% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% | 58% | 52% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% | 43% | 35% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% | 10% | 12% |
REĢIONS
| Atbildes | Kopā | West | Midwest | South | Ziemeļaustrumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
IENĀKUMI
| Atbildes | Kopā | Līdz 1250 USD | No 1251 USD līdz 3500 USD | No 3501 USD līdz 7000 USD | 7 001 USD un vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
IZGLĪTĪBA
| Atbildes | Kopā | Pamatizglītība | Vidējā izglītība | Pēcvidusskolas izglītība | Augstākā izglītība (bakalaura grāds) | Maģistra / doktora grāds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk ticams, ka es veikšu pirkumu vai izmantosim pakalpojumus. | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
| Mazāk ticams, ka nākotnē es atgriezīšos šajā tīmekļa vietnē | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
| Mazāk ticams, ka es ieteiktu šo vietni citiem | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
| Neviens no iepriekš minētajiem | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Deklarētais tīmekļa lapas ielādes gaidīšanas laiks
Jautājums: Cik ilgi jūs esat gatavs gaidīt, kamēr tīmekļa vietne ielādējas, pirms to pamest?
| ATBILDES | % |
|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% |
| 1-5 sekundes | 19% |
| 6-10 sekundes | 26% |
| 11-15 sekundes | 17% |
| 16-20 sekundes | 13% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% |
| Es nezinu / grūti pateikt | 9% |
AGE
| Atbildes | Kopā | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
| 1-5 sekundes | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
| 6-10 sekundes | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
| 11-15 sekundes | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
| 16-20 sekundes | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
| Es nezinu/ grūti pateikt | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
DZIMUMS
| Atbildes | Kopā | Vīrieši | Sievietes |
|---|---|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% | 1% | 1% |
| 1-5 sekundes | 19% | 19% | 18% |
| 6-10 sekundes | 26% | 28% | 24% |
| 11-15 sekundes | 17% | 17% | 17% |
| 16-20 sekundes | 13% | 14% | 12% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% | 13% | 18% |
| Es nezinu/ grūti pateikt | 9% | 7% | 10% |
REĢIONS
| Atbildes | Kopā | West | Midwest | South | Ziemeļaustrumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 1-5 sekundes | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
| 6-10 sekundes | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
| 11-15 sekundes | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
| 16-20 sekundes | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
| Es nezinu/ grūti pateikt | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
IENĀKUMI
| Atbildes | Kopā | Līdz 1250 USD | No 1251 USD līdz 3500 USD | No 3501 USD līdz 7000 USD | 7 001 USD un vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
| 1-5 sekundes | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
| 6-10 sekundes | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
| 11-15 sekundes | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
| 16-20 sekundes | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
| Es nezinu/ grūti pateikt | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
IZGLĪTĪBA
| Atbildes | Kopā | Pamatizglītība | Vidējā izglītība | Pēcvidusskolas izglītība | Augstākā izglītība (bakalaura grāds) | Maģistra / doktora grāds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazāk nekā 1 sekunde | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
| 1-5 sekundes | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
| 6-10 sekundes | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
| 11-15 sekundes | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
| 16-20 sekundes | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
| Vairāk nekā 20 sekundes | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
| Es nezinu/ grūti pateikt | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Pētījuma rezultāti – infografika
Zemāk ir infografika, kurā apkopoti pētījuma galvenie secinājumi:
Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par pētījumu un tā rezultātiem, lūdzu, sazinieties ar mums.





