Plano pavadinimas | CPU | RAM | Erdvė | Duomenų srauto pralaidumas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Apsilankykite svetainėje |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Apsilankykite svetainėje |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Apsilankykite svetainėje |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Apsilankykite svetainėje |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Apsilankykite svetainėje |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Apsilankykite svetainėje |
Pagrindinis
Disko erdvė
Serverio failų, programų ir duomenų saugojimo vieta.
Duomenų srauto pralaidumas
Mėnesio duomenų perdavimo limitas jūsų serverio srautui.
Operacinė sistema
serverio operacinė sistema (Linux / Windows), skirta jūsų prieglobos aplinkai.
Dedikuotas IP
Jūsų serveriui priskirtas unikalus IP adresas, užtikrinantis didesnį saugumą ir kontrolę.
Pinigų grąžinimo garantija
Dienomis turite išbandyti serverio prieglobą ir atgauti visus pinigus.
Nemokamas domenas
Nemokama domeno vardo registracija įtraukta į serverio planą.
Nemokama migracija
Nemokama serverio perkėlimo iš dabartinio paslaugų teikėjo paslauga.
CPU
serveriui skirta apdorojimo galia ir branduoliai.
RAM
Jūsų serveriui skirta atmintis, skirta programoms paleisti.
Valdoma paslauga
Visiškai valdoma serverio priegloba su technine pagalba ir priežiūra.
Pasirinktinis ISO palaikymas
Galimybė į serverį įdiegti pasirinktinius operacinės sistemos atvaizdus.
VNC prieiga
Virtualiojo tinklo kompiuterijos prieiga, skirta serveriui nuotoliniu būdu valdyti.
Greitis
Disko tipas
serverio našumą užtikrinantis duomenų saugyklos tipas (HDD, SSD, NVMe).
Tinklo greitis
Tinklo ryšio greitis serverio duomenų perdavimui.
Apsauga
SLA veikimo laiko garantija
Paslaugų lygio sutartis, garantuojanti serverio veikimo laiką.
SSH/SFTP prieiga
Saugi prieiga prie apvalkalo, kad galėtumėte tvarkyti serverio failus ir vykdyti komandas.
Automatinės atsarginės kopijos
Automatinės atsarginės serverio duomenų ir konfigūracijų kopijos.
DDoS apsauga
Apsauga nuo DDoS atakų prieš jūsų serverį.
Parama
Pagalba el. paštu / bilietų palaikymas
konkretaus serverio palaikymas el. paštu arba bilietų sistema.
Pagalba tiesioginio pokalbio metu
Realaus laiko pokalbių palaikymas sprendžiant skubias serverio problemas.
Pagalba telefonu
Pagalba telefonu sprendžiant sudėtingus serverio prieglobos klausimus.