Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Il meglio Hosting in cloud
-
Metodologia
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo. -
Divulgazione
Divulgazione pubblicitaria
Prehost.com è sostenuto dal suo pubblico. Quando acquisti attraverso i link presenti sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Hosting WordPress gestito costruito per la crescita e la scalata delle aziende
- Sicurezza di livello aziendale e SLA del 99,99% di uptime
- Un'assistenza pluripremiata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un'elevata risoluzione al primo contatto
Hosting cloud gestito
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startup | - | - | 10 GB | 75 GB | $25 | Visita il sito |
Professional | - | - | 15 GB | 150 GB | $50 | Visita il sito |
Growth | - | - | 20 GB | 240 GB | $96 | Visita il sito |
Scale | - | - | 50 GB | 550 GB | $242 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Infrastruttura cloud a pagamento completamente personalizzabile
- Scalabilità istantanea con regolazione delle risorse senza tempi morti
- Generosa prova gratuita di 30 giorni con 100€ di credito
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Visita il sito |
Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Visita il sito |
Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Visita il sito |
Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Visita il sito |
Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Visita il sito |
Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Visita il sito |
Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Visita il sito |
Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Visita il sito |
Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Visita il sito |

Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Hardware ad alte prestazioni (CPU AMD EPYC, storage NVMe) e infrastruttura di classe Datacenter
- Garanzia di uptime del 99,99% con risultati costanti del 100%.
- Sistema di backup avanzato con archiviazione fuori sede e ripristino con un solo clic
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Visita il sito |
2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Visita il sito |
3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Visita il sito |
4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Visita il sito |
5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Visita il sito |
6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Visita il sito |
7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Visita il sito |
8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Proprietà completa dell'infrastruttura
- Ridondanza con promessa di uptime del 99,9999%.
- Soluzioni di livello aziendale con assistenza personale" centrate sul cliente
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visita il sito |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visita il sito |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visita il sito |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visita il sito |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visita il sito |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visita il sito |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visita il sito |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visita il sito |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visita il sito |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Piattaforma WordPress all-in-one (hosting, dominio, strumenti AI)
- Prestazioni elevate con unità NVMe e caching avanzato
- Supporto esperto di WordPress e supporto live di Pro Design
Hosting cloud gestito
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Visita il sito |
Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Visita il sito |
Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Visita il sito |
Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Scelta di provider cloud (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) con scalabilità in 1 clic
- Risoluzione dei problemi con AI (AI Copilot) con risoluzioni automatiche in 1 clic
- Autoscala per migliaia di utenti contemporanei (Cloudways Autonomous)
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Visita il sito |
2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Visita il sito |
8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Scelta di provider cloud (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) con scalabilità in 1 clic
- Risoluzione dei problemi con AI (AI Copilot) con risoluzioni automatiche in 1 clic
- Autoscala per migliaia di utenti contemporanei (Cloudways Autonomous)
Hosting cloud gestito
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Visita il sito |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita il sito |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita il sito |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita il sito |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Visita il sito |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Visita il sito |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Visita il sito |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visita il sito |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Visita il sito |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visita il sito |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Visita il sito |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Visita il sito |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Visita il sito |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Visita il sito |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Visita il sito |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Visita il sito |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Visita il sito |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Visita il sito |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Visita il sito |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Visita il sito |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Visita il sito |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Visita il sito |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Visita il sito |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Visita il sito |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Visita il sito |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Visita il sito |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Visita il sito |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Visita il sito |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Visita il sito |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Visita il sito |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Visita il sito |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Visita il sito |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Visita il sito |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Visita il sito |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Visita il sito |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Visita il sito |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Visita il sito |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Visita il sito |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Visita il sito |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Visita il sito |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Visita il sito |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Visita il sito |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Visita il sito |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Visita il sito |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Visita il sito |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Visita il sito |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Visita il sito |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Visita il sito |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Visita il sito |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Visita il sito |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Visita il sito |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Visita il sito |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Visita il sito |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Visita il sito |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Visita il sito |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Visita il sito |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Visita il sito |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Visita il sito |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Visita il sito |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Visita il sito |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Visita il sito |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Visita il sito |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Visita il sito |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Visita il sito |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Visita il sito |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Visita il sito |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Visita il sito |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Visita il sito |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Visita il sito |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Visita il sito |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Visita il sito |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visita il sito |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visita il sito |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Visita il sito |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Visita il sito |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Visita il sito |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Visita il sito |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Visita il sito |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Visita il sito |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Visita il sito |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Ottimizzazioni guidate dall'intelligenza artificiale e strumenti intelligenti per la creazione di contenuti
- Infrastruttura Google Cloud con MySQL personalizzato e caching integrato
- 98% di soddisfazione del cliente e oltre 3 milioni di domini ospitati
Hosting cloud gestito
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 4 | 8 GB | 40 GB | 5000 GB | $100 | Visita il sito |
Business | 8 | 12 GB | 80 GB | 5000 GB | $200 | Visita il sito |
Business Plus | 12 | 16 GB | 120 GB | 5000 GB | $300 | Visita il sito |
Super Power | 16 | 20 GB | 160 GB | 5000 GB | $400 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Libertà e flessibilità con lo sviluppo guidato dall'utente
- Integrazione semplificata (Unbox™) per una connessione perfetta tra i prodotti
- Assistenza AI (assistente Alf AI)
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Visita il sito |
CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Visita il sito |
Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Visita il sito |
CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Visita il sito |
Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Visita il sito |
Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Visita il sito |
CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Visita il sito |
Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Visita il sito |
Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17 milioni di siti web in tutto il mondo.- Servizi cloud completi (AI Model Hub, Kubernetes, Database as a Service)
- Generatore di nomi di dominio AI e gestione della reputazione AI
- Centri dati sostenibili e sicurezza certificata ISO
Hosting in cloud
Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server XS | 1 | 0.5 GB | 30 GB | unlimited | $7 | Visita il sito |
Cloud Server S | 1 | 1 GB | 40 GB | unlimited | $10 | Visita il sito |
Cloud Server M | 2 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $20 | Visita il sito |
Cloud Server RAM M | 1 | 4 GB | 40 GB | unlimited | $22 | Visita il sito |
Cloud Server L | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $30 | Visita il sito |
Cloud Server RAM L | 2 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Visita il sito |
Cloud Server XL | 4 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $60 | Visita il sito |
Cloud Server RAM XL | 4 | 16 GB | 120 GB | unlimited | $110 | Visita il sito |
Cloud Server XXL | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $120 | Visita il sito |
Cloud Server 3XL | 12 | 24 GB | 240 GB | unlimited | $190 | Visita il sito |
Cloud Server RAM XXL | 8 | 32 GB | 160 GB | unlimited | $210 | Visita il sito |
Cloud Server 4XL | 16 | 32 GB | 360 GB | unlimited | $290 | Visita il sito |
Cloud Server 5XL | 24 | 48 GB | 480 GB | unlimited | $420 | Visita il sito |
Il meglio Hosting in cloud Panoramica
Nome del piano | Prezzo di partenza | Immagazzinamento | Larghezza di banda | Domini gratuiti | |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 25.00 | 10-50 GB | 75-550 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Visita il sito |
![]() |
$ 8.99 | 50-500 GB | 2000-12000 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 29.99 | 10-225 GB | illimitato |
|
Visita il sito |
|
$ 4.50 | 80-80 GB | illimitato |
|
Visita il sito |
|
$ 11.00 | 20-3840 GB | 2-20000 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 100.00 | 40-160 GB | 5000-5000 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Visita il sito |
|
$ 7.00 | 30-480 GB | illimitato |
|
Visita il sito |