| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.22 | 访问网站 |
| C2 Plan | 1 | 2 GB | 25 GB | 2000 GB | €2.51 | 访问网站 |
| 0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.71 | 访问网站 |
| C4 Plan | 2 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | €2.88 | 访问网站 |
| Linux 2 | 1 x 2.6 GHz | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | €2.88 | 访问网站 |
| Linux 1 | 1 x 2.6 GHz | 1 GB | 10 GB | 1000 GB | €2.99 | 访问网站 |
| 1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.17 | 访问网站 |
| C8 Plan | 3 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | €4.38 | 访问网站 |
| Linux 4 | 2 x 2.6 GHz | 4 GB | 50 GB | 8000 GB | €4.38 | 访问网站 |
| Windows 2 | 2 x 2.6 GHz | 2 GB | 40 GB | 4000 GB | €6 | 访问网站 |
| 2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €6.61 | 访问网站 |
| C16 Plan | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | €7.01 | 访问网站 |
| Linux 8 | 3 x 2.6 GHz | 8 GB | 100 GB | 16000 GB | €7.12 | 访问网站 |
| Windows 4 | 2 x 2.6 GHz | 4 GB | 60 GB | 8000 GB | €8.51 | 访问网站 |
| 3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €12.07 | 访问网站 |
| C24 Plan | 6 | 24 GB | 300 GB | 24000 GB | €12.75 | 访问网站 |
| Windows 8 | 3 x 2.6 GHz | 8 GB | 100 GB | 16000 GB | €12.75 | 访问网站 |
| Linux 16 | 4 x 2.6 GHz | 16 GB | 200 GB | 32000 GB | €12.75 | 访问网站 |
| 4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €22.31 | 访问网站 |
| Linux 24 | 6 x 2.6 GHz | 24 GB | 300 GB | 48000 GB | €23.25 | 访问网站 |
| C32 Plan | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | €23.62 | 访问网站 |
| Windows 16 | 4 x 2.6 GHz | 16 GB | 200 GB | 32000 GB | €23.62 | 访问网站 |
| 6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | 访问网站 |
| C48 Plan | 12 | 48 GB | 600 GB | 48000 GB | €45.75 | 访问网站 |
| Linux 32 | 8 x 2.6 GHz | 32 GB | 400 GB | 64000 GB | €45.75 | 访问网站 |
| Windows 24 | 6 x 2.6 GHz | 24 GB | 300 GB | 48000 GB | €46.12 | 访问网站 |
| 8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | 访问网站 |
| C64 Plan | 16 | 64 GB | 800 GB | 64000 GB | €89.25 | 访问网站 |
| Linux 48 | 12 x 2.6 GHz | 48 GB | 600 GB | 96000 GB | €89.25 | 访问网站 |
| Windows 32 | 8 x 2.6 GHz | 32 GB | 400 GB | 64000 GB | €89.62 | 访问网站 |
| Linux 64 | 16 x 2.6 GHz | 64 GB | 800 GB | 128000 GB | €176.25 | 访问网站 |
| Windows 48 | 12 x 2.6 GHz | 48 GB | 600 GB | 96000 GB | €176.62 | 访问网站 |
| Windows 64 | 16 x 2.6 GHz | 64 GB | 800 GB | 128000 GB | €351.37 | 访问网站 |
基本
磁盘空间
服务器文件、应用程序和数据的存储空间。
带宽
服务器流量的每月数据传输限额。
操作系统
您主机环境的服务器操作系统(Linux/Windows)。
独立IP
分配给您服务器的唯一IP地址,提升安全性和控制。
退款保证
您可以试用服务器主机并获得全额退款的天数。
免费域名
服务器方案中包含免费域名注册。
免费迁移
从当前提供商免费迁移服务器的服务。
CPU
分配给您服务器的处理能力和核心数。
RAM
分配给您服务器用于运行应用程序的内存。
托管服务
具有技术支持和维护的全托管服务器主机。
自定义ISO支持
在您服务器上安装自定义操作系统镜像的能力。
VNC访问
用于远程桌面控制您服务器的VNC访问。
速度
磁盘类型
您服务器性能的存储驱动类型(HDD、SSD、NVMe)。
网络速度
您服务器数据传输的网络连接速度。
安全
SLA正常运行保证
保证您服务器正常运行时间的服务级别协议。
SSH/SFTP访问
管理服务器文件和运行命令的安全Shell访问。
自动备份
自动备份您的服务器数据和配置。
DDoS防护
防御服务器上的DDoS攻击。
支持
邮件/工单支持
通过邮件或工单系统的服务器专项支持。
在线客服
用于紧急服务器问题的实时聊天支持。
电话支持
用于复杂服务器主机问题的电话支持。