| Назва плану | CPU | RAM | Простір | Пропускна здатність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Перейти на сайт |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Перейти на сайт |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Перейти на сайт |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Перейти на сайт |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Перейти на сайт |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Перейти на сайт |
Основне
Дисковий простір
Простір для зберігання файлів сервера, додатків та даних.
Пропускна здатність
Щомісячний ліміт передачі даних для трафіку вашого сервера.
Операційна система
Серверна операційна система (Linux/Windows) для вашого хостингового середовища.
Виділена IP-адреса
Унікальна IP-адреса, призначена вашому серверу для кращої безпеки та контролю.
Гарантія повернення коштів
Кількість днів для тестування серверного хостингу з повним поверненням коштів.
Безкоштовний домен
Безкоштовна реєстрація доменного імені, включена до вашого серверного плану.
Безкоштовна міграція
Безкоштовний перенос сервера від поточного провайдера.
CPU
Обчислювальна потужність та ядра, виділені для вашого сервера.
RAM
Пам'ять, виділена для вашого сервера для роботи додатків.
Керований сервіс
Повністю керований серверний хостинг із технічною підтримкою та обслуговуванням.
Підтримка власних ISO
Можливість встановлення власних образів операційної системи на сервер.
Доступ VNC
Доступ до VNC для віддаленого керування робочим столом сервера.
Швидкість
Тип диска
Тип накопичувача (HDD, SSD, NVMe) для продуктивності вашого сервера.
Швидкість мережі
Швидкість мережевого з'єднання для передачі даних сервера.
Безпека
Гарантія доступності SLA
Угода про рівень обслуговування, що гарантує доступність сервера.
Доступ SSH/SFTP
Захищений доступ до оболонки для керування файлами сервера та виконання команд.
Автоматичне резервне копіювання
Автоматичне резервне копіювання даних та конфігурацій сервера.
Захист від DDoS
Захист від DDoS-атак на ваш сервер.
Підтримка
Підтримка email/тікети
Підтримка сервера через email або тікет-систему.
Підтримка в чаті
Підтримка в чаті в реальному часі для термінових серверних питань.
Підтримка телефоном
Підтримка телефоном для складних питань серверного хостингу.