| Ime paketa | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Obiščite spletno mesto |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Obiščite spletno mesto |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Obiščite spletno mesto |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Obiščite spletno mesto |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Obiščite spletno mesto |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Obiščite spletno mesto |
Glavno
Diskovni prostor
Prostor za shranjevanje strežniških datotek, aplikacij in podatkov.
Pasovna širina
Mesečna omejitev prenosa podatkov za promet vašega strežnika.
Operacijski sistem
Operacijski sistem strežnika (Linux/Windows) za vaše okolje gostovanja.
Namenski IP
Edinstven IP naslov, dodeljen vašemu strežniku za boljšo varnost in nadzor.
Garancija vračila denarja
Število dni, v katerih lahko preizkusite strežniško gostovanje in dobite popolno povračilo.
Brezplačna domena
Brezplačna registracija domenskega imena je vključena v vaš strežniški paket.
Brezplačna selitev
Brezplačna storitev selitve strežnika od vašega trenutnega ponudnika.
CPU
Procesorska moč in jedra, dodeljena vašemu strežniku.
RAM
Pomnilnik, dodeljen vašemu strežniku za izvajanje aplikacij.
Upravljana storitev
Popolnoma upravljano strežniško gostovanje s tehnično podporo in vzdrževanjem.
Podpora za lastni ISO
Možnost namestitve lastnih slik operacijskega sistema na vaš strežnik.
Dostop VNC
Dostop Virtual Network Computing za oddaljeno upravljanje namizja vašega strežnika.
Hitrost
Vrsta diska
Vrsta pogona za shranjevanje (HDD, SSD, NVMe) za zmogljivost vašega strežnika.
Hitrost omrežja
Hitrost omrežne povezave za prenos podatkov vašega strežnika.
Varnost
Garancija SLA razpoložljivosti
Sporazum o ravni storitve, ki zagotavlja razpoložljivost vašega strežnika.
Dostop SSH/SFTP
Varen dostop do lupine za upravljanje strežniških datotek in izvajanje ukazov.
Samodejne varnostne kopije
Samodejne varnostne kopije podatkov in konfiguracij vašega strežnika.
Zaščita DDoS
Zaščita pred DDoS napadi na vaš strežnik.
Podpora
Podpora po e-pošti/vstopnicah
Podpora, specifična za strežnike, po e-pošti ali sistemu vstopnic.
Podpora v živo
Podpora v živo za nujne strežniške težave.
Telefonska podpora
Telefonska podpora za zapletene težave s strežniškim gostovanjem.