Ime načrta | CPU | RAM | Prostor | Pasovna širina | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Obiščite spletno stran |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Obiščite spletno stran |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Obiščite spletno stran |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Obiščite spletno stran |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Obiščite spletno stran |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Obiščite spletno stran |
Glavna stran
Prostor na disku
Prostor za shranjevanje datotek, aplikacij in podatkov v strežniku.
Pasovna širina
Mesečna omejitev prenosa podatkov za promet v strežniku.
Operacijski sistem
Strežniški operacijski sistem (Linux/Windows) za okolje gostovanja.
Namenski IP
Vašemu strežniku je dodeljen edinstven naslov IP za boljšo varnost in nadzor.
Jamstvo vračila denarja
Dneve morate preizkusiti gostovanje strežnika in dobiti celotno nadomestilo.
Brezplačna domena
Brezplačna registracija imena domene je vključena v načrt strežnika.
Brezplačna selitev
Brezplačna storitev migracije strežnika od trenutnega ponudnika.
CPU
Obdelovalna moč in jedra, dodeljena strežniku.
RAM
Pomnilnik, dodeljen strežniku za izvajanje aplikacij.
Upravljana storitev
V celoti upravljano gostovanje strežnikov s tehnično podporo in vzdrževanjem.
Podpora ISO po meri
Možnost namestitve slik operacijskega sistema po meri v strežnik.
Dostop do VNC
Dostop do virtualnega omrežnega računalništva za nadzor strežnika z oddaljenim namizjem.
Hitrost
Vrsta diska
Vrsta pomnilniškega pogona (HDD, SSD, NVMe) za zmogljivost strežnika.
Hitrost omrežja
Hitrost omrežne povezave za prenos podatkov iz strežnika.
Varnost
Zagotovilo za razpoložljivost SLA
Pogodba o ravni storitev, ki zagotavlja čas delovanja strežnika.
Dostop SSH/SFTP
Varen dostop do lupine za upravljanje datotek strežnika in izvajanje ukazov.
Avtomatizirane varnostne kopije
Samodejno varnostno kopiranje podatkov in konfiguracij strežnika.
Zaščita pred napadi DDoS
Zaščita pred napadi DDoS na strežnik.
Podpora
Podpora prek e-pošte/točke
Podpora za posamezne strežnike prek e-pošte ali sistema vozovnic.
Podpora v klepetu v živo
Podpora v klepetu v realnem času za nujne težave s strežnikom.
Podpora po telefonu
Telefonska podpora za zapletene težave s strežnikom za gostovanje.