Название плана | CPU | RAM | Космос | Полоса пропускания | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Посетите сайт |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетите сайт |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетите сайт |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетите сайт |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Посетите сайт |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Посетите сайт |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Посетите сайт |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Посетите сайт |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Посетите сайт |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Посетите сайт |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Посетите сайт |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Посетите сайт |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Посетите сайт |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Посетите сайт |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Посетите сайт |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Посетите сайт |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Посетите сайт |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Посетите сайт |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Посетите сайт |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Посетите сайт |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Посетите сайт |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Посетите сайт |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Посетите сайт |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Посетите сайт |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Посетите сайт |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Посетите сайт |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Посетите сайт |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Посетите сайт |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Посетите сайт |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Посетите сайт |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Посетите сайт |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Посетите сайт |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Посетите сайт |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Посетите сайт |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Посетите сайт |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Посетите сайт |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Посетите сайт |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Посетите сайт |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Посетите сайт |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Посетите сайт |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Посетите сайт |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Посетите сайт |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Посетите сайт |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Посетите сайт |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Посетите сайт |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Посетите сайт |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Посетите сайт |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Посетите сайт |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Посетите сайт |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Посетите сайт |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Посетите сайт |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Посетите сайт |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Посетите сайт |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Посетите сайт |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Посетите сайт |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Посетите сайт |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Посетите сайт |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Посетите сайт |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Посетите сайт |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Посетите сайт |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Посетите сайт |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Посетите сайт |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Посетите сайт |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Посетите сайт |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Посетите сайт |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Посетите сайт |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Посетите сайт |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Посетите сайт |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Посетите сайт |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Посетите сайт |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Посетите сайт |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Посетите сайт |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Посетите сайт |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Посетите сайт |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Посетите сайт |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Посетите сайт |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Посетите сайт |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Посетите сайт |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Посетите сайт |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Посетите сайт |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Посетите сайт |
Главная
Дисковое пространство
Место для хранения файлов, приложений и данных Вашего сервера.
Полоса пропускания
Ежемесячный лимит передачи данных для трафика Вашего сервера.
Панель управления
Дополнительный веб-интерфейс для управления Вашим сервером и приложениями.
Количество сайтов
Количество сайтов, которые Вы можете разместить на своем сервере (неограниченно для большинства тарифных планов).
Операционная система
Серверная операционная система (Linux/Windows) для Вашей среды хостинга.
Веб-сервер
Программное обеспечение для веб-серверов, которое Вы можете установить на своем сервере.
Выделенный IP
Уникальный IP-адрес, присвоенный Вашему серверу, для большей безопасности и контроля.
Базы данных
Количество баз данных, которые Вы можете создать на своем сервере (обычно неограниченно).
Почтовые ящики
Учетные записи электронной почты, которые Вы можете создать на своем сервере (обычно неограниченное количество).
Гарантия возврата денег
В течение нескольких дней Вы должны попробовать хостинг сервера и получить полный возврат денег.
Свободный домен
Бесплатная регистрация доменного имени включена в Ваш тарифный план.
Свободная миграция
Бесплатная услуга переноса сервера от Вашего текущего провайдера.
CPU
Вычислительная мощность и ядра, выделенные Вашему серверу.
RAM
Память, выделенная Вашему серверу для работы приложений.
Управляемое обслуживание
Полностью управляемый хостинг серверов с технической поддержкой и обслуживанием.
Пользовательская поддержка ISO
Возможность устанавливать на Ваш сервер пользовательские образы операционных систем.
Доступ к VNC
Доступ к виртуальным сетевым вычислениям для удаленного управления рабочим столом Вашего сервера.
Скорость
Тип диска
Тип накопителя (HDD, SSD, NVMe) для производительности Вашего сервера.
Поддержка HTTP/2
Поддержка современных веб-протоколов для ускорения загрузки сайта.
Поддержка HTTP/3
Новейший веб-протокол с улучшенной производительностью и надежностью.
Кэширование Redis
Система кэширования в памяти, которую Вы можете установить на свой сервер.
CDN включено
Услуга Content Delivery Network включена в Ваш серверный план.
Безопасность
Бесплатный SSL-сертификат
Бесплатный SSL-сертификат для защиты Ваших серверных приложений.
Гарантия бесперебойной работы SLA
Соглашение об уровне обслуживания, гарантирующее бесперебойную работу Вашего сервера.
Доступ по SSH/SFTP
Защищенный доступ к оболочке для управления файлами Вашего сервера и выполнения команд.
Автоматизированное резервное копирование
Автоматическое резервное копирование данных и конфигураций Вашего сервера.
Защита от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак на Ваш сервер.
Поддержите
Поддержка по электронной почте/тикету
Поддержка по специфике сервера по электронной почте или через систему тикетов.
Поддержка в чате
Чат-поддержка в режиме реального времени для решения срочных проблем с сервером.
Телефонная поддержка
Телефонная поддержка по сложным вопросам хостинга серверов.