Ultima actualizare: aprilie 2026
Cele mai bune Servere dedicate în Țările de Jos
-
Metodologie
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume. -
Declarație
Declarație publicitară
Prehost.com este susținut de publicul său. Când cumpărați prin link-urile de pe site-ul nostru, putem primi un comision de afiliere.
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Hardware de înaltă performanță (procesoare AMD EPYC, stocare NVMe) și infrastructură Datacenter-Class
- 99.99% Uptime garantat cu realizări constante de 100%
- Sistem de backup avansat cu stocare offsite și restaurare cu un singur clic
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 V6 | Intel Xeon E3-1230 V6 3.5 - 3.9GHz / 8M Cache (4 Cores / 8 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 100000 GB | $87.99 | Vizitează site-ul |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | 100000 GB | $99.99 | Vizitează site-ul |
| 2x Intel Xeon E5-2620 V4 | 2x Intel Xeon E5-2620 V4 2x 2.10 - 3.0GHz / 20M Cache (8 Cores / 16 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 50000 GB | $144.99 | Vizitează site-ul |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | unlimited | $193.99 | Vizitează site-ul |
| AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7402P 2.8 - 3.35GHz /128M Cache (24 Cores /48 Threads) | 128 GB | 1920 GB | 50000 GB | $259.99 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Proprietatea infrastructurii complete
- Redundanță cu o promisiune de 99,9999% Uptime
- Centrat pe client "Soluții la nivel de întreprindere cu asistență la nivel personal"
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x X5355 Dedicated Server | 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $115 | Vizitează site-ul |
| E3-1270 v3 Dedicated Server | E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Vizitează site-ul |
| L5320 Dedicated Server | L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Vizitează site-ul |
| E3-1270 v2 Dedicated Server | E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Vizitează site-ul |
| 2 x L5420 Dedicated Server | 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz | 28 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127 | Vizitează site-ul |
| E3-1240 v2 Dedicated Server | E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127.5 | Vizitează site-ul |
| E3-1271 v3 Dedicated Server | E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $137 | Vizitează site-ul |
| 6272 Dedicated Server | 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 24 GB | 1000 GB | 10000 GB | $138 | Vizitează site-ul |
| 2 x L5640 Dedicated Server | 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $147 | Vizitează site-ul |
| 2 x E5645 Dedicated Server | 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $152 | Vizitează site-ul |
| E5-1620 v2 Dedicated Server | E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $192 | Vizitează site-ul |
| 2 x L5630 Dedicated Server | 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $195 | Vizitează site-ul |
| E3-1270 v6 Dedicated Server | E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Vizitează site-ul |
| E5-2620 v2 Dedicated Server | E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Vizitează site-ul |
| E5-2620 v3 Dedicated Server | E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $212 | Vizitează site-ul |
| 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $270 | Vizitează site-ul |
| 2 x 6272 Dedicated Server | 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $277 | Vizitează site-ul |
| 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 64 GB | 1000 GB | 10000 GB | $288 | Vizitează site-ul |
| 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $327 | Vizitează site-ul |
| 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 256 GB | 1000 GB | 10000 GB | $380 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Îmbunătățit pentru viteză și performanță cu NVMe și LiteSpeed
- Migrarea gratuită a site-ului web și a domeniului fără întrerupere
- Echipă globală de asistență ("PapaSquad") în 37 de țări, asistență 24/7 în mai multe canale și limbi
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $59.95 | Vizitează site-ul |
| Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $99.95 | Vizitează site-ul |
| Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $189.95 | Vizitează site-ul |
| Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $269.95 | Vizitează site-ul |
| Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $289.95 | Vizitează site-ul |
Servere dedicate administrate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Vizitează site-ul |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Vizitează site-ul |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Vizitează site-ul |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Vizitează site-ul |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Turbo de până la 20 de ori mai rapid cu LiteSpeed și NVMe pe AMD EPYC
- 24/7/365 Guru Crew Expert Suport cu migrări gratuite
- CDN Enterprise, WAF și protecție împotriva programelor malware în fiecare plan
Servere dedicate administrate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Vizitează site-ul |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Vizitează site-ul |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Vizitează site-ul |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Alegerea furnizorilor de cloud (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) cu scalare 1-Click
- Depanare cu ajutorul inteligenței artificiale (AI Copilot) cu rezolvări automatizate cu 1 clic
- Autoscaling pentru mii de utilizatori simultani (Cloudways Autonomous)
Servere dedicate administrate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $165 | Vizitează site-ul |
| Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 960 GB | unlimited | $195 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $228 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 480 GB | unlimited | $248 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 960 GB | unlimited | $278 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 480 GB | unlimited | $289 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 960 GB | unlimited | $306 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 1920 GB | unlimited | $311 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 960 GB | unlimited | $347 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 1920 GB | unlimited | $414 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Vizitează site-ul |
| Enhanced 128 | 12-Core 24-Thread | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $621 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Concentrarea pe o creștere continuă și pe poziția de lider în industrie
- Găzduire specializată pentru conformitate (PCI & HIPAA)
- Asistență foarte bine pregătită (peste 450 de membri, 300 de ore de instruire pe an) & "Cei mai utili oameni din hosting"
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2134 | Intel Xeon E-2134 4 @ 3.5 GHz | 16 GB | 960 GB | 10000 GB | $23.7 | Vizitează site-ul |
| Intel E-2356G | Intel E-2356G 6 @ 3.2 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $33 | Vizitează site-ul |
| Intel E-2456 | Intel E-2456 6 @ 3.3 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $36 | Vizitează site-ul |
| Intel Xeon Gold 6526Y | Intel Xeon Gold 6526Y 16 @ 2.9 GHz | 64 GB | 1920 GB | 10000 GB | $525 | Vizitează site-ul |
| Intel Xeon Gold 6526Y Dual | Intel Xeon Gold 6526Y Dual 32 @ 2.9 GHz | 128 GB | 1920 GB | 10000 GB | $647 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Servicii profesionale de găzduire gestionată (eCommerce, întreprinderi, agenții)
- Societate privată și servere proprii/operate în centre de date globale
- Garanție de returnare a banilor 90 de zile
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire | Xeon® E3-1246 v3 4C / 8T 3.90GHz | 16 GB | 1000 GB | unlimited | $35 | Vizitează site-ul |
| Essential | Xeon® E-2134 4C / 8T 4.50GHz Turbo | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $79.99 | Vizitează site-ul |
| Advanced | Xeon® E-2176G 6C / 12T 4.50GHz Turbo | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $139.99 | Vizitează site-ul |
| Elite | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $219.99 | Vizitează site-ul |
| Extreme | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 8000 GB | unlimited | $249.99 | Vizitează site-ul |
| CC-1000 | Xeon® Silver 4214 12C / 24T 3.20GHz Turbo | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $250 | Vizitează site-ul |
| CC-2000 | Dual Xeon® Silver 4214 24C / 48T 3.20GHz Turbo | 256 GB | 4000 GB | unlimited | $599.99 | Vizitează site-ul |
| CC-3000 | Dual Xeon® Silver 4314 32C / 64T 3.40GHz Turbo | 512 GB | 6400 GB | unlimited | $799.99 | Vizitează site-ul |
| CC-4000 | Dual Xeon® Gold 6530 64C / 128T 3.40GHz Turbo | 1024 GB | 12800 GB | unlimited | $1599.99 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- "UP TO 20X FASTER" cu SSD-uri NVMe (de 4-7 ori mai rapide decât SATA) și Stack optimizat
- "Gazduire adevarata fara punct unic de esec" & 99.99% Uptime din centre de date Tier-3/Tier-4
- Resurse dedicate garantate și fără supra-vânzare
Servere dedicate administrate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Vizitează site-ul |
| Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Vizitează site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.- Turbo Stack+™ Performanță cu HTTP/2, Redis, OPcache, Brotli & mod_lsapi PRO
- Garanție de returnare a banilor în 91 de zile cu SLA de 100% Uptime pentru planurile gestionate
- 3x Redundant Data Protection (RAID1 + Secondary Backup) cu suport 24/7/365
Servere dedicate administrate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GlowHost Xeon Dual E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 128 GB | 960 GB | 100000 GB | $229 | Vizitează site-ul |
| GlowHost Ryzen 9 5950x | 16 x 4.9GHz | 128 GB | 1000 GB | 30000 GB | $399 | Vizitează site-ul |
| GlowHost EPYC 7443P | 24 x 4.0GHz | 256 GB | 2000 GB | 30000 GB | $629 | Vizitează site-ul |
| GlowHost EPYC 9654 | 96 x 3.7GHz | 512 GB | 2000 GB | 30000 GB | $899 | Vizitează site-ul |
Cele mai bune Servere dedicate în Țările de Jos Prezentare generală
| Numele planului | Preț de start | Spațiu de stocare | Lățime de bandă | Domenii gratuite | |
|---|---|---|---|---|---|
|
$ 87.99 | 960-1920 GB | 50000-∞ GB |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 115.00 | 1000-1000 GB | 10000-10000 GB |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 59.95 | 1000-3840 GB | 40000-40000 GB |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 124.50 | 800-2000 GB | - |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 165.00 | 480-1920 GB | nelimitat |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 23.70 | 960-1920 GB | 10000-10000 GB |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 35.00 | 1000-12800 GB | nelimitat |
|
Vizitează site-ul |
|
|
$ 74.80 | 480-7680 GB | nelimitat |
|
Vizitează site-ul |
|
$ 229.00 | 960-2000 GB | 30000-100000 GB |
|
Vizitează site-ul |