Ultima actualizare: iulie 2025
Cele mai bune Cloud Hosting
-
Metodologie
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume. -
Dezvăluiri
Dezvăluirea publicității
Prehost.com este susținut de publicul său. Atunci când cumpărați prin intermediul linkurilor de pe site-ul nostru, este posibil să primim un comision afiliat.
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.Găzduire cloud gestionată
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startup | - | - | 10 GB | 75 GB | $25 | Vizitați site-ul |
Professional | - | - | 15 GB | 150 GB | $50 | Vizitați site-ul |
Growth | - | - | 20 GB | 240 GB | $96 | Vizitați site-ul |
Scale | - | - | 50 GB | 550 GB | $242 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Infrastructură cloud complet personalizabilă Pay-As-You-Go
- Scalare instantanee cu ajustarea resurselor în timp zero
- Evaluare gratuită generoasă de 30 de zile cu credit de 100 de dolari
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Vizitați site-ul |

Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Hardware de înaltă performanță (procesoare AMD EPYC, stocare NVMe) și infrastructură Datacenter-Class
- 99.99% Uptime garantat cu realizări constante de 100%
- Sistem de backup avansat cu stocare offsite și restaurare cu un singur clic
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Vizitați site-ul |
2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Vizitați site-ul |
3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Vizitați site-ul |
4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Vizitați site-ul |
5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Vizitați site-ul |
6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Vizitați site-ul |
7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Vizitați site-ul |
8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Platformă WordPress All-in-One (găzduire, domeniu, instrumente AI)
- Performanță ridicată cu unități NVMe și Caching avansat
- Suport expert WordPress și suport live Pro Design
Găzduire cloud gestionată
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Vizitați site-ul |
Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Vizitați site-ul |
Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Vizitați site-ul |
Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Proprietatea infrastructurii complete
- Redundanță cu o promisiune de 99,9999% Uptime
- Centrat pe client "Soluții la nivel de întreprindere cu asistență la nivel personal"
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Vizitați site-ul |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Vizitați site-ul |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Vizitați site-ul |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Vizitați site-ul |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Vizitați site-ul |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Vizitați site-ul |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Vizitați site-ul |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Vizitați site-ul |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Vizitați site-ul |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Alegerea furnizorilor de cloud (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) cu scalare 1-Click
- Depanare cu ajutorul inteligenței artificiale (AI Copilot) cu rezolvări automatizate cu 1 clic
- Autoscaling pentru mii de utilizatori simultani (Cloudways Autonomous)
Găzduire cloud gestionată
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Vizitați site-ul |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Vizitați site-ul |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Vizitați site-ul |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Vizitați site-ul |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Vizitați site-ul |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Vizitați site-ul |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Vizitați site-ul |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Vizitați site-ul |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Vizitați site-ul |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Vizitați site-ul |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Vizitați site-ul |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Vizitați site-ul |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Vizitați site-ul |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Vizitați site-ul |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Vizitați site-ul |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Vizitați site-ul |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Vizitați site-ul |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Vizitați site-ul |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Vizitați site-ul |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Vizitați site-ul |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Vizitați site-ul |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Vizitați site-ul |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Vizitați site-ul |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Vizitați site-ul |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Vizitați site-ul |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Vizitați site-ul |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Vizitați site-ul |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Vizitați site-ul |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Vizitați site-ul |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Vizitați site-ul |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Vizitați site-ul |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Vizitați site-ul |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Vizitați site-ul |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Vizitați site-ul |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Vizitați site-ul |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Vizitați site-ul |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Vizitați site-ul |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Vizitați site-ul |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Vizitați site-ul |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Vizitați site-ul |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Vizitați site-ul |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Vizitați site-ul |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Vizitați site-ul |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Vizitați site-ul |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Vizitați site-ul |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Vizitați site-ul |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Vizitați site-ul |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Vizitați site-ul |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Vizitați site-ul |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Vizitați site-ul |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Vizitați site-ul |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Vizitați site-ul |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Vizitați site-ul |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Vizitați site-ul |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Vizitați site-ul |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Vizitați site-ul |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Vizitați site-ul |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Vizitați site-ul |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Vizitați site-ul |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Vizitați site-ul |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Vizitați site-ul |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Vizitați site-ul |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Vizitați site-ul |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Vizitați site-ul |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Vizitați site-ul |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Vizitați site-ul |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Vizitați site-ul |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Vizitați site-ul |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Vizitați site-ul |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Vizitați site-ul |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Vizitați site-ul |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Vizitați site-ul |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Vizitați site-ul |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Vizitați site-ul |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Vizitați site-ul |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Vizitați site-ul |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Vizitați site-ul |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Vizitați site-ul |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Vizitați site-ul |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Vizitați site-ul |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Alegerea furnizorilor de cloud (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) cu scalare 1-Click
- Depanare cu ajutorul inteligenței artificiale (AI Copilot) cu rezolvări automatizate cu 1 clic
- Autoscaling pentru mii de utilizatori simultani (Cloudways Autonomous)
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Vizitați site-ul |
2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Vizitați site-ul |
8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Optimizări bazate pe IA și instrumente inteligente de IA pentru crearea de conținut
- Infrastructură Google Cloud cu MySQL personalizat și Caching încorporat
- 98% satisfacție a clienților și peste 3 milioane de domenii găzduite
Găzduire cloud gestionată
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 4 | 8 GB | 40 GB | 5000 GB | $100 | Vizitați site-ul |
Business | 8 | 12 GB | 80 GB | 5000 GB | $200 | Vizitați site-ul |
Business Plus | 12 | 16 GB | 120 GB | 5000 GB | $300 | Vizitați site-ul |
Super Power | 16 | 20 GB | 160 GB | 5000 GB | $400 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Libertate și flexibilitate cu dezvoltarea orientată către utilizator
- Integrare simplificată (Unbox™) pentru conectarea perfectă a produselor
- AI-Powered Assistance (asistent Alf AI)
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Vizitați site-ul |
CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Vizitați site-ul |
Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Vizitați site-ul |
CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Vizitați site-ul |
Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Vizitați site-ul |
Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Vizitați site-ul |
CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Vizitați site-ul |
Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Vizitați site-ul |
Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Vizitați site-ul |
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza de găzduire web utilizând parametrul TTFB, bazat pe sesiunile reale ale utilizatorilor pe peste 17 milioane de site-uri web din întreaga lume.- Servicii cloud complete (AI Model Hub, Kubernetes, baze de date ca serviciu)
- Generator de nume de domeniu AI & Managementul reputației AI
- Centre de date sustenabile și securitate certificată ISO
Cloud Hosting
Denumirea planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server XS | 1 | 0.5 GB | 30 GB | unlimited | $7 | Vizitați site-ul |
Cloud Server S | 1 | 1 GB | 40 GB | unlimited | $10 | Vizitați site-ul |
Cloud Server M | 2 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $20 | Vizitați site-ul |
Cloud Server RAM M | 1 | 4 GB | 40 GB | unlimited | $22 | Vizitați site-ul |
Cloud Server L | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $30 | Vizitați site-ul |
Cloud Server RAM L | 2 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Vizitați site-ul |
Cloud Server XL | 4 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $60 | Vizitați site-ul |
Cloud Server RAM XL | 4 | 16 GB | 120 GB | unlimited | $110 | Vizitați site-ul |
Cloud Server XXL | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $120 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 3XL | 12 | 24 GB | 240 GB | unlimited | $190 | Vizitați site-ul |
Cloud Server RAM XXL | 8 | 32 GB | 160 GB | unlimited | $210 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 4XL | 16 | 32 GB | 360 GB | unlimited | $290 | Vizitați site-ul |
Cloud Server 5XL | 24 | 48 GB | 480 GB | unlimited | $420 | Vizitați site-ul |
Cele mai bune Cloud Hosting Prezentare generală
Denumirea planului | Preț de pornire | Depozitare | Lățime de bandă | Domenii gratuite | |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 25.00 | 10-50 GB | 75-550 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Vizitați site-ul |
![]() |
$ 8.99 | 50-500 GB | 2000-12000 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 29.99 | 10-225 GB | nelimitat |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 11.00 | 20-3840 GB | 2-20000 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 4.50 | 80-80 GB | nelimitat |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 100.00 | 40-160 GB | 5000-5000 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Vizitați site-ul |
|
$ 7.00 | 30-480 GB | nelimitat |
|
Vizitați site-ul |