6 cupoane active
„InMotion” priegloba cupoane și coduri promoționale pentru aprilie 2026
-
Declarație
Declarație publicitară
Prehost.com este susținut de publicul său. Când cumpărați prin link-urile de pe site-ul nostru, putem primi un comision de afiliere.
Mai multe despre „InMotion” priegloba
1
rapid
Metodologie
La Prehost.com, analizăm performanța și viteza găzduirii web folosind parametrul TTFB, bazat pe sesiuni reale ale utilizatorilor pe peste 17M de site-uri web din întreaga lume.
1.5s
13K+ site-uri testate
excelent
4.5
2775 recenzii
de la
0.99/lună
29 planuri disponibile
- Valdomos prieglobos profesionalios paslaugos (e. komercija, įmonės, agentūros)
- Privačiai valdomi ir valdomi serveriai pasauliniuose duomenų centruose
- 90 dienų pinigų grąžinimo garantija
Servere dedicate
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire | Xeon® E3-1246 v3 4C / 8T 3.90GHz | 16 GB | 1000 GB | unlimited | $35 | Vizitează site-ul |
| Essential | Xeon® E-2134 4C / 8T 4.50GHz Turbo | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $79.99 | Vizitează site-ul |
| Advanced | Xeon® E-2176G 6C / 12T 4.50GHz Turbo | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $139.99 | Vizitează site-ul |
| Elite | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $219.99 | Vizitează site-ul |
| Extreme | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 8000 GB | unlimited | $249.99 | Vizitează site-ul |
| CC-1000 | Xeon® Silver 4214 12C / 24T 3.20GHz Turbo | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $250 | Vizitează site-ul |
| CC-2000 | Dual Xeon® Silver 4214 24C / 48T 3.20GHz Turbo | 256 GB | 4000 GB | unlimited | $599.99 | Vizitează site-ul |
| CC-3000 | Dual Xeon® Silver 4314 32C / 64T 3.40GHz Turbo | 512 GB | 6400 GB | unlimited | $799.99 | Vizitează site-ul |
| CC-4000 | Dual Xeon® Gold 6530 64C / 128T 3.40GHz Turbo | 1024 GB | 12800 GB | unlimited | $1599.99 | Vizitează site-ul |
Găzduire WordPress
| Numele planului | Site-uri web | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.85 | Vizitează site-ul |
| WP Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.95 | Vizitează site-ul |
| WP Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.95 | Vizitează site-ul |
| WP Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.99 | Vizitează site-ul |
VPS administrat
| Numele planului | CPU | RAM | Spațiu | Lățime de bandă | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Vizitează site-ul |
| UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Vizitează site-ul |
| VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Vizitează site-ul |
| UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Vizitează site-ul |
| UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Vizitează site-ul |
| VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Vizitează site-ul |
| UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Vizitează site-ul |
| VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Vizitează site-ul |
Găzduire web
| Numele planului | Site-uri web | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.75 | Vizitează site-ul |
| Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Vizitează site-ul |
| Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Vizitează site-ul |
| Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.75 | Vizitează site-ul |
Găzduire reseller
| Numele planului | Site-uri web | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1000N | unlimited | 80 GB | 1000 GB | cPanel | $0.99 | Vizitează site-ul |
| R-2000N | unlimited | 160 GB | 2000 GB | cPanel | $39.99 | Vizitează site-ul |
| R-3000N | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $49.99 | Vizitează site-ul |
| R-4000N | unlimited | 300 GB | unlimited | cPanel | $59.99 | Vizitează site-ul |
Date companie
InMotion Hosting, Inc.
555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA, 23452, USA