Última atualização: Novembro 2026
Melhor VPS barato comcPanel
-
Metodologia
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo. -
Divulgação
Divulgação publicitária
O Prehost.com é apoiado pela sua audiência. Quando compra através de links no nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado.
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Serviços profissionais de alojamento gerido (comércio eletrónico, empresa, agência)
- De propriedade privada e possui/opera servidores em centros de dados globais
- Garantia de 90 dias de devolução do dinheiro
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Visitar Site |
| UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Visitar Site |
| VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Visitar Site |
| UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Visitar Site |
| UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Visitar Site |
| VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Visitar Site |
| UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Visitar Site |
| VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Desempenho do Turbo Stack+™ com HTTP/2, Redis, OPcache, Brotli e mod_lsapi PRO
- Garantia de reembolso de 91 dias com SLA de 100% de tempo de atividade em planos geridos
- 3x Proteção de Dados Redundante (RAID1 + Backup Secundário) com Suporte 24/7/365
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Up | 2 | 2 GB | unlimited | unlimited | $13.49 | Visitar Site |
| Buckle Up | 4 | 3 GB | unlimited | unlimited | $24.99 | Visitar Site |
| Turnt Up | 8 | 4 GB | unlimited | unlimited | $54.99 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Recursos a pedido" com atualização suave sem reiniciar/reinstalação do SO
- Infraestrutura baseada na nuvem com capacidade de rede de 100 Gbps e hardware HP ProLiant
- Solução completa de alojamento com ampla compatibilidade de sistemas operativos e licenças de painel de controlo
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux VPS mini | 2 | 6 GB | 50 GB | unlimited | €17.5 | Visitar Site |
| Managed Linux VPS midi | 4 | 10 GB | 50 GB | unlimited | €23.5 | Visitar Site |
| Managed Linux VPS maxi | 6 | 16 GB | 50 GB | unlimited | €31 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Velocidade e desempenho máximos com SSDs NVMe e CPUs AMD EPYC, ajustando-se dinamicamente ao tráfego
- "Experiência em cada chávena" com apoio global instantâneo 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Migrações ilimitadas (sem problemas e sem custos)
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $19.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $34.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $59.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $94.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $194.5 | Visitar Site |
| Lungo Linux VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $394.5 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- "Velocidade Turbinada" com SSDs NVMe e CPUs AMD EPYC
- Migrações gratuitas e ilimitadas (independentemente do número de sites)
- Garantia de devolução do dinheiro em 45 dias
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $23.34 | Visitar Site |
| Managed Linux Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $41.4 | Visitar Site |
| Managed Linux Server-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $71.4 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Alojamento Web "Blazing Fast" (20x mais rápido) com armazenamento NVMe e LiteSpeed/Turbo
- "Suporte SuperHero" (24x7x365, Nível III, Resposta Rápida)
- "Segurança inigualável" com Escudo de Segurança Proprietário (AI/ML, Malware em tempo real, Auto Patching)
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter CloudShield | - | - | 150 GB | 2000 GB | $23.7 | Visitar Site |
| Plus CloudShield | - | - | 250 GB | 2000 GB | $32.43 | Visitar Site |
| Turbo CloudShield | - | - | 450 GB | 2000 GB | $40.23 | Visitar Site |
| Business CloudShield | - | - | 500 GB | 2000 GB | $40.86 | Visitar Site |
| Flex VPS | 2 | 4 GB | 30 GB | 10000 GB | $68.95+ | Visitar Site |
| Flex VPS | 24 | 64 GB | 500 GB | 10000 GB | $458.95 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Construtor de sites com tecnologia de IA
- "One-Stop Shop" com reconhecimento global (por exemplo,.COM)
- Concentra-te em domínios de nicho (.online,.AI)
VPS
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom VPS | 1 | 1 GB | 50 GB | unlimited | $25+ | Visitar Site |
| Linux Standard | 1 | 1 GB | 50 GB | unlimited | $27.5 | Visitar Site |
| Windows Standard | 1 | 1 GB | 50 GB | unlimited | $33 | Visitar Site |
| Linux Professional | 2 | 2 GB | 100 GB | unlimited | $55 | Visitar Site |
| Windows Professional | 2 | 2 GB | 100 GB | unlimited | $66 | Visitar Site |
| Linux Enterprise | 3 | 4 GB | 200 GB | unlimited | $99 | Visitar Site |
| Windows Enterprise | 3 | 4 GB | 200 GB | unlimited | $104 | Visitar Site |
| Custom VPS | 16 | 16 GB | 1050 GB | unlimited | $2627 | Visitar Site |
Metodologia
No Prehost.com, analisamos o desempenho e a velocidade de alojamento web usando o parâmetro TTFB, baseado em sessões de utilizadores reais em mais de 17M de sites em todo o mundo.- Migração de sites sem complicações (gratuita, <1 hora, tempo de inatividade zero)
- Localizações de servidores em todo o mundo (17 localizações) e Cloudflare CDN (mais de 200 localizações)
- Garantia de devolução do dinheiro em 45 dias
VPS Gerido
| Nome do Plano | CPU | RAM | Espaço | Largura de Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $29.94 | Visitar Site |
| Cloud 2 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $49.95 | Visitar Site |
| Cloud 3 | 6 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $89.95 | Visitar Site |
| Cloud 4 | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $169.95 | Visitar Site |
Melhor VPS barato com cPanel Visão Geral
| Nome do Plano | Preço Inicial | Armazenamento | Largura de Banda | Domínios Gratuitos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 5.99 | 50-460 GB | 1000-∞ GB |
|
Visitar Site |
|
$ 13.49 | ilimitado | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
€ 17.50 | 50-50 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
$ 19.50 | 80-960 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 23.34 | 80-320 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
$ 23.70 | 30-500 GB | 2000-10000 GB |
|
Visitar Site |
|
|
$ 25.00 | 50-1050 GB | ilimitado |
|
Visitar Site |
|
|
$ 29.94 | 80-640 GB | 4000-7000 GB |
|
Visitar Site |