O impacto da velocidade do site no comportamento do usuário – pesquisa
Abaixo estão os resultados de um estudo destinado a entender como os usuários da Internet lidam com sites de carregamento lento, quais são suas expectativas em relação ao tempo de carregamento da página e como eles reagem a sites lentos.
INFORMAÇÕES: O estudo foi realizado em um grupo representativo de cidadãos americanos adultos encomendado pela Prehost.com pela agência de pesquisa TGM Research usando a técnica CAWI em uma amostra de N=1087 em junho de 2024.
Incentivamos o uso amplo dos resultados do estudo para aumentar a conscientização sobre o impacto da velocidade e do desempenho do site nos negócios on-line. Todos os materiais (infográficos, dados, tabelas, etc.) podem ser usados em sites, blogs, artigos, apresentações, ofertas, mídias sociais ou em sua própria pesquisa, citando o Prehost.com como fonte, juntamente com um link ativo.
Comunicado à imprensa: Impaciência digital: A epidemia oculta que custa milhões às empresas – Pesquisa mais recente
Qual é a importância disso?
Perguntas: Para você, qual é a importância de os sites que você visita carregarem rapidamente?
RESPOSTA | % |
---|---|
Não é importante | 2% |
Um pouco importante | 31% |
Muito importante | 67% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Um pouco importante | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Muito importante | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GÊNERO
Resposta | Total | Masculino | Feminino |
---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 2% | 2% |
Um pouco importante | 31% | 31% | 31% |
Muito importante | 67% | 67% | 67% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Um pouco importante | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Muito importante | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
RENDA
Resposta | Total | Até US$ 1.250 | De US$ 1.251 a US$ 3.500 | De US$ 3.501 a US$ 7.000 | US$ 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Um pouco importante | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Muito importante | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Educação primária | Ensino médio | Educação pós-secundária | Ensino superior (bacharelado) | Mestrado / Doutorado |
---|---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Um pouco importante | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Muito importante | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Impacto nas decisões e comportamentos
Perguntas: Como o carregamento lento do site de uma loja ou empresa afeta seu comportamento?
RESPOSTA | % |
---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% |
Nenhuma das opções acima | 11% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Nenhuma das opções acima | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GÊNERO
Resposta | Total | Masculino | Feminino |
---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% | 53% | 50% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% | 58% | 52% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% | 43% | 35% |
Nenhuma das opções acima | 11% | 10% | 12% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Nenhuma das opções acima | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
RENDA
Resposta | Total | Até US$ 1.250 | De US$ 1.251 a US$ 3.500 | De US$ 3.501 a US$ 7.000 | US$ 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Nenhuma das opções acima | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Educação primária | Ensino médio | Educação pós-secundária | Ensino superior (bacharelado) | Mestrado / Doutorado |
---|---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou use os serviços | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
É menos provável que eu retorne a esse site no futuro | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
É menos provável que eu recomende este site a outras pessoas | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Nenhuma das opções acima | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Tempo de espera declarado para o carregamento da página da Web
Perguntas: Quanto tempo você está disposto a esperar que um site carregue antes de abandoná-lo?
RESPOSTA | % |
---|---|
Menos de 1 segundo | 1% |
1-5 segundos | 19% |
6-10 segundos | 26% |
11-15 segundos | 17% |
16-20 segundos | 13% |
Mais de 20 segundos | 15% |
Não sei / difícil de dizer | 9% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 segundos | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 segundos | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 segundos | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 segundos | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Mais de 20 segundos | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Não sei/ difícil dizer | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GÊNERO
Resposta | Total | Masculino | Feminino |
---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 1% | 1% |
1-5 segundos | 19% | 19% | 18% |
6-10 segundos | 26% | 28% | 24% |
11-15 segundos | 17% | 17% | 17% |
16-20 segundos | 13% | 14% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 13% | 18% |
Não sei/ difícil dizer | 9% | 7% | 10% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 segundos | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 segundos | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 segundos | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 segundos | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Não sei/ difícil dizer | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
RENDA
Resposta | Total | Até US$ 1.250 | De US$ 1.251 a US$ 3.500 | De US$ 3.501 a US$ 7.000 | US$ 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 segundos | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 segundos | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 segundos | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 segundos | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Mais de 20 segundos | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Não sei/ difícil dizer | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Educação primária | Ensino médio | Educação pós-secundária | Ensino superior (bacharelado) | Mestrado / Doutorado |
---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 segundos | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 segundos | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 segundos | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 segundos | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Não sei/ difícil dizer | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Resultados do estudo – Infográfico
Abaixo você encontra um infográfico que resume as principais descobertas do estudo:
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o estudo e seus resultados, entre em contato conosco.