Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2026
Najlepszy Tani hosting w Republice Południowej Afryki
-
Metodologia
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie. -
Ujawnienie
Informacja reklamowa
Prehost.com jest wspierany przez swoich odbiorców. Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- "Do 20 razy szybciej" dzięki dyskom SSD NVMe (4-7 razy szybciej niż SATA) i zoptymalizowanemu stosowi
- "Prawdziwy hosting bez pojedynczego punktu awarii" i 99,99% dostępności z centrów danych warstwy 3 / warstwy 4
- Gwarantowane dedykowane zasoby i brak nadmiernej sprzedaży
Zarządzane serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Odwiedź stronę |
Zarządzany VPS
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Odwiedź stronę |
| VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Odwiedź stronę |
| VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Odwiedź stronę |
| Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Odwiedź stronę |
| Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Odwiedź stronę |
| Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Odwiedź stronę |
| Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Odwiedź stronę |
| Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Odwiedź stronę |
| Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Odwiedź stronę |
Hosting
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Odwiedź stronę |
| WINDOWS STARTER | 1 | 30 GB | unlimited | plesk | $4.5 | Odwiedź stronę |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Odwiedź stronę |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Odwiedź stronę |
| WINDOWS BASIC | 5 | 60 GB | unlimited | plesk | $8.99 | Odwiedź stronę |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Odwiedź stronę |
| WINDOWS BUSINESS | 10 | 80 GB | unlimited | plesk | $15.5 | Odwiedź stronę |
| WINDOWS PRO | unlimited | 110 GB | unlimited | plesk | $27.99 | Odwiedź stronę |
Zarządzany hosting WordPress
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta WordPress | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.8 | Odwiedź stronę |
| WordPress Starter | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Odwiedź stronę |
| Business WordPress | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.5 | Odwiedź stronę |
| VPS WordPress | 300 | 100 GB | unlimited | cPanel | $23.8 | Odwiedź stronę |
Hosting resellerski
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta 25 | unlimited | 20 GB | unlimited | cPanel | $23.5 | Odwiedź stronę |
| Ulta 50 | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $32.99 | Odwiedź stronę |
| Ulta 100 | unlimited | 150 GB | unlimited | cPanel | $44.5 | Odwiedź stronę |
Hosting e-mail
| Nazwa planu | Skrzynki pocztowe | Przestrzeń | Aliasy | Reguły przekierowania | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Email | 1 | 10 GB | unlimited | - | $1.8 | Odwiedź stronę |
| Enterprise Email | 1 | 30 GB | unlimited | - | $2.8 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Ponad 22 lata doświadczenia i własność prywatna (brak długów, lojalność, przejrzystość)
- Efektywność kosztowa w Cloud VPS (znacznie niższa niż w przypadku hiperskalerów)
- "Nieustanne wsparcie z indywidualnym podejściem" (24/7, minutowa reakcja)
VPS
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Odwiedź stronę |
| VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Odwiedź stronę |
Zarządzany VPS
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Odwiedź stronę |
| VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Odwiedź stronę |
| VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Odwiedź stronę |
| VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Odwiedź stronę |
| VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Odwiedź stronę |
Zarządzany hosting WordPress
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Basic ++ | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $2.75 | Odwiedź stronę |
| WordPress Startup ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $2.99 | Odwiedź stronę |
| WordPress Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $3.99 | Odwiedź stronę |
| WooCommerce Essential ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $4.99 | Odwiedź stronę |
| WooCommerce Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $6.99 | Odwiedź stronę |
| WordPress Advanced ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $6.99 | Odwiedź stronę |
| WooCommerce Ultimate ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $8.99 | Odwiedź stronę |
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server | 4c / 8t | 16 GB | 1000 GB | 25000 GB | $123+ | Odwiedź stronę |
| Dedicated Server | 96c/196t | 2000 GB | 100000 GB | unlimited | $10000 | Odwiedź stronę |
Hosting resellerski
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Plan | unlimited | 30 GB | 100 GB | cPanel | $11.99 | Odwiedź stronę |
| Silver Plan | unlimited | 100 GB | 300 GB | cPanel | $29.99 | Odwiedź stronę |
| Silver Plan (Windows) | 15 | 50 GB | 150 GB | plesk | $29.99 | Odwiedź stronę |
| Gold Plan | unlimited | 150 GB | 600 GB | cPanel | $49.99 | Odwiedź stronę |
| Gold Plan (Windows) | 35 | 100 GB | 300 GB | plesk | $70 | Odwiedź stronę |
| Platinum Plan | unlimited | 200 GB | 1000 GB | cPanel | $97.99 | Odwiedź stronę |
| Platinum Plan (Windows) | 65 | 150 GB | 600 GB | plesk | $132.99 | Odwiedź stronę |
Hosting
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Odwiedź stronę |
| Beginner ++ | 1 | 10 GB | 500 GB | plesk | $3.49 | Odwiedź stronę |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Odwiedź stronę |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Odwiedź stronę |
| Professional ++ | 3 | 30 GB | 1000 GB | plesk | $8.99 | Odwiedź stronę |
| Turbo ++ | 5 | 50 GB | 1500 GB | plesk | $13.99 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Wybór dostawców usług w chmurze (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) ze skalowaniem 1 kliknięciem
- Rozwiązywanie problemów za pomocą sztucznej inteligencji (AI Copilot) z automatycznymi rozwiązaniami 1 kliknięciem
- Autoskalowanie dla tysięcy jednoczesnych użytkowników (Cloudways Autonomous)
Zarządzany hosting cloud
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Odwiedź stronę |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Odwiedź stronę |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Odwiedź stronę |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Odwiedź stronę |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Odwiedź stronę |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Odwiedź stronę |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Odwiedź stronę |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Odwiedź stronę |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Odwiedź stronę |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Odwiedź stronę |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Odwiedź stronę |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Odwiedź stronę |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Odwiedź stronę |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Odwiedź stronę |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Odwiedź stronę |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Odwiedź stronę |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Odwiedź stronę |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Odwiedź stronę |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Odwiedź stronę |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Odwiedź stronę |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Odwiedź stronę |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Odwiedź stronę |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Odwiedź stronę |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Odwiedź stronę |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Odwiedź stronę |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Odwiedź stronę |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Odwiedź stronę |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Odwiedź stronę |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Najszybsze serwery Google Cloud (maszyny wirtualne C3D/C2) z 37 globalnymi centrami danych i ponad 300 punktami POP CDN
- Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej (zgodność z SOC 2, zarządzany WAF, bezpłatne usuwanie złośliwego oprogramowania)
- Tylko ludzkie wsparcie ekspertów (programistów/inżynierów) ze średnim czasem odpowiedzi <2 min.
Zarządzany hosting WordPress
| Nazwa planu | Strony | Przestrzeń | Transfer danych | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single 35k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $30 | Odwiedź stronę |
| Single 65k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $42 | Odwiedź stronę |
| WP 2 | 2 | 20 GB | unlimited | other | $59 | Odwiedź stronę |
| Single 125k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $75 | Odwiedź stronę |
| WP 5 | 5 | 30 GB | unlimited | other | $96 | Odwiedź stronę |
| Single 315k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $142 | Odwiedź stronę |
| WP 10 | 10 | 40 GB | unlimited | other | $188 | Odwiedź stronę |
| Single 500k | 1 | 15 GB | unlimited | other | $242 | Odwiedź stronę |
| WP 20 | 20 | 50 GB | unlimited | other | $284 | Odwiedź stronę |
| Single 750k | 1 | 15 GB | unlimited | - | $313 | Odwiedź stronę |
| WP 40 | 40 | 60 GB | unlimited | other | $375 | Odwiedź stronę |
Najlepszy Tani hosting w Republice Południowej Afryki Przegląd
| Nazwa planu | Cena od | Przestrzeń | Transfer danych | Darmowe domeny | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.80 | 10-7680 GB | nieograniczony |
|
Odwiedź stronę |
|
|
$ 1.99 | 10-100000 GB | 100-∞ GB |
|
Odwiedź stronę |
|
|
$ 14.00 | 20-1280 GB | 2-10000 GB |
|
Odwiedź stronę |
|
|
$ 30.00 | 10-60 GB | nieograniczony |
|
Odwiedź stronę |