Ostatnia aktualizacja: listopad 2026
Najlepszy Tanie serwery dedykowane wUSA
-
Metodologia
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie. -
Ujawnienie
Informacja reklamowa
Prehost.com jest wspierany przez swoich odbiorców. Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Koncentracja na płynnym wzroście i wiodącej pozycji w branży
- Specjalistyczny hosting zgodny z przepisami (PCI i HIPAA)
- Doskonale wyszkolone wsparcie (ponad 450 członków, 300 godzin szkolenia rocznie) i "najbardziej pomocni ludzie w hostingu".
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2134 | Intel Xeon E-2134 4 @ 3.5 GHz | 16 GB | 960 GB | 10000 GB | $23.7 | Odwiedź stronę |
| Intel E-2356G | Intel E-2356G 6 @ 3.2 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $33 | Odwiedź stronę |
| Intel E-2456 | Intel E-2456 6 @ 3.3 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $36 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon Gold 6526Y | Intel Xeon Gold 6526Y 16 @ 2.9 GHz | 64 GB | 1920 GB | 10000 GB | $525 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon Gold 6526Y Dual | Intel Xeon Gold 6526Y Dual 32 @ 2.9 GHz | 128 GB | 1920 GB | 10000 GB | $647 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Profesjonalne usługi hostingu zarządzanego (eCommerce, Enterprise, Agency)
- Spółka prywatna i posiadanie/obsługiwanie serwerów w globalnych centrach danych
- 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire | Xeon® E3-1246 v3 4C / 8T 3.90GHz | 16 GB | 1000 GB | unlimited | $35 | Odwiedź stronę |
| Essential | Xeon® E-2134 4C / 8T 4.50GHz Turbo | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $79.99 | Odwiedź stronę |
| Advanced | Xeon® E-2176G 6C / 12T 4.50GHz Turbo | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $139.99 | Odwiedź stronę |
| Elite | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $219.99 | Odwiedź stronę |
| Extreme | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 8000 GB | unlimited | $249.99 | Odwiedź stronę |
| CC-1000 | Xeon® Silver 4214 12C / 24T 3.20GHz Turbo | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $250 | Odwiedź stronę |
| CC-2000 | Dual Xeon® Silver 4214 24C / 48T 3.20GHz Turbo | 256 GB | 4000 GB | unlimited | $599.99 | Odwiedź stronę |
| CC-3000 | Dual Xeon® Silver 4314 32C / 64T 3.40GHz Turbo | 512 GB | 6400 GB | unlimited | $799.99 | Odwiedź stronę |
| CC-4000 | Dual Xeon® Gold 6530 64C / 128T 3.40GHz Turbo | 1024 GB | 12800 GB | unlimited | $1599.99 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Produkty klasy premium w przystępnych cenach
- Przystępna cena i doświadczenie zorientowane na klienta
- 100% DNS Uptime (PremiumDNS) i Domain Vault
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server | 4 cores/ 8 threads | 8 GB | 240 GB | 1000000 GB | $36.88+ | Odwiedź stronę |
| Dedicated Server | 2 x 16 cores/ 32 threads | 128 GB | 7680 GB | 1000000 GB | $238.88 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Zwiększona szybkość i wydajność dzięki NVMe i LiteSpeed
- Bezpłatna migracja witryny i domeny bez przestojów
- Globalny zespół wsparcia ("PapaSquad") w 37 krajach, wsparcie wielokanałowe i językowe 24/7
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $59.95 | Odwiedź stronę |
| Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $99.95 | Odwiedź stronę |
| Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $189.95 | Odwiedź stronę |
| Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $269.95 | Odwiedź stronę |
| Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $289.95 | Odwiedź stronę |
Zarządzane serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Odwiedź stronę |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Odwiedź stronę |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Odwiedź stronę |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Odwiedź stronę |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- "Do 20 razy szybciej" dzięki dyskom SSD NVMe (4-7 razy szybciej niż SATA) i zoptymalizowanemu stosowi
- „Prawdziwy hosting bez pojedynczego punktu awarii” i wysoki czas sprawności dzięki centrom danych Tier-3/Tier-4
- Gwarantowane dedykowane zasoby i brak nadmiernej sprzedaży
Zarządzane serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Odwiedź stronę |
| Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Kompleksowe usługi w chmurze (AI Model Hub, Kubernetes, bazy danych jako usługa)
- Generator nazw domen AI i zarządzanie reputacją AI
- Zrównoważone centra danych i bezpieczeństwo z certyfikatem ISO
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $81 | Odwiedź stronę |
| AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $93 | Odwiedź stronę |
| AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $112 | Odwiedź stronę |
| IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $116 | Odwiedź stronę |
| IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $116 | Odwiedź stronę |
| AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $123 | Odwiedź stronę |
| IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $135 | Odwiedź stronę |
| AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $135 | Odwiedź stronę |
| IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $139 | Odwiedź stronę |
| AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $142 | Odwiedź stronę |
| AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $162 | Odwiedź stronę |
| AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $163 | Odwiedź stronę |
| AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $186 | Odwiedź stronę |
| AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $198 | Odwiedź stronę |
| IX6-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2456, 6 cores/12 threads x 3.3 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $215 | Odwiedź stronę |
| AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $217 | Odwiedź stronę |
| AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $223 | Odwiedź stronę |
| AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $229 | Odwiedź stronę |
| AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $233 | Odwiedź stronę |
| AE6-64 HDD ST24 | AMD EPYC™ 4245P, 6 cores/12 threads x 3.9 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 64 GB | 24000 GB | unlimited | $234 | Odwiedź stronę |
| 3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $257 | Odwiedź stronę |
| AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $259 | Odwiedź stronę |
| 4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $287 | Odwiedź stronę |
| 3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $292 | Odwiedź stronę |
| IX8-128 NVMe | Intel® Xeon® E-2478, 8 cores/16 threads x 2.8 GHz, max. 5.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $298 | Odwiedź stronę |
| AE12-128 NVMe | AMD EPYC™ 4465P, 12 cores/24 threads x 3.4 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 1024 GB | unlimited | $324 | Odwiedź stronę |
| AE8-64 HDD ST48 | AMD EPYC™ 4345P, 8 cores/16 threads x 3.8 GHz, max. 5.5 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $332 | Odwiedź stronę |
| 4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $338 | Odwiedź stronę |
| AE16-128 NVMe XL | AMD EPYC™ 4545P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 5.4 GHz Boost | 128 GB | 2048 GB | unlimited | $350 | Odwiedź stronę |
| IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $404 | Odwiedź stronę |
| AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $432 | Odwiedź stronę |
| IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Odwiedź stronę |
| AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $467 | Odwiedź stronę |
| 3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $525 | Odwiedź stronę |
| AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $573 | Odwiedź stronę |
| IP4-10 | Intel® Xeon® 6517P, 16 cores/32 threads x 3.2 GHz, max. 4.2 GHz Turbo Boost | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $585 | Odwiedź stronę |
| IP4-20h ST | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 128 GB | 140000 GB | unlimited | $715 | Odwiedź stronę |
| IP4-20 | Intel® Xeon® 6521P, 24 cores/48 threads x 2.6 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $715 | Odwiedź stronę |
| 3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $794 | Odwiedź stronę |
| IP4-30 | Intel® Xeon® 6731P, 32 cores/64 threads x 2.5 GHz, max. 4.1 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $845 | Odwiedź stronę |
| IP4-40 | Intel® Xeon® 6741P, 48 cores/96 threads x 2.5 GHz, max. 3.8 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $975 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Wydajny sprzęt (procesory AMD EPYC, pamięć masowa NVMe) i infrastruktura klasy centrum danych
- Wysoka gwarancja czasu sprawności i konsekwentnie potwierdzone wyniki
- Zaawansowany system kopii zapasowych z przechowywaniem poza siedzibą firmy i przywracaniem jednym kliknięciem
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /12M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /16M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2234 | Intel Xeon E-2234 3.6 - 4.8GHz /8M Cache (4 Cores/8 Threads) | 32 GB | 500 GB | 100000 GB | $149.99 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 64 GB | 1920 GB | 100000 GB | $156.99 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Wydajne serwery AMD EPYC i Ryzen 7950X z pamięcią masową NVMe i LiteSpeed Web Server
- W pełni zarządzane wsparcie 24/7/365 ze średnim czasem reakcji wynoszącym 3 minuty
- Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej (Imunify360, ochrona DDoS, izolacja CloudLinux) z wysoką umową SLA na czas sprawności
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2224 3.4GHz | Intel Xeon E-2224 3.4GHz 4 Cores | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $109 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2236 3.4GHz | Intel Xeon E-2236 3.4GHz 6 Cores / 12 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $124.5 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2246G 3.6GHz | Intel Xeon E-2246G 3.6GHz 6 Cores / 12 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $134 | Odwiedź stronę |
| Xeon 6333P 3.1GHz | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $147.25 | Odwiedź stronę |
| Intel Xeon E-2288G 3.7GHz | Intel Xeon E-2288G 3.7GHz 8 Cores / 16 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $149 | Odwiedź stronę |
| AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz | AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz 6 Cores / 12 Threads | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $179 | Odwiedź stronę |
| Intel Dual Xeon Silver 4208 2.1GHz | Intel Dual Xeon Silver 4208 2.1GHz 16 Cores / 32 Threads | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $234 | Odwiedź stronę |
| Ryzen 9 5950x 3.4GHz | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $239 | Odwiedź stronę |
| AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz | AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz 16 Cores / 32 Threads | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $244 | Odwiedź stronę |
| EPYC Milan 7313P 3.0GHz | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $259 | Odwiedź stronę |
| Intel Dual Xeon Silver 4210 2.2GHz | Intel Dual Xeon Silver 4210 2.2GHz 20 Cores / 40 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $309 | Odwiedź stronę |
| AMD EPYC Rome 7402P 2.8GHz | AMD EPYC Rome 7402P 2.8GHz 24 Cores / 48 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $319 | Odwiedź stronę |
| Intel Dual Xeon Silver 4214 2.2GHz | Intel Dual Xeon Silver 4214 2.2GHz 24 Cores / 48 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $324 | Odwiedź stronę |
| EPYC Milan 7443P 2.85GHz | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $334 | Odwiedź stronę |
| AMD Ryzen 9 7950x 4.5 GHz | AMD Ryzen 9 7950x 4.5 GHz 16 Cores / 32 Threads | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $339 | Odwiedź stronę |
Zarządzane serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | Odwiedź stronę |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | Odwiedź stronę |
Metodologia
Na Prehost.com analizujemy wydajność i szybkość hostingu za pomocą parametru TTFB, na podstawie sesji prawdziwych użytkowników na ponad 17M stron internetowych na całym świecie.- Pełna własność infrastruktury
- Redundancja i obietnica wysokiego czasu sprawności
- Zorientowane na klienta "rozwiązania na poziomie korporacyjnym ze wsparciem na poziomie osobistym"
Serwery dedykowane
| Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Transfer danych | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x X5355 Dedicated Server | 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $115 | Odwiedź stronę |
| E3-1270 v3 Dedicated Server | E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Odwiedź stronę |
| L5320 Dedicated Server | L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Odwiedź stronę |
| E3-1270 v2 Dedicated Server | E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Odwiedź stronę |
| 2 x L5420 Dedicated Server | 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz | 28 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127 | Odwiedź stronę |
| E3-1240 v2 Dedicated Server | E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127.5 | Odwiedź stronę |
| E3-1271 v3 Dedicated Server | E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $137 | Odwiedź stronę |
| 6272 Dedicated Server | 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 24 GB | 1000 GB | 10000 GB | $138 | Odwiedź stronę |
| 2 x L5640 Dedicated Server | 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $147 | Odwiedź stronę |
| 2 x E5645 Dedicated Server | 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $152 | Odwiedź stronę |
| E5-1620 v2 Dedicated Server | E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $192 | Odwiedź stronę |
| 2 x L5630 Dedicated Server | 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $195 | Odwiedź stronę |
| E5-2620 v2 Dedicated Server | E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Odwiedź stronę |
| E3-1270 v6 Dedicated Server | E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Odwiedź stronę |
| E5-2620 v3 Dedicated Server | E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $212 | Odwiedź stronę |
| 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $270 | Odwiedź stronę |
| 2 x 6272 Dedicated Server | 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $277 | Odwiedź stronę |
| 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 64 GB | 1000 GB | 10000 GB | $288 | Odwiedź stronę |
| 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $327 | Odwiedź stronę |
| 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 256 GB | 1000 GB | 10000 GB | $380 | Odwiedź stronę |
Najlepszy Tanie serwery dedykowane w USA Przegląd
| Nazwa planu | Cena od | Przestrzeń | Transfer danych | Darmowe domeny | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 23.70 | 960-1920 GB | 10000-10000 GB |
|
Odwiedź stronę |
|
|
$ 35.00 | 1000-12800 GB | nieograniczony |
|
Odwiedź stronę |
|
