Nazwa planu | CPU | RAM | Przestrzeń | Przepustowość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.25 | Odwiedź stronę |
C2 Plan | 1 | 2 GB | 20 GB | 2000 GB | €2.51 | Odwiedź stronę |
C4 Plan | 2 | 4 GB | 40 GB | 4000 GB | €2.89 | Odwiedź stronę |
0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.89 | Odwiedź stronę |
Linux 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 4000 GB | €2.89 | Odwiedź stronę |
C8 Plan | 3 | 8 GB | 80 GB | 8000 GB | €4.39 | Odwiedź stronę |
1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.39 | Odwiedź stronę |
Linux 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 8000 GB | €4.39 | Odwiedź stronę |
Windows 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 4000 GB | €6 | Odwiedź stronę |
C16 Plan | 4 | 16 GB | 160 GB | 16000 GB | €7.01 | Odwiedź stronę |
2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €7.01 | Odwiedź stronę |
Linux 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €7.13 | Odwiedź stronę |
Windows 4 | 2 | 4 GB | 60 GB | 8000 GB | €8.51 | Odwiedź stronę |
3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €9.64 | Odwiedź stronę |
Windows 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €12.75 | Odwiedź stronę |
C24 Plan | 6 | 24 GB | 240 GB | 24000 GB | €12.75 | Odwiedź stronę |
Linux 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €12.75 | Odwiedź stronę |
4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €17.63 | Odwiedź stronę |
Linux 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €23.25 | Odwiedź stronę |
Windows 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €23.63 | Odwiedź stronę |
C32 Plan | 8 | 32 GB | 320 GB | 32000 GB | €23.63 | Odwiedź stronę |
6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | Odwiedź stronę |
C48 Plan | 12 | 48 GB | 480 GB | 48000 GB | €45.75 | Odwiedź stronę |
Linux 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €45.75 | Odwiedź stronę |
Windows 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €46.13 | Odwiedź stronę |
8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | Odwiedź stronę |
C64 Plan | 16 | 64 GB | 640 GB | 64000 GB | €89.25 | Odwiedź stronę |
Linux 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €89.25 | Odwiedź stronę |
Windows 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €89.63 | Odwiedź stronę |
Linux 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €176.25 | Odwiedź stronę |
Windows 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €176.63 | Odwiedź stronę |
Windows 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €351.38 | Odwiedź stronę |
Główny
Miejsce na dysku
Przestrzeń dyskowa na pliki serwera, aplikacje i dane.
Przepustowość
Miesięczny limit transferu danych dla ruchu na serwerze.
System operacyjny
System operacyjny serwera (Linux/Windows) dla środowiska hostingowego.
Dedykowany adres IP
Unikalny adres IP przypisany do serwera dla lepszego bezpieczeństwa i kontroli.
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Dni, w których musisz wypróbować hosting serwera i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.
Wolna domena
Bezpłatna rejestracja nazwy domeny dołączona do planu serwera.
Darmowa migracja
Bezpłatna usługa migracji serwera od obecnego dostawcy.
CPU
Moc obliczeniowa i rdzenie przydzielone do serwera.
RAM
Pamięć przydzielona serwerowi do uruchamiania aplikacji.
Usługa zarządzana
W pełni zarządzany hosting serwerów z pomocą techniczną i konserwacją.
Niestandardowe wsparcie ISO
Możliwość instalacji niestandardowych obrazów systemu operacyjnego na serwerze.
Dostęp VNC
Dostęp do wirtualnej sieci komputerowej w celu zdalnego sterowania serwerem.
Prędkość
Typ dysku
Typ dysku pamięci masowej (HDD, SSD, NVMe) dla wydajności serwera.
Prędkość sieci
Prędkość połączenia sieciowego dla transferu danych serwera.
Bezpieczeństwo
Gwarancja dostępności SLA
Umowa o gwarantowanym poziomie usług gwarantująca nieprzerwany czas pracy serwera.
Dostęp SSH/SFTP
Bezpieczny dostęp do powłoki w celu zarządzania plikami serwera i uruchamiania poleceń.
Zautomatyzowane kopie zapasowe
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych i konfiguracji serwera.
Ochrona przed atakami DDoS
Ochrona przed atakami DDoS na serwer.
Wsparcie
Wsparcie przez e-mail/bilet
Wsparcie specyficzne dla serwera za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu zgłoszeń.
Wsparcie przez czat na żywo
Obsługa czatu w czasie rzeczywistym w przypadku pilnych problemów z serwerem.
Wsparcie telefoniczne
Wsparcie telefoniczne w przypadku złożonych problemów z hostingiem serwerów.