9 aktive kuponger
Hostround kuponger og kampanjekoder for april 2026
-
Opplysning
Annonseinformasjon
Prehost.com støttes av sitt publikum. Når du kjøper gjennom lenker på nettstedet vårt, kan vi tjene en affiliate-provisjon.
50 % rabatt på forhandlerhosting i 3 måneder
50% OFF
30 % rabatt på webhotell
30% OFF
18 % rabatt på webhotell for 2 faktureringssykluser
18% OFF
Gratis SSL + beskyttelse mot skadelig programvare + daglige sikkerhetskopier + migrering
Tilbud
Hent tilbud
Mer om Hostround
1
superrask
Metodikk
På Prehost.com analyserer vi webhotelltjenestenes ytelse og hastighet ved hjelp av TTFB-parameteren, basert på virkelige brukerøkter på over 17 millioner nettsteder over hele verden.
1.0s
4 nettsteder testet
utmerket
4.7
21 anmeldelser
fra
3.99/mnd
31 tilgjengelige planer
- Perangkat Keras Berkinerja Tinggi (CPU AMD EPYC, Penyimpanan NVMe) & Infrastruktur Kelas Pusat Data
- Jaminan Uptime 99,99% dengan Pencapaian 100% yang Konsisten
- Sistem Cadangan Canggih dengan Penyimpanan di Luar Lokasi & Pemulihan Sekali Klik
VPS
| Plannavn | CPU | RAM | Plass | Båndbredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/2 GB RAM (KVM) | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $9.99 | Besøk nettsted |
| 2CPU/4 GB RAM (KVM) | 2 | 4 GB | 90 GB | 4000 GB | $18.99 | Besøk nettsted |
| 2CPU/8 GB RAM (KVM) | 2 | 8 GB | 120 GB | 4000 GB | $28.99 | Besøk nettsted |
| 4CPU/8 GB RAM (KVM) | 4 | 8 GB | 250 GB | 6000 GB | $38.99 | Besøk nettsted |
| 6CPU/16 GB RAM (KVM) | 6 | 16 GB | 340 GB | 7000 GB | $74.99 | Besøk nettsted |
| 8CPU/32 GB RAM (KVM) | 8 | 32 GB | 500 GB | 10000 GB | $139.99 | Besøk nettsted |
| 12CPU/64 GB RAM (KVM) | 12 | 64 GB | 860 GB | 10000 GB | $268.99 | Besøk nettsted |
Dedikerte servere
| Plannavn | CPU | RAM | Plass | Båndbredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 V6 | Intel Xeon E3-1230 V6 3.5 - 3.9GHz / 8M Cache (4 Cores / 8 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 100000 GB | $87.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | 100000 GB | $99.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /12M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /16M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Besøk nettsted |
| 2x Intel Xeon E5-2620 V4 | 2x Intel Xeon E5-2620 V4 2x 2.10 - 3.0GHz / 20M Cache (8 Cores / 16 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 50000 GB | $144.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2234 | Intel Xeon E-2234 3.6 - 4.8GHz /8M Cache (4 Cores/8 Threads) | 32 GB | 500 GB | 100000 GB | $149.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 64 GB | 1920 GB | 100000 GB | $156.99 | Besøk nettsted |
| Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | unlimited | $193.99 | Besøk nettsted |
| AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7402P 2.8 - 3.35GHz /128M Cache (24 Cores /48 Threads) | 128 GB | 1920 GB | 50000 GB | $259.99 | Besøk nettsted |
Webhotell
| Plannavn | Nettsteder | Plass | Båndbredde | Panel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 7 GB | 250 GB | cPanel | $3.99 | Besøk nettsted |
| Pro. | 10 | 20 GB | unlimited | cPanel | $5.99 | Besøk nettsted |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.99 | Besøk nettsted |
Forhandlerhotell
| Plannavn | Nettsteder | Plass | Båndbredde | Panel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 15 | 15 GB | 2000 GB | cPanel | $16.99 | Besøk nettsted |
| Pro | 25 | 40 GB | 4000 GB | cPanel | $25.99 | Besøk nettsted |
Skyhotell
| Plannavn | CPU | RAM | Plass | Båndbredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Besøk nettsted |
| 2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Besøk nettsted |
| 3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Besøk nettsted |
| 4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Besøk nettsted |
| 5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Besøk nettsted |
| 6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Besøk nettsted |
| 7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Besøk nettsted |
| 8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Besøk nettsted |