| Pakketnaam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Website bezoeken |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Website bezoeken |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Website bezoeken |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Website bezoeken |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Website bezoeken |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Website bezoeken |
Algemeen
Schijfruimte
Opslagruimte voor uw serverbestanden, applicaties en gegevens.
Bandbreedte
Maandelijks dataoverdracht-limiet voor uw serververkeer.
Besturingssysteem
Server-besturingssysteem (Linux/Windows) voor uw hostingomgeving.
Dedicated IP
Uniek IP-adres toegewezen aan uw server voor betere beveiliging en controle.
Geld-terug-garantie
Dagen om de serverhosting te proberen en volledige restitutie te ontvangen.
Gratis domein
Gratis domeinregistratie inbegrepen bij uw serverpakket.
Gratis migratie
Gratis servermigratie-service van uw huidige provider.
CPU
Rekenkracht en cores toegewezen aan uw server.
RAM
Geheugen toegewezen aan uw server voor het draaien van applicaties.
Managed service
Volledig beheerde serverhosting met technische support en onderhoud.
Custom ISO-ondersteuning
Mogelijkheid om aangepaste besturingssysteem-images op uw server te installeren.
VNC-toegang
Virtual Network Computing-toegang voor extern bureaublad-beheer van uw server.
Snelheid
Schijftype
Type opslagschijf (HDD, SSD, NVMe) voor de prestaties van uw server.
Netwerksnelheid
Netwerkverbindingssnelheid voor de dataoverdracht van uw server.
Beveiliging
SLA-uptimegarantie
Service Level Agreement dat de uptime van uw server garandeert.
SSH/SFTP-toegang
Beveiligde shell-toegang om uw serverbestanden te beheren en opdrachten uit te voeren.
Automatische back-ups
Automatische back-ups van uw servergegevens en configuraties.
DDoS-bescherming
Bescherming tegen DDoS-aanvallen op uw server.
Support
E-mail-/ticketsupport
Serverspecifieke support via e-mail of ticketsysteem.
Livechatsupport
Realtime chatsupport voor urgente serverproblemen.
Telefonische support
Telefonische support voor complexe server-hostingproblemen.