6 actieve kortingscodes
InMotion Hosting kortingscodes & promocodes voor april 2026
-
Vermelding
Reclame-informatie
Prehost.com wordt ondersteund door zijn publiek. Wanneer u via links op onze site een aankoop doet, ontvangen wij mogelijk een affiliate-commissie.
Meer over InMotion Hosting
1
snel
Methodiek
Bij Prehost.com analyseren we de prestaties en snelheid van webhosting aan de hand van de TTFB-parameter, gebaseerd op echte gebruikerssessies van meer dan 17 mln. websites wereldwijd.
1.5s
13K+ geteste websites
uitstekend
4.5
2775 recensies
van
0.99/mnd
29 beschikbare pakketten
- Managed Hosting Professional Services (e-kaubandus, ettevõte, agentuur)
- Eraomandis olevad ja oma/käitlevad serverid ülemaailmsetes andmekeskustes
- 90-päevane raha tagasi garantii
Dedicated servers
| Pakketnaam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire | Xeon® E3-1246 v3 4C / 8T 3.90GHz | 16 GB | 1000 GB | unlimited | $35 | Website bezoeken |
| Essential | Xeon® E-2134 4C / 8T 4.50GHz Turbo | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $79.99 | Website bezoeken |
| Advanced | Xeon® E-2176G 6C / 12T 4.50GHz Turbo | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $139.99 | Website bezoeken |
| Elite | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $219.99 | Website bezoeken |
| Extreme | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 8000 GB | unlimited | $249.99 | Website bezoeken |
| CC-1000 | Xeon® Silver 4214 12C / 24T 3.20GHz Turbo | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $250 | Website bezoeken |
| CC-2000 | Dual Xeon® Silver 4214 24C / 48T 3.20GHz Turbo | 256 GB | 4000 GB | unlimited | $599.99 | Website bezoeken |
| CC-3000 | Dual Xeon® Silver 4314 32C / 64T 3.40GHz Turbo | 512 GB | 6400 GB | unlimited | $799.99 | Website bezoeken |
| CC-4000 | Dual Xeon® Gold 6530 64C / 128T 3.40GHz Turbo | 1024 GB | 12800 GB | unlimited | $1599.99 | Website bezoeken |
Resellerhosting
| Pakketnaam | Websites | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1000N | unlimited | 80 GB | 1000 GB | cPanel | $0.99 | Website bezoeken |
| R-2000N | unlimited | 160 GB | 2000 GB | cPanel | $39.99 | Website bezoeken |
| R-3000N | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $49.99 | Website bezoeken |
| R-4000N | unlimited | 300 GB | unlimited | cPanel | $59.99 | Website bezoeken |
WordPress Hosting
| Pakketnaam | Websites | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.85 | Website bezoeken |
| WP Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.95 | Website bezoeken |
| WP Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.95 | Website bezoeken |
| WP Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.99 | Website bezoeken |
Managed VPS
| Pakketnaam | CPU | RAM | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Website bezoeken |
| UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Website bezoeken |
| VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Website bezoeken |
| UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Website bezoeken |
| UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Website bezoeken |
| VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Website bezoeken |
| UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Website bezoeken |
| VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Website bezoeken |
Webhosting
| Pakketnaam | Websites | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.75 | Website bezoeken |
| Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Website bezoeken |
| Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Website bezoeken |
| Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.75 | Website bezoeken |
Bedrijfsgegevens
InMotion Hosting, Inc.
555 S. Independence Blvd., Virginia Beach, VA, 23452, USA