요금제 이름 | CPU | RAM | 공간 | 대역폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | 사이트 방문 |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | 사이트 방문 |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | 사이트 방문 |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | 사이트 방문 |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | 사이트 방문 |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | 사이트 방문 |
메인
디스크 공간
서버 파일, 애플리케이션 및 데이터를 위한 저장 공간입니다.
대역폭
서버 트래픽에 대한 월별 데이터 전송 한도입니다.
운영 체제
호스팅 환경에 맞는 서버 운영 체제(Linux/Windows).
전용 IP
더 나은 보안과 제어를 위해 서버에 할당된 고유 IP 주소입니다.
환불 보장
서버 호스팅을 사용해보고 전액 환불받을 수 있는 일수입니다.
무료 도메인
서버 요금제에 무료 도메인 이름 등록이 포함되어 있습니다.
무료 마이그레이션
현재 사용 중인 공급업체의 무료 서버 마이그레이션 서비스입니다.
CPU
서버에 할당된 처리 능력 및 코어 수입니다.
RAM
애플리케이션 실행을 위해 서버에 할당된 메모리입니다.
관리형 서비스
기술 지원 및 유지보수가 포함된 완전 관리형 서버 호스팅.
사용자 지정 ISO 지원
서버에 사용자 지정 운영 체제 이미지를 설치할 수 있습니다.
VNC 액세스
서버의 원격 데스크톱 제어를 위한 가상 네트워크 컴퓨팅 액세스.
속도
디스크 유형
서버 성능에 맞는 스토리지 드라이브 유형(HDD, SSD, NVMe).
네트워크 속도
서버 데이터 전송을 위한 네트워크 연결 속도.
보안
SLA 가동 시간 보장
서버 가동 시간을 보장하는 서비스 수준 계약.
SSH/SFTP 액세스
보안 셸 액세스를 통해 서버 파일을 관리하고 명령을 실행할 수 있습니다.
자동 백업
서버 데이터 및 구성의 자동 백업.
DDoS 보호
서버에 대한 DDoS 공격으로부터 보호합니다.
지원
이메일/티켓 지원
이메일 또는 티켓 시스템을 통한 서버별 지원.
실시간 채팅 지원
긴급한 서버 문제에 대한 실시간 채팅 지원.
전화 지원
복잡한 서버 호스팅 문제에 대한 전화 지원.