6 유효한 쿠폰
DikenalHost 쿠폰 및 프로모 코드 (4월 2026)
-
공시
광고 공시
Prehost.com은 독자 여러분의 지원을 받고 있습니다. 당사 사이트의 링크를 통해 구매하시면 제휴 수수료가 발생할 수 있습니다.
DikenalHost 상세 정보
1
빠름
메소돌로지
Prehost.com에서는 전 세계 1,700만 개 이상의 웹사이트에서의 실제 사용자 세션을 기반으로 TTFB 파라미터를 사용하여 웹 호스팅 성능과 속도를 분석합니다.
1.4s
1554 테스트된 사이트
우수
4.8
347 리뷰
출처:
3.47/월
72 이용 가능한 플랜
- Server AMD EPYC & Ryzen 7950X Berkinerja Tinggi dengan Penyimpanan NVMe dan Server Web LiteSpeed
- Dukungan yang Dikelola Sepenuhnya 24/7/365 dengan Waktu Respons Rata-rata 3 Menit
- Keamanan Perusahaan (Imunify360, Perlindungan DDoS, Isolasi CloudLinux) dengan SLA Uptime 99,99%
전용 서버
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2224 3.4GHz | Intel Xeon E-2224 3.4GHz 4 Cores | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $109 | 사이트 방문 |
| Intel Xeon E-2236 3.4GHz | Intel Xeon E-2236 3.4GHz 6 Cores / 12 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $124.5 | 사이트 방문 |
| Intel Xeon E-2246G 3.6GHz | Intel Xeon E-2246G 3.6GHz 6 Cores / 12 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $134 | 사이트 방문 |
| Xeon 6333P 3.1GHz | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $147.25 | 사이트 방문 |
| Intel Xeon E-2288G 3.7GHz | Intel Xeon E-2288G 3.7GHz 8 Cores / 16 Threads | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $149 | 사이트 방문 |
| AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz | AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz 6 Cores / 12 Threads | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $179 | 사이트 방문 |
| Intel Dual Xeon Silver 4208 2.1GHz | Intel Dual Xeon Silver 4208 2.1GHz 16 Cores / 32 Threads | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $234 | 사이트 방문 |
| Ryzen 9 5950x 3.4GHz | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $239 | 사이트 방문 |
| AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz | AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz 16 Cores / 32 Threads | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $244 | 사이트 방문 |
| EPYC Milan 7313P 3.0GHz | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $259 | 사이트 방문 |
| Intel Dual Xeon Silver 4210 2.2GHz | Intel Dual Xeon Silver 4210 2.2GHz 20 Cores / 40 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $309 | 사이트 방문 |
| AMD EPYC Rome 7402P 2.8GHz | AMD EPYC Rome 7402P 2.8GHz 24 Cores / 48 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $319 | 사이트 방문 |
| Intel Dual Xeon Silver 4214 2.2GHz | Intel Dual Xeon Silver 4214 2.2GHz 24 Cores / 48 Threads | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $324 | 사이트 방문 |
| EPYC Milan 7443P 2.85GHz | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $334 | 사이트 방문 |
| AMD Ryzen 9 7950x 4.5 GHz | AMD Ryzen 9 7950x 4.5 GHz 16 Cores / 32 Threads | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $339 | 사이트 방문 |
매니지드 전용 서버
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | 사이트 방문 |
VPS
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry VPS Server | 1 | 1 GB | 25 GB | 2000 GB | $5 | 사이트 방문 |
| Entry Plus VPS Server | 2 | 2 GB | 50 GB | 3000 GB | $10 | 사이트 방문 |
| Basic VPS Server | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $20 | 사이트 방문 |
| Standard VPS Server | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $40 | 사이트 방문 |
| Professional VPS Server | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $60 | 사이트 방문 |
| Premium VPS Server | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $80 | 사이트 방문 |
| Extreme VPS Server | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $120 | 사이트 방문 |
매니지드 VPS
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Semi-Dedicated Hosting | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $35 | 사이트 방문 |
| KnownHost VPS Basic | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $43.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost NVMe VPS Basic | 3 x 5.7GHz | 6 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.25 | 사이트 방문 |
| Standard Semi-Dedicated Hosting | 4 | 6 GB | 125 GB | 4000 GB | $55 | 사이트 방문 |
| KnownHost VPS Standard | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $63.25 | 사이트 방문 |
| Professional Semi-Dedicated Hosting | 6 | 8 GB | 175 GB | 6000 GB | $70 | 사이트 방문 |
| KnownHost NVMe VPS Standard | 4 x 5.7GHz | 10 GB | 140 GB | 5000 GB | $71.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost VPS Professional | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $83.25 | 사이트 방문 |
| Premium Semi-Dedicated Hosting | 8 | 10 GB | 225 GB | 10000 GB | $90 | 사이트 방문 |
| KnownHost VPS Premium | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $103.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost NVMe VPS Professional | 6 x 5.7GHz | 18 GB | 260 GB | 6000 GB | $119.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost VPS Extreme | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $143.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost NVMe VPS Premium | 8 x 5.7GHz | 24 GB | 340 GB | 6000 GB | $167.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost NVMe VPS Extreme | 10 x 5.7GHz | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $215.25 | 사이트 방문 |
리셀러 호스팅
| 플랜명 | 사이트 수 | 용량 | 대역폭 | 패널 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Reseller Basic+ | 25 | 40 GB | 2000 GB | cPanel | $9.98 | 사이트 방문 |
| KnownHost Reseller Standard+ | 50 | 80 GB | 3000 GB | cPanel | $12.98 | 사이트 방문 |
| KnownHost Reseller Professional+ | 75 | 120 GB | 4000 GB | cPanel | $17.98 | 사이트 방문 |
| KnownHost Reseller Premium+ | 100 | 200 GB | unlimited | cPanel | $29.98 | 사이트 방문 |
클라우드 호스팅
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | 사이트 방문 |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | 사이트 방문 |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | 사이트 방문 |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | 사이트 방문 |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | 사이트 방문 |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | 사이트 방문 |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | 사이트 방문 |
매니지드 클라우드 호스팅
| 플랜명 | CPU | RAM | 용량 | 대역폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | 사이트 방문 |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | 사이트 방문 |
회사 정보
KnownHost LLC
500 S. Australian Ave., Ste. 600 #1042, West Palm Beach, FL, 33401, USA