| プラン名 | CPU | RAM | 容量 | 帯域幅 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | サイトへ |
| Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | サイトへ |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | サイトへ |
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | サイトへ |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | サイトへ |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | サイトへ |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | サイトへ |
| Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | サイトへ |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | サイトへ |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | サイトへ |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | サイトへ |
| GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | サイトへ |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | サイトへ |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | サイトへ |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | サイトへ |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | サイトへ |
| Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | サイトへ |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | サイトへ |
| GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | サイトへ |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | サイトへ |
| GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | サイトへ |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | サイトへ |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | サイトへ |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | サイトへ |
| Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | サイトへ |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | サイトへ |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | サイトへ |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | サイトへ |
| GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | サイトへ |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | サイトへ |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | サイトへ |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | サイトへ |
| Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | サイトへ |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | サイトへ |
| GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | サイトへ |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | サイトへ |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | サイトへ |
| GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | サイトへ |
| GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | サイトへ |
| Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | サイトへ |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | サイトへ |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | サイトへ |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | サイトへ |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | サイトへ |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | サイトへ |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | サイトへ |
| GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | サイトへ |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | サイトへ |
| GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | サイトへ |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | サイトへ |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | サイトへ |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | サイトへ |
| GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | サイトへ |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | サイトへ |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | サイトへ |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | サイトへ |
| Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | サイトへ |
| GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | サイトへ |
| DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | サイトへ |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | サイトへ |
| Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | サイトへ |
| GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | サイトへ |
| DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | サイトへ |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | サイトへ |
| GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | サイトへ |
| Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | サイトへ |
| GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | サイトへ |
| DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | サイトへ |
| GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | サイトへ |
| Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | サイトへ |
| GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | サイトへ |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | サイトへ |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | サイトへ |
| GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | サイトへ |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | サイトへ |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | サイトへ |
| GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | サイトへ |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | サイトへ |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | サイトへ |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | サイトへ |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | サイトへ |
基本
ディスク容量
サーバーファイル、アプリケーション、データ用のストレージ容量。
帯域幅
サーバートラフィックの月間データ転送量の上限。
コントロールパネル
サーバーとアプリケーションを管理するオプションのWebベースインターフェース。
サイト数
サーバーでホスティングできるウェブサイト数(ほとんどのプランで無制限)。
OS
ホスティング環境用のサーバーOS(Linux/Windows)。
Webサーバー
サーバーにインストール可能なWebサーバーソフトウェア。
専用IP
セキュリティと管理向上のためにサーバーに割り当てられる専用IPアドレス。
データベース
サーバーで作成可能なデータベース数(通常は無制限)。
メールボックス
サーバーで作成可能なメールアカウント数(通常は無制限)。
返金保証
サーバーホスティングのお試し期間と全額返金が可能な日数。
無料ドメイン
サーバープランに含まれる無料ドメイン登録。
無料移行
現在のプロバイダーからの無料サーバー移行サービス。
CPU
サーバーに割り当てられる処理能力とコア数。
RAM
アプリケーション実行のためにサーバーに割り当てられるメモリ。
マネージドサービス
技術サポートとメンテナンス付きのフルマネージドサーバーホスティング。
カスタムISOサポート
サーバーにカスタムOSイメージをインストールする機能。
VNCアクセス
サーバーのリモートデスクトップ操作のためのVNCアクセス。
速度
ディスクタイプ
サーバーパフォーマンス向けのストレージの種類(HDD、SSD、NVMe)。
HTTP/2サポート
ウェブサイトの高速読み込みのための最新Webプロトコルサポート。
HTTP/3サポート
パフォーマンスと信頼性が向上した最新のWebプロトコル。
Redisキャッシュ
サーバーにインストール可能なインメモリキャッシュシステム。
CDN付き
サーバープランに含まれるCDNサービス。
セキュリティ
無料SSL証明書
サーバーアプリケーション保護のための無料SSL証明書。
SLA稼働率保証
サーバーの稼働率を保証するサービスレベル契約。
SSH/SFTPアクセス
サーバーファイル管理やコマンド実行のためのセキュアシェルアクセス。
自動バックアップ
サーバーデータと設定の自動バックアップ。
DDoS対策
サーバーに対するDDoS攻撃からの保護。
サポート
メール/チケットサポート
メールまたはチケットシステムによるサーバー専門サポート。
ライブチャットサポート
緊急のサーバー問題に対応するリアルタイムチャットサポート。
電話サポート
複雑なサーバーホスティング問題への電話サポート。