Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visita il sito |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visita il sito |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visita il sito |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visita il sito |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visita il sito |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visita il sito |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visita il sito |
Principale
Spazio su disco
Spazio di archiviazione per i file, le applicazioni e i dati del tuo server.
Larghezza di banda
Limite mensile di trasferimento dati per il traffico del tuo server.
Sistema operativo
Sistema operativo del server (Linux/Windows) per il tuo ambiente di hosting.
IP dedicato
Indirizzo IP unico assegnato al tuo server per una maggiore sicurezza e controllo.
Garanzia di rimborso
Per giorni dovrai provare l'hosting del server e ottenere un rimborso completo.
Dominio gratuito
Registrazione gratuita del nome di dominio inclusa nel piano del server.
Migrazione gratuita
Servizio gratuito di migrazione del server dal tuo attuale provider.
CPU
Potenza di elaborazione e core assegnati al tuo server.
RAM
La memoria assegnata al tuo server per l'esecuzione delle applicazioni.
Servizio gestito
Hosting di server completamente gestito con supporto tecnico e manutenzione.
Supporto ISO personalizzato
Possibilità di installare immagini personalizzate del sistema operativo sul tuo server.
Accesso VNC
Accesso al Virtual Network Computing per il controllo del desktop remoto del tuo server.
Velocità
Tipo di disco
Tipo di unità di archiviazione (HDD, SSD, NVMe) per le prestazioni del server.
Velocità di rete
Velocità della connessione di rete per il trasferimento dei dati del server.
Sicurezza
Garanzia di Uptime SLA
Accordo sul livello di servizio che garantisce il tempo di attività del tuo server.
Accesso SSH/SFTP
Accesso sicuro alla shell per gestire i file del server ed eseguire comandi.
Backup automatici
Backup automatici dei dati e delle configurazioni del tuo server.
Protezione DDoS
Protezione contro gli attacchi DDoS al tuo server.
Supporto
Assistenza via e-mail/ticket
Assistenza specifica per il server tramite e-mail o sistema di ticket.
Assistenza via chat
Assistenza via chat in tempo reale per i problemi urgenti del server.
Assistenza telefonica
Assistenza telefonica per problemi complessi di hosting del server.