Nama Paket | CPU | RAM | Ruang | Bandwidth | Harga | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Kunjungi situs |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Kunjungi situs |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Kunjungi situs |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Kunjungi situs |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Kunjungi situs |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Kunjungi situs |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Kunjungi situs |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Kunjungi situs |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Kunjungi situs |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Kunjungi situs |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Kunjungi situs |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Kunjungi situs |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Kunjungi situs |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Kunjungi situs |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Kunjungi situs |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Kunjungi situs |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Kunjungi situs |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Kunjungi situs |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Kunjungi situs |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Kunjungi situs |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Kunjungi situs |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Kunjungi situs |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Kunjungi situs |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Kunjungi situs |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Kunjungi situs |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Kunjungi situs |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Kunjungi situs |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Kunjungi situs |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Kunjungi situs |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Kunjungi situs |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Kunjungi situs |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Kunjungi situs |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Kunjungi situs |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Kunjungi situs |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Kunjungi situs |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Kunjungi situs |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Kunjungi situs |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Kunjungi situs |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Kunjungi situs |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Kunjungi situs |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Kunjungi situs |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Kunjungi situs |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Kunjungi situs |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Kunjungi situs |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Kunjungi situs |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Kunjungi situs |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Kunjungi situs |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Kunjungi situs |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Kunjungi situs |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Kunjungi situs |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Kunjungi situs |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Kunjungi situs |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Kunjungi situs |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Kunjungi situs |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Kunjungi situs |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Kunjungi situs |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Kunjungi situs |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Kunjungi situs |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Kunjungi situs |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Kunjungi situs |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Kunjungi situs |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Kunjungi situs |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Kunjungi situs |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Kunjungi situs |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Kunjungi situs |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Kunjungi situs |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Kunjungi situs |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Kunjungi situs |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Kunjungi situs |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Kunjungi situs |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Kunjungi situs |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Kunjungi situs |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Kunjungi situs |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Kunjungi situs |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Kunjungi situs |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Kunjungi situs |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Kunjungi situs |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Kunjungi situs |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Kunjungi situs |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Kunjungi situs |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Kunjungi situs |
Utama
Ruang Disk
Ruang penyimpanan untuk file server, aplikasi, dan data Anda.
Bandwidth
Batas transfer data bulanan untuk lalu lintas server Anda.
Panel Kontrol
Antarmuka berbasis web opsional untuk mengelola server dan aplikasi Anda.
Jumlah Situs
Jumlah situs web yang dapat Anda hosting di server Anda (tidak terbatas untuk sebagian besar paket).
Sistem Operasi
Sistem operasi server (Linux/Windows) untuk lingkungan hosting Anda.
Server Web
Perangkat lunak server web yang dapat Anda instal pada server Anda.
IP khusus
Alamat IP unik yang diberikan ke server Anda untuk keamanan dan kontrol yang lebih baik.
Basis data
Jumlah basis data yang dapat Anda buat pada server Anda (biasanya tidak terbatas).
Kotak surat
Akun email yang bisa Anda buat di server Anda (biasanya tidak terbatas).
Jaminan Uang Kembali
Hari Anda harus mencoba hosting server dan mendapatkan pengembalian dana penuh.
Domain Gratis
Pendaftaran nama domain gratis yang disertakan dengan paket server Anda.
Migrasi Gratis
Layanan migrasi server gratis dari penyedia Anda saat ini.
CPU
Daya pemrosesan dan inti yang dialokasikan ke server Anda.
RAM
Memori yang dialokasikan ke server Anda untuk menjalankan aplikasi.
Layanan Terkelola
Hosting server yang dikelola sepenuhnya dengan dukungan teknis dan pemeliharaan.
Dukungan ISO Khusus
Kemampuan untuk menginstal gambar sistem operasi khusus pada server Anda.
Akses VNC
Akses Komputasi Jaringan Virtual untuk kontrol desktop jarak jauh dari server Anda.
Kecepatan
Jenis Disk
Jenis drive penyimpanan (HDD, SSD, NVMe) untuk performa server Anda.
Dukungan HTTP/2
Dukungan protokol web modern untuk pemuatan situs web yang lebih cepat.
Dukungan HTTP/3
Protokol web terbaru dengan kinerja dan keandalan yang lebih baik.
Redis Caching
Sistem cache dalam memori yang dapat Anda instal pada server Anda.
Termasuk CDN
Layanan Jaringan Pengiriman Konten disertakan dengan paket server Anda.
Keamanan
Sertifikat SSL Gratis
Sertifikat SSL gratis untuk mengamankan aplikasi server Anda.
Jaminan Waktu Kerja SLA
Perjanjian Tingkat Layanan yang menjamin waktu aktif server Anda.
Akses SSH/SFTP
Akses shell yang aman untuk mengelola file server Anda dan menjalankan perintah.
Pencadangan Otomatis
Pencadangan otomatis untuk data dan konfigurasi server Anda.
Perlindungan DDoS
Perlindungan terhadap serangan DDoS pada server Anda.
Dukungan
Dukungan Email/Tiket
Dukungan khusus server melalui email atau sistem tiket.
Dukungan Obrolan Langsung
Dukungan obrolan real-time untuk masalah server yang mendesak.
Dukungan Telepon
Dukungan telepon untuk masalah hosting server yang kompleks.