Plan Name | CPU | RAM | Space | Bandwidth | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Visit site |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visit site |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visit site |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visit site |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Visit site |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Visit site |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Visit site |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visit site |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Visit site |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visit site |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Visit site |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Visit site |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Visit site |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Visit site |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Visit site |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Visit site |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Visit site |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Visit site |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Visit site |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Visit site |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Visit site |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Visit site |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Visit site |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Visit site |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Visit site |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Visit site |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Visit site |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Visit site |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Visit site |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Visit site |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Visit site |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Visit site |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Visit site |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Visit site |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Visit site |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Visit site |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Visit site |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Visit site |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Visit site |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Visit site |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Visit site |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Visit site |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Visit site |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Visit site |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Visit site |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Visit site |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Visit site |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Visit site |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Visit site |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Visit site |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Visit site |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Visit site |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Visit site |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Visit site |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Visit site |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Visit site |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Visit site |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Visit site |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Visit site |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Visit site |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Visit site |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Visit site |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Visit site |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Visit site |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Visit site |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Visit site |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Visit site |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Visit site |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Visit site |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Visit site |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Visit site |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visit site |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visit site |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Visit site |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Visit site |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Visit site |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Visit site |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Visit site |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Visit site |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Visit site |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Visit site |
Main
Disk Space
Storage space for your server files, applications, and data.
Bandwidth
Monthly data transfer limit for your server traffic.
Control Panel
Optional web-based interface to manage your server and applications.
Number of Sites
Number of websites you can host on your server (unlimited for most plans).
Operating System
Server operating system (Linux/Windows) for your hosting environment.
Web Server
Web server software you can install on your server.
Dedicated IP
Unique IP address assigned to your server for better security and control.
Databases
Number of databases you can create on your server (usually unlimited).
Mailboxes
Email accounts you can create on your server (usually unlimited).
Money-back Guarantee
Days you have to try the server hosting and get a full refund.
Free Domain
Free domain name registration included with your server plan.
Free Migration
Free server migration service from your current provider.
CPU
Processing power and cores allocated to your server.
RAM
Memory allocated to your server for running applications.
Managed Service
Fully managed server hosting with technical support and maintenance.
Custom ISO Support
Ability to install custom operating system images on your server.
VNC Access
Virtual Network Computing access for remote desktop control of your server.
Speed
Disk Type
Type of storage drive (HDD, SSD, NVMe) for your server performance.
HTTP/2 Support
Modern web protocol support for faster website loading.
HTTP/3 Support
Latest web protocol with improved performance and reliability.
Redis Caching
In-memory caching system you can install on your server.
CDN Included
Content Delivery Network service included with your server plan.
Security
Free SSL Certificate
Free SSL certificate for securing your server applications.
SLA Uptime Guarantee
Service Level Agreement guaranteeing your server uptime.
SSH/SFTP Access
Secure shell access to manage your server files and run commands.
Automated Backups
Automatic backups of your server data and configurations.
DDoS Protection
Protection against DDoS attacks on your server.
Support
Email/Ticket Support
Server-specific support via email or ticket system.
Live Chat Support
Real-time chat support for urgent server issues.
Phone Support
Phone support for complex server hosting issues.