Dernière mise à jour : novembre 2026
Meilleur VPS bon marché auxEtats-Unis
-
Méthodologie
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde. -
Divulgation
Mention publicitaire
Prehost.com est soutenu par son audience. Lorsque vous effectuez un achat via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Pas de taux de renouvellement élevé
- Taux de migration élevé à partir d'autres hôtes
- Anneau réseau haute capacité et plusieurs centres de données à New York
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS – 1 Slice | - | - | 1000 GB | 2000 GB | $3 | Visiter le site |
| Linux VPS – 1 Slice | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $3 | Visiter le site |
| Storage VPS – 2 Slices | - | - | 2000 GB | 4000 GB | $6 | Visiter le site |
| Linux VPS – 2 Slices | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $6 | Visiter le site |
| Storage VPS – 3 Slices | - | - | 3000 GB | 6000 GB | $9 | Visiter le site |
| Linux VPS – 3 Slices | 3 | 6 GB | 120 GB | 6000 GB | $9 | Visiter le site |
| Windows VPS – 2 Slices | 1 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $10 | Visiter le site |
| Storage VPS – 4 Slices | - | - | 4000 GB | 8000 GB | $12 | Visiter le site |
| Linux VPS – 4 Slices | 4 | 8 GB | 160 GB | 8000 GB | $12 | Visiter le site |
| Windows VPS – 3 Slices | 2 | 6 GB | 120 GB | 6000 GB | $15 | Visiter le site |
| Linux VPS – 5 Slices | 5 | 10 GB | 200 GB | 10000 GB | $15 | Visiter le site |
| Linux VPS – 6 Slices | 6 | 12 GB | 240 GB | 12000 GB | $18 | Visiter le site |
| Windows VPS – 4 Slices | 2 | 8 GB | 160 GB | 8000 GB | $20 | Visiter le site |
| Linux VPS – 7 Slices | 7 | 14 GB | 280 GB | 14000 GB | $21 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS – 8 Slices | 8 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | $24 | Visiter le site |
| Linux VPS – 9 Slices | 9 | 18 GB | 360 GB | 18000 GB | $27 | Visiter le site |
| Linux VPS – 10 Slices | 10 | 20 GB | 400 GB | 20000 GB | $30 | Visiter le site |
| Linux VPS – 11 Slices | 11 | 22 GB | 440 GB | 22000 GB | $33 | Visiter le site |
| Linux VPS – 12 Slices | 12 | 24 GB | 480 GB | 24000 GB | $36 | Visiter le site |
| Linux VPS – 13 Slices | 13 | 26 GB | 520 GB | 26000 GB | $39 | Visiter le site |
| Linux VPS – 14 Slices | 14 | 28 GB | 560 GB | 28000 GB | $42 | Visiter le site |
| Linux VPS – 15 Slices | 15 | 30 GB | 600 GB | 30000 GB | $45 | Visiter le site |
| Linux VPS – 16 Slices | 16 | 32 GB | 640 GB | 32000 GB | $48 | Visiter le site |
| Linux VPS – 17 Slices | 17 | 34 GB | 680 GB | 34000 GB | $51 | Visiter le site |
| Linux VPS – 18 Slices | 18 | 36 GB | 720 GB | 36000 GB | $54 | Visiter le site |
| Linux VPS – 19 Slices | 19 | 38 GB | 760 GB | 38000 GB | $57 | Visiter le site |
| Linux VPS – 20 Slices | 20 | 40 GB | 800 GB | 40000 GB | $60 | Visiter le site |
| Linux VPS – 21 Slices | 21 | 42 GB | 840 GB | 42000 GB | $63 | Visiter le site |
| Linux VPS – 22 Slices | 22 | 44 GB | 880 GB | 44000 GB | $66 | Visiter le site |
| Linux VPS – 23 Slices | 23 | 46 GB | 920 GB | 46000 GB | $69 | Visiter le site |
| Linux VPS – 24 Slices | 24 | 48 GB | 960 GB | 48000 GB | $72 | Visiter le site |
| Linux VPS – 25 Slices | 25 | 50 GB | 1000 GB | 50000 GB | $75 | Visiter le site |
| Linux VPS – 26 Slices | 26 | 52 GB | 1040 GB | 52000 GB | $78 | Visiter le site |
| Linux VPS – 27 Slices | 27 | 54 GB | 1080 GB | 54000 GB | $81 | Visiter le site |
| Linux VPS – 28 Slices | 28 | 56 GB | 1120 GB | 56000 GB | $84 | Visiter le site |
| Linux VPS – 29 Slices | 29 | 58 GB | 1160 GB | 58000 GB | $87 | Visiter le site |
| Linux VPS – 30 Slices | 30 | 60 GB | 1200 GB | 60000 GB | $90 | Visiter le site |
| Linux VPS – 31 Slices | 31 | 62 GB | 1240 GB | 62000 GB | $93 | Visiter le site |
| Linux VPS – 32 Slices | 32 | 64 GB | 1280 GB | 64000 GB | $96 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark | 1 | 1 GB | 40 GB | 2000 GB | $3.69 | Visiter le site |
| Flux | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $5.18 | Visiter le site |
| Fusion | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $10.74 | Visiter le site |
| Ignition | 8 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $16.89 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- 22+ années d'expérience et propriété privée (sans dettes, loyauté, transparence)
- Rentabilité des VPS en nuage (nettement moins chers que les Hyperscalers)
- "Un soutien sans faille avec une touche personnelle" (24/7, réponse en minutes)
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Visiter le site |
| VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Visiter le site |
| VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Visiter le site |
| VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Visiter le site |
| VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Visiter le site |
| VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Visiter le site |
| VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Visiter le site |
| VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Visiter le site |
| VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Visiter le site |
| VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Visiter le site |
| VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Visiter le site |
| VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Services cloud complets (AI Model Hub, Kubernetes, bases de données en tant que service)
- Générateur de noms de domaine AI et gestion de la réputation AI
- Centres de données durables et sécurité certifiée ISO
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS M+ | 2 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $4 | Visiter le site |
| VPS L+ | 4 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $6 | Visiter le site |
| VPS XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $11 | Visiter le site |
| VPS XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $18 | Visiter le site |
| Windows M+ | 4 | 4 GB | 120 GB | unlimited | $28 | Visiter le site |
| Windows L+ | 6 | 8 GB | 240 GB | unlimited | $42 | Visiter le site |
| Windows XL+ | 8 | 16 GB | 480 GB | unlimited | $59 | Visiter le site |
| Windows XXL+ | 12 | 24 GB | 720 GB | unlimited | $90 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Simplicité et facilité d'utilisation
- Des prix prévisibles et un bon rapport coût-efficacité
- SLA de temps de disponibilité et plan de contrôle Kubernetes gratuit
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visiter le site |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visiter le site |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visiter le site |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visiter le site |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visiter le site |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visiter le site |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- "Jusqu'à 20 fois plus rapide avec les disques SSD NVMe (4 à 7 fois plus rapides que les disques SATA) et la pile optimisée
- « Un véritable hébergement sans point unique de défaillance » et un temps de disponibilité élevé grâce à des centres de données Tier-3/Tier-4
- Ressources dédiées garanties et pas de survente
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Visiter le site |
| VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Visiter le site |
| VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Visiter le site |
| Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Visiter le site |
| VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Visiter le site |
| Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Visiter le site |
| Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Visiter le site |
| Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Visiter le site |
| Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Visiter le site |
| Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Propriété complète de l'infrastructure
- Redondance avec un engagement de temps de disponibilité
- Des solutions au niveau de l'entreprise avec une assistance personnalisée", centrée sur le client
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $7.14 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14.29 | Visiter le site |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.94 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $22.09 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $25.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $33.14 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $33.79 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.94 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $51.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $64.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $67.59 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $80.59 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $95.54 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $118.94 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $146.24 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $177.44 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $237.89 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $284.69 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $342.54 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $404.94 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Constructeur de site Web doté d'une intelligence artificielle et d'une intégration complète de la suite logicielle
- Panneau de contrôle hPanel sur mesure avec une expérience utilisateur supérieure
- Des prix abordables, leaders sur le marché, et des performances élevées
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visiter le site |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visiter le site |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visiter le site |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Se concentrer sur la croissance continue et le leadership de l'industrie
- Hébergement spécialisé dans la conformité (PCI & HIPAA)
- Assistance hautement qualifiée (450+ membres, 300 heures de formation par an) et "les humains les plus serviables de l'hébergement".
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $5 | Visiter le site |
| Compute | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $10 | Visiter le site |
| Memory | 1 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $15 | Visiter le site |
| Compute | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $15 | Visiter le site |
| CPU | 3 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $20 | Visiter le site |
| Compute | 2 | 6 GB | 120 GB | 4000 GB | $20 | Visiter le site |
| Memory | 2 | 8 GB | 180 GB | 2000 GB | $30 | Visiter le site |
| CPU | 4 | 4 GB | 120 GB | 2000 GB | $30 | Visiter le site |
| CPU | 8 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $30 | Visiter le site |
| Compute | 6 | 24 GB | 540 GB | 8000 GB | $33 | Visiter le site |
| Compute | 4 | 8 GB | 240 GB | 5000 GB | $40 | Visiter le site |
| Memory | 8 | 24 GB | 640 GB | 6000 GB | $42 | Visiter le site |
| Compute | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $48 | Visiter le site |
| Memory | 4 | 12 GB | 240 GB | 4000 GB | $50 | Visiter le site |
| CPU | 6 | 8 GB | 180 GB | 4000 GB | $50 | Visiter le site |
| Compute | 4 | 12 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Visiter le site |
| CPU | 12 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $60 | Visiter le site |
| 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 100 GB | 10000 GB | $60.06 | Visiter le site |
| Memory | 4 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $70 | Visiter le site |
| 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 150 GB | 10000 GB | $79.54 | Visiter le site |
| Compute | 6 | 16 GB | 440 GB | 7000 GB | $80 | Visiter le site |
| Memory | 12 | 32 GB | 960 GB | 8000 GB | $82.5 | Visiter le site |
| CPU | 16 | 32 GB | 400 GB | 8000 GB | $105 | Visiter le site |
| 16 GB RAM | 8 | 16 GB | 200 GB | 10000 GB | $139.08 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Serveurs AMD EPYC et Ryzen 7950X haute performance avec stockage NVMe et serveur Web LiteSpeed
- Support entièrement géré 24/7/365 avec un temps de réponse moyen de 3 minutes
- Sécurité de niveau entreprise (Imunify360, protection DDoS, isolation CloudLinux) avec SLA de temps de disponibilité élevé
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry VPS Server | 1 | 1 GB | 25 GB | 2000 GB | $5 | Visiter le site |
| Entry Plus VPS Server | 2 | 2 GB | 50 GB | 3000 GB | $10 | Visiter le site |
| Basic VPS Server | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $20 | Visiter le site |
| Standard VPS Server | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $40 | Visiter le site |
| Professional VPS Server | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $60 | Visiter le site |
| Premium VPS Server | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $80 | Visiter le site |
| Extreme VPS Server | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $120 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Semi-Dedicated Hosting | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $35 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Basic | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $43.25 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Basic | 3 x 5.7GHz | 6 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.25 | Visiter le site |
| Standard Semi-Dedicated Hosting | 4 | 6 GB | 125 GB | 4000 GB | $55 | Visiter le site |
